| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora | HRCL-DAF-CD-2026-0109 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:35 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:39 (UTC -4 hours) | 151,700 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2026-0089 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos a Todo costo, 013 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:30 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:33 (UTC -4 hours) | 198,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0050 | ADQUISICION DE CAMISETAS Y UNIFORMES PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL GPS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:30 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 09:30 (UTC -4 hours) | 1,460,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CD-2026-0023 | Adquisición de Cajas Plásticas para el Departamento de Recursos Humanos, destinado a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:30 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:33 (UTC -4 hours) | 13,620 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata | CORAAPLATA-DAF-CD-2026-0027 | ADQUISICION DE MICROONDAS Y BEBEDERO PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:25 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:30 (UTC -4 hours) | 21,850 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal José Pérez | HMJP-DAF-CD-2026-0001 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:10 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:25 (UTC -4 hours) | 267,856.89 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. | Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0007 | Adquisición de insumos de raciones alimenticias | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:05 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:10 (UTC -4 hours) | 122,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Universidad Nacional para la Defensa | UNADE-DAF-CD-2026-0012 | Servicio del montaje de equipos audiovisuales para 350 personas. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:03 (UTC -4 hours) | 230,100 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio | INAFOCAM-DAF-CM-2026-0022 | Adquisición de tóner para ser utilizados por los diferentes Departamentos de esta Institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 08/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,006,386.4 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-DAF-CM-2026-0004 | SOLICITUD DE COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DEL 2DO. TRIMESTRE PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA ONDA. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 832,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0008 | Renovación de licencias Cisco Webex | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 09:10 (UTC -4 hours) | 167,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón | HDRJM-DAF-CD-2026-0077 | MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:55 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 08:58 (UTC -4 hours) | 218,383 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Parque Zoológico Nacional | ZOODOM-DAF-CD-2026-0032 | ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA SERVICIO AL USUARIO Y CAMBIADOR GUARDERIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 02/04/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 45,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-LPN-2026-0002 | SOLUCION DE PUNTO CRÍTICO PUNTA BALANDRA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA. PROTECCIÓN DE EROSIONES EN EL PUNTO CRÍTICO PUNTA BALANDRA, CARRETERA SAMANÁ – LAS GALERAS, PROV. SAMANÁ | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:15 (UTC -4 hours) | 19/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 473,269,173.67 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Plan Social FFAA | PLAN SOCIAL FFAA-CCC-CP-2026-0002 | ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 10/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 5,643,750 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón | HDRJM-DAF-CD-2026-0076 | MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 08:05 (UTC -4 hours) | 239,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2026-0044 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LOS CHILLERS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 08/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 970,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0183 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LA FLOA VEHICULAR DE LA ATED | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 08:05 (UTC -4 hours) | 247,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón | HDRJM-DAF-CD-2026-0075 | MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 08:04 (UTC -4 hours) | 240,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0033 | Adquisición de Materiales Gastables de Oficina. Proceso dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,623,842.25 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CM-2026-0006 | Expansión de licencias FortiAuthenticator ZN para el departamento de seguridad y monitoreo TIC del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:01 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 900,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2026-0012 | Servicio De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y Reparación De Los Vehículos De Esta Institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 1,300,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0101 | MEMBRANAS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 1,056,680 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-DAF-CD-2026-0009 | Adquisición de Cemento Gris. Proceso Dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 01/04/2026 08:05 (UTC -4 hours) | 236,545.85 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-LPN-2026-0001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DEL ITLA. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 18/05/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 19,890,585 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Meteorología | INDOMET-DAF-CM-2026-0020 | Adquisición computadoras | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 1,825,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Meteorología | INDOMET-DAF-CM-2026-0012 | Adquisición Baterías | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 911,470 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Meteorología | INDOMET-DAF-CM-2026-0003 | Servicio de reparaciones de vehículos. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 13/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Meteorología | INDOMET-DAF-CM-2026-0010 | Adquisición e instalación tanque de combustible | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 14/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 300,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Meteorología | INDOMET-DAF-CM-2026-0005 | Adquisición Suministros de Oficina. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 01/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 568,660 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-LPN-2026-0003 | Modernización de equipos de data center del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 19/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 68,231,385.48 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEEX-2026-0001 | Renovación de licenciamiento y soporte Care Premium Milestone Xprotect Corporate para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 20/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 48,992,328 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEPU-2026-0002 | Renovación de los servicios de licencia para uso extendido, soporte y mantenimiento para la plataforma tecnológica de recepción y despacho a emergencias (INTRADO) del Sistema Nacional de Atención a Em | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 13/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 28,831,737.88 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-MAE-PEEN-2026-0003 | RECONDUCCIÓN DE CIRCUITOS POR AGOTAMIENTO, PRIMERA CONVOCATORIA | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 17/04/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 149,512,339.51 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-LPN-2026-0004 | Adquisición de equipos de medición y fusión para fibra óptica del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 18/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 8,076,104.08 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEPU-2026-0004 | Renovación de licencia y soporte de escáner de vulnerabilidades Saint del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 17/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEPU-2026-0005 | Renovación del soporte y mantenimiento del software de gestión de la calidad (CERTOOL) del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 15/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 350,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal de Tamboril | AMT-DAF-CM-2026-0004 | Compras de neumáticos (Gomas) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 06/04/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 293,825.36 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CM-2026-0005 | Proceso dirigido a Mipymes para la adquisición de kit de luces (centella y parlantes) para los vehículos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-CCC-CP-2026-0002 | ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO MIGRATORIO HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES). | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:59 (UTC -4 hours) | 13/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 5,633,705.35 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPU-2026-0001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LAS CONTRATACIONES | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:58 (UTC -4 hours) | 3,000,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-CP-2026-0003 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN TALLER DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DEL MITUR. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 09/04/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 5,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | DGJP-DAF-CD-2026-0005 | Adquisición de Letreros Institucionales | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:58 (UTC -4 hours) | 124,997.4 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPU-2026-0003 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON SOFTEXPERT PARA, EL CONTROL Y ACCESO DE TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:58 (UTC -4 hours) | 1,789,066 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CM-2026-0012 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION DIDA POR DOCE MESES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 09/04/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 546,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-CP-2026-0006 | RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS INFORMÁTICAS AUTODESK AUTOCAD Y MANAGE ENGINE ENDPOINT CENTRAL SECURITY, PARA CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DIARIAS DE ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS - (DIRIGIDO A MIPYMES) | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 13/04/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 4,543,160 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPU-2026-0002 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ACTUALES DE SISTEMA DE GOBERNANZA DE CONSEJOS - DILIGENT BOARDS A SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTE MITUR. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 1,203,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CD-2026-0004 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y ROTULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MITUR A NIVEL NACIONAL. - DIRIGIDO A MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 08/04/2026 09:31 (UTC -4 hours) | 187,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-CCC-SI-2026-0016 | ADQUISICIOÓN DE ESCRITORIOS, CREDENZAS Y MESAS PARA USO DE LA PROCURADURÍIA GENERAL DE LA REPÚUBLICA | ProcedureProfile_DGCP-11-SubastaInversa_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 10/04/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 3,235,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-CCC-PEPU-2026-0004 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO SOBRE INNOVACION Y COMPEITIVIDAD IDUSTRIAL EN REPUBLICA DOMINICANA | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:59 (UTC -4 hours) | 3,848,520 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0020 | ADQUISICION DE PUERTAS DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO HAINA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 247,800 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia | HPMINSA-DAF-CD-2026-0002 | TANQUE A PRESION DE 60 GLN/CEMENTO PVC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 19,547.88 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-CCC-CP-2026-0007 | Servicio de Alquiler de Equipos de Impresión. Delimitado a la provincia. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 10/04/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 2,462,886.68 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CM-2026-0011 | “CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES INSTITUCIONALES DE LA DIDA CENTRAL (COMPRAS VERDES)” | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 10/04/2026 13:00 (UTC -4 hours) | 600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular | INESDYC-DAF-CM-2026-0006 | Contratación de servicio para diseño y supervisión de trabajos de readecuación para diferentes áreas del INESDYC | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 15/04/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2026-0002 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y TIMBRADO PARA USO DE PROCOMPETENCIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 07/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,665,845 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-CP-2026-0005 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS PARA EL LIDERAZGO, MARKETING DIGITAL Y PROCESO DE INSPENCCIÓN, PARA EL DESARROLLO DE LOS COLABORADORES (DIRIGIDO A MIPYMES). | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 09/04/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 3,750,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0012 | Contratación de Servicios de Catering para Eventos Institucionales y Capacitaciones de PROINDUSTRIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 09/04/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0037 | Contratación de servicio de plomería para Superintendencia del Mercado de Valores | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:52 (UTC -4 hours) | 76,700 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-CP-2026-0017 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE JORNADA DE SALUD PARA EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 10/04/2026 08:35 (UTC -4 hours) | 3,558,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2026-0059 | ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA, PARA USO EN EL PATRULLERO MEDIANO ¨CAPOTILLO¨ PM-204, ARD Y LA LANCHA AUXILIAR ¨CAYO VIGÍA¨ LA-2, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:33 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:36 (UTC -4 hours) | 106,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CM-2026-0010 | “ADQUISICION DE TELEFONO IP EMPRESARIALES Y ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA USO INSTITUCIONAL” | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 08/04/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 1,494,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval | HFVCS-DAF-CD-2026-0109 | ADQUISICION ZAFACONES PARA DIVERSAS AREAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 156,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0036 | Contratación de servicio para el taller virtual "Compostaje el Héroe Silencioso del Planeta". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 31/03/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 75,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2026-0016 | “Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Gaveta Auto Caja, por un periodo de un (01) año” | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 31/03/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 09/04/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
