Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-PEPU-2025-0005 | Contratación del Servicio de Alquiler del Inmueble en Torre Cristal, 2do. y 3er. piso, donde opera "Oficinas Administrativas", Edesur Dominicana, S.A, en Naco, por un período de 3 años. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 18:00 (UTC -4 hours) | 10/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 3,711,934.39 US Dolar | Published | Detail |
DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-PEPU-2025-0004 | Contratación del Servicio de Alquiler del Inmueble en Torre Cristal, primer piso, donde opera "Oficina Comercial y Oficinas Administrativas", Edesur Dominicana, en Naco, Sto.Dgo. por 3 años. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 18:00 (UTC -4 hours) | 10/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 1,876,261.2 US Dolar | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CD-2025-0011 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CHARLA EDUCATIVA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 18:00 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 15:00 (UTC -4 hours) | 47,300 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEPB-2025-0002 | CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE PREVENCIÓN DEL FRAUDE ELÉCTRICO | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 18:00 (UTC -4 hours) | 04/04/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 5,646,300 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2025-0030 | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG) DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:55 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 17:55 (UTC -4 hours) | 412,500 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-CCC-CP-2025-0009 | Readecuación Gerencia de Auditoría Interna, DGA. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:40 (UTC -4 hours) | 08/04/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 2,688,163.04 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CD-2025-0048 | Contratación de Servicios de catering para distintas áreas del MINERD. Dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:35 (UTC -4 hours) | 247,800 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION | CNZFE-DAF-CM-2025-0009 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTURA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 600,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Superintendencia de Bancos | SUPBANCO-DAF-CM-2025-0026 | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO MIPYMES] Adquisición e instalación de la estructura exterior para completar la mejora de la eficiencia energética en el edificio anexo de la sede central. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:25 (UTC -4 hours) | 07/04/2025 14:30 (UTC -4 hours) | 1,617,418.43 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2025-0032 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA, DRONE Y PRODUCCION DE VIDEO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MAGNO DESFILE CIVICO MILITAR DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:25 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:28 (UTC -4 hours) | 140,420 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-CCC-CP-2025-0006 | Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Mino, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:20 (UTC -4 hours) | 11/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 34,853,769.47 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-PEPU-2025-0009 | ADQUISICION DE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE LA TWACS | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:20 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 1,860,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2025-0033 | Adquisición de buzones para la Comision de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativa | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:17 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:20 (UTC -4 hours) | 25,884.48 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2025-0158 | ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:10 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:20 (UTC -4 hours) | 66,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2025-0003 | Servicios de Estudios Complementarios para el Diseño Geométrico, Diseño de Pavimento y Estimado de Costos de la Pista de Aterrizaje de la Base Aérea de San Isidro | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 08/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 10,974,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2025-0044 | Adquisición Insumos y Artículos de Limpieza para uso del MICM- Exclusivo para MiPymes. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 08/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 526,345 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2025-0045 | Contratación de Servicios de Consultoría para la Implementación de una Cultura de Servicio en la Institución. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 21/04/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 1,200,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-DAF-CM-2025-0010 | CONTRATACION SERVICIOS DE FUMIGACION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 1,161,120 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0119 | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 52,260 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0071 | Adquisicion de Materiales para la Ruta Formativa de Uñas Acrilicas para el Programa Oportunidad 14-24 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 03/04/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 1,418,300 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Liga Municipal Dominicana | LMD-DAF-CD-2025-0053 | SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES (EQUIPAMIENTO DE EVENTOS) PARA 50 PERSONAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:05 (UTC -4 hours) | 100,000 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0066 | Adquisición de Capital semilla para emprendimiento Cafetería 14/24 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 896,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0116 | Adquisición de Toners Para Uso Programa Oportunidad 14-24. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 120,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0048 | Adquisicion de Equipos de Redes Camaras de Vigilancia para CTC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:10 (UTC -4 hours) | 210,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2025-0012 | Adquisiición de Consuctores para Mantenimeinto de Redes y Alumbrado Publico | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 07/04/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 1,417,065.24 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0073 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAPITAL SEMILLA EN EMPRENDIMIENTO DE MAQUILLAJE PARA EL PROGRAMA DE 14-24. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 276,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CD-2025-0018 | Servicio de Impresión | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 241,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0120 | Servicio de reparar o pintar la carrocería de Vehículos (Según ficha Anexa) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 01/04/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 230,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0077 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RUTA FORMATIVA DE PELUQUERIA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 1,730,150 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0068 | ADQUISICIÓN DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO DE CENTRO DE UÑA ACRÍLICAS DE 14-24. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:40 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:40 (UTC -4 hours) | 1,610,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-DAF-CD-2025-0076 | Adquisicion de materiales para ser utilizado en el indotel | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:33 (UTC -4 hours) | 140,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Tesorería de la Seguridad Social | TSS-DAF-CD-2025-0014 | Articulos de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes (Items Desiertos Proceso TSS-DAF-CM-2025-0012) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 63,251.47 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Tesorería de la Seguridad Social | TSS-DAF-CD-2025-0015 | Adquisición de brazaletes para brigadista | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 25,000.07 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0118 | Adquisición de Flores Cortadas para las Oficinas del Despacho (Según Ficha Técnica Anexa) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 60,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios | DIGEMAPS-DAF-CD-2025-0008 | Contratacion Servicio Laminado de Cristales para Flotilla Vehicular de esta Dirección General de Medicametos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:28 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:31 (UTC -4 hours) | 220,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | ASDN-DAF-CD-2025-0032 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO A 5 CAMARAS PARA CARNAVAL DEL ASDN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 244,260 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2025-0029 | Adquisición de insumos de seguridad para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:10 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:13 (UTC -4 hours) | 100,086.73 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios | DIGEMAPS-DAF-CD-2025-0009 | CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.(COMPRAS VERDES). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:04 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:07 (UTC -4 hours) | 246,266 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2025-0001 | REC-Adquisición de materiales para impresión de carnet para los estudiantes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 394,000.75 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPU-2025-0007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTEXPERT PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS EN LA UNIDAD CENTRAL DE TRAMITES TURÍSTICOS DE ESTE MITUR. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:06 (UTC -4 hours) | 1,300,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Regional Salud Cibao Central | RSCC-DAF-CD-2025-0090 | señalética | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 08:00 (UTC -4 hours) | 40,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca | CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0006 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 09:30 (UTC -4 hours) | 128,150 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-CCC-CP-2025-0001 | Contratación de servicios para proyectos corporativos del INTRANT - Destinado a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 08/04/2025 09:30 (UTC -4 hours) | 2,500,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0076 | Servicio de Almuerzo y Cenas para el personal militar de la Institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 282,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | ASDN-DAF-CD-2025-0031 | Servicio De Alquiler De Grúa Y Dron Para El Carnaval De SDN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:15 (UTC -4 hours) | 113,340 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0115 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 128,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM-DAF-CM-2025-0003 | Inscripción de tres (3) colaboradores en el “XXVI Seminario Interamericano sobre gestión de Políticas Públicas desde las perspectivas del presupuesto público y las compras y contrataciones gubernament | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 04/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,217,013 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Cuerpo de Seguridad Presidencial | CUSEP-DAF-CM-2025-0002 | Adquisición de uniformes de deporte, para ser utilizados por el personal perteneciente al Cuerpo de Seguridad Presidencial. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,185,560.3 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0067 | ADQUISICION DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO DE SALON DE BELLEZA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 03/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 750,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2025-0028 | Contratación de servicio de transporte para colaboradores de diferentes centrales y zona metropolitana por un periodo de un (1) año | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0112 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS F0002 DEL PROGRAMA OPORTUNDAD 1424 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:15 (UTC -4 hours) | 219,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0113 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPITAL SEMILLA EN EMPRENDIMIENTOS DE SPA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 01/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 71,100 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CM-2025-0015 | Adquisición de Insumos Varios para uso de las diferentes Áreas de la Institución, destinado a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 248,623.84 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-PEPU-2025-0008 | RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS CA SERVICES DESK 2025 - 2027 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 16/04/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 27,958.7 US Dolar | Published | Detail |
DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0029 | Adquisicion de Materiales desechables | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:50 (UTC -4 hours) | 02/04/2025 15:50 (UTC -4 hours) | 875,000.01 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-PEPU-2025-0005 | Adquisición de Suscripción de Base de Datos EBSCO para la Biblioteca de esta Institución. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:45 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 15:48 (UTC -4 hours) | 20,547.95 US Dolar | ClosedForReplies | Detail |
DO | Comedores Económicos | COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2025-0010 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE PISOS PVC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:40 (UTC -4 hours) | 31/03/2025 15:40 (UTC -4 hours) | 235,882 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-PEPU-2025-0007 | Suscripción a Base de Datos de Recursos Electrónicos para la Biblioteca de la Institución. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:40 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 15:43 (UTC -4 hours) | 16,454 US Dolar | ClosedForReplies | Detail |
DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CD-2025-0013 | Contratación de servicio de catering y camareros para la actividad Gobierno en las Provincias | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:40 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 16:15 (UTC -4 hours) | 100,890 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-DAF-CD-2025-0040 | ADQUISICION DE 2 NEUMATICO PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MINIBUS MITSUBISHI FUSO PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES DIRIGIDO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:40 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 15:43 (UTC -4 hours) | 36,863.2 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Dominicano del Café | INDOCAFE-DAF-CD-2025-0033 | SERVICIO DE 20 DESAYUNOS, 20 ALMUERZOS Y 20 REFRIGERIOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:30 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 15:33 (UTC -4 hours) | 57,702 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2025-0047 | Adquisicion de mobiliario de oficina | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:30 (UTC -4 hours) | 08/04/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 70,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral | HRDAC-DAF-CD-2025-0184 | Adquisición de Servicio para Revisación de Arco en C de este Centro de Salud | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:15 (UTC -4 hours) | 28/03/2025 15:18 (UTC -4 hours) | 10,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2025-0051 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARNET | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:10 (UTC -4 hours) | 04/04/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 229,617 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) | APORDOM-DAF-CM-2025-0005 | Adquisición de Insumos de Oficinas y Materiales Gastable para diferentes Departamentos de esta APORDOM, dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/03/2025 15:01 (UTC -4 hours) | 03/04/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 701,143 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
