| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Ministerio de Relaciones Exteriores | MIREX-DAF-CM-2026-0024 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO (2DO TRIMESTRE) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 20:38 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 1,859,240 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2026-0005 | “SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL QUE FUERON AFECTADAS POR LAS VAGUADAS DEL MES DE ABRIL 2026, CONFORME DECRETO 323-26” | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,109,288,056.43 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2026-0036 | Adquisición de Computadoras IMAC y Laptops MacBook Pro 14". | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 1,066,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-CP-2026-0005 | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 22/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 5,970,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2026-0156 | ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:57 (UTC -4 hours) | 08/06/2026 11:05 (UTC -4 hours) | 177,901 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CD-2026-0019 | COMPRA DE BALANZA PEDIATRICA Y CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 62,304 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) | DAEH-DAF-CD-2026-0012 | Publicación en Periódicos de Circulación Nacional por Dos Días, La Convocatoria a Licitación Pública Nacional DAEH-CCC-LPN-2026-0007 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 17:13 (UTC -4 hours) | 200,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Polo | HMPOLO-DAF-CM-2026-0005 | alimentos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 353,479 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CD-2026-0018 | COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 17:08 (UTC -4 hours) | 203,974.8 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-CCC-CP-2026-0003 | “ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO Y SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS BASES DE DATOS DE LA INSTITUCION (ORACLE)” | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 16/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,355,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-CCC-PEPU-2026-0001 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN GARANTÍA DE LA INSTITUCIÓN” | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,010,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-DAF-CM-2026-0034 | CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE BRINDE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CD-2026-0049 | Adquisición insumos y señalización interna de seguridad para la institución | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 09/06/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 74,540 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Junta de Distrito Municipal de la Cuesta | JDMCUE-CCC-CP-2026-0001 | Construccion de Aceras y contenes | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 23/06/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 3,513,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2026-0034 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE). | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 835,768.68 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0075 | "SERVICIO DE MENSAJERÍA PRIVADA PARA LA ENTREGA DE 300 INVITACIONES EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, RELATIVO AL "ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 47,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-CCC-CP-2026-0010 | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 15/06/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 2,250,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2026-0023 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A GRANEL Y TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 149,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) | APORDOM-DAF-CM-2026-0005 | Adquisición de insumos médicos y odontológicos para ser usado en el dispensario médico de APORDOM | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,269,355 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2026-0133 | EMH-ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA-GASOIL) PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,143,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-CP-2026-0008 | Contratación de Remozamiento de la Escuela de Comando Sajoma, en San José de las Matas, Provincia Santiago. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 30/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 126,999,794.9 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Programa de Medicamentos Esenciales | PROMESECAL-DAF-CD-2026-0043 | ADQUISICIÓN DE PANTALLA VIDEO WALL PARA USO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE RED (NOC) DE ESTA INSTITUCIÓN (PROMESECAL). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 10/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 125,363.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Hípica Nacional | CHN-DAF-CD-2026-0066 | Suministro e Instalación de Luces de Cabina y Corrección de Fuga de Refrigerante para uso de uno de los Ascensores del HVC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 25,700 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0085 | PRODUCTOS VARIOS DE DESPENSA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 250,160 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Junta del Distrito Municipal Las Barias | JDMLB-CCC-CP-2026-0002 | CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES D. M. LAS BARIAS -LMD | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 15/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 3,537,295.97 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Tecnificación Nacional de Riego | TNR-DAF-CD-2026-0032 | Contratación para el Servicio de Impresión para diversas áreas de TNR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 10,230.6 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-DAF-CM-2026-0040 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DIRIGIDO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,586,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal de Yaguate | HOMUYA-DAF-CD-2026-0077 | Adquisicion de botellones de agua | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 08/06/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 14,300 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2026-0036 | Adquisición de material gastable para uso de la Institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 840,449.92 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Hípica Nacional | CHN-DAF-CM-2026-0019 | Adquisición de Servicio de Alquiler de Contenedor, Recolección y Eliminación de Basura en el HVC | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 254,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris | Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2026-0015 | “ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORAS; PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICPAL.” | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,336,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-DAF-CM-2026-0065 | Adquisición de Mobiliario declarados desiertos en UITT para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,562,281.22 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional de Drogas | CND-DAF-CD-2026-0041 | COMPRA DE (60) MEMORIAS USB QUE SERAN DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO Y ENVIO DEL INFORME ESTADISTICO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, ESTE ENVIO SERA A LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA RED NACIONAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 42,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal de Sosúa | AMSO-DAF-CM-2026-0003 | construccion de los baños de la cancha de cangrejos sosua y aceras y contenes correspondiente al PPM 2026 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 3,082,960.51 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2026-0019 | SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO EXCLUSIVO PARA MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,995,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-PEPU-2026-0006 | CONTRATACION SERVICIO PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE CORREOS INSTITUCIONAL, Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS UTLIZADAS EN EL MISPAS. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CD-2026-0074 | FEM-Adquisición de insumos eléctricos para adecuación de cocina provisional del recinto. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 08/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 232,440 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0167 | Suministro de Trima Accel | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 2,009,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CD-2026-0119 | ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (BOTELLAS PARA SILLAS , SILLA ERGONOMICA) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 09/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 240,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Cultura | CULTURA-DAF-CM-2026-0037 | SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EN EL MARCO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRÁFICAS DE IBEROAMÉRICA (CAACI) Y DEL PROGRAMA DE IBERMEDIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 573,060 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-DAF-CD-2026-0085 | PRIMER PICASO DE VARIAS OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA ESPALLAT DIRIGIDO A MYPYMES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:58 (UTC -4 hours) | 111,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0054 | SERVICIO DE ALQUILER JEEPETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA LXI REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE AUTORIDADES MIGRATORIAS DE LOS PAISES PERTENECIENTES AL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2026-0055 | Adquisición de cargadores de alternador | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:46 (UTC -4 hours) | 55,283 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch | Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2026-0091 | ADQUISICION DE MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL NP300 YD25 IMP (CON INSTALACION INCLUIDA) PARA EL HRTQPJB 2DO T- 2026. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 416,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0072 | “SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TROFEOS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS EN EL ACTO DE PREMIACIÓN AL EMPRENDEDOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:43 (UTC -4 hours) | 34,573.95 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0351 | SOLUCION LACTATO / SALINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 219,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) | DAEH-DAF-CD-2026-0011 | Publicación en Periódicos de Circulación Nacional por Dos Días, La Convocatoria a Licitación Pública Nacional DAEH-CCC-LPN-2026-0006 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:43 (UTC -4 hours) | 200,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | ECO5RD | ECORD-DAF-CD-2026-0030 | Adquisición de Papel Toalla y Servilletas para uso de esta Unidad Ejecutora ECO5RD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 71,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CD-2026-0053 | Adquisición de materiales de plomería, para ser utilizados en diferentes áreas de este Ministerio, dirigido a MiPymes¨. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 219,723.67 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CM-2026-0041 | Adquisición de artículos para los colaboradores de la institución del ITSC. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 762,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | MERCADOM-DAF-CM-2026-0015 | SERVICIO POLIZAS DE SEGUROS VEHICULAR | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0350 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 185,140 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CD-2026-0120 | ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 231,880 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Félix María Goico | HFMG-DAF-CD-2026-0143 | ADQUISICION UTILES ODONTOLOGIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/06/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 197,010 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CD-2026-0123 | ADQUISICION DE MEMBRANA, PISTON,JUEGO DE SELLO, VALVULA, FLECK MOTOR Y TIMER( SERVICIO DE MANO DE OBRA INCLIDA) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:25 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 210,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul | HRUSVP-DAF-CM-2026-0072 | APROVISIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 1,578,975 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2026-0155 | ADQUISICION DE GASOIL REGULAR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:23 (UTC -4 hours) | 51,961 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Municipal Engombe | HME-DAF-CD-2026-0124 | ALIMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 156,397.97 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia | HPMINSA-DAF-CD-2026-0040 | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:12 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 36,008.8 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0347 | INSUMOS DE CANALIZACION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 265,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0349 | ADQUISICION DE JERINGAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 226,200 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0348 | ADQUISICION DE SPRAY | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 265,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2026-0041 | Compra de switches para oficinas y agencias comerciales, dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:01 (UTC -4 hours) | 11/06/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 1,896,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0346 | ADQUISICION DE SUTURAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:01 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:05 (UTC -4 hours) | 238,680 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0345 | PRODUCTOS MEDICINALES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/06/2026 15:01 (UTC -4 hours) | 05/06/2026 15:05 (UTC -4 hours) | 225,600 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
