| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEIN-2026-0011 | ARRENDAMIENTO OFICINA ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA, PLAZA BARAJAS | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 01/05/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 802,495.56 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-PEEX-2026-0001 | Contratación para la renovación de licencias de Microsoft 365 para uso del MIVHED, por un período de tres (3) años | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 141,911,439.78 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CM-2026-0051 | ADQUISICION DE PROPIEDADES DE 1RA. CLASES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:52 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:52 (UTC -4 hours) | 563,450 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0044 | COMPRA DE CARDEROS PARA COCINA DEL HOSPITAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 20,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0078 | Suministro e instalación de letreros e identificadores para dependencias de la Procuraduría General de la República. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 1,866,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CD-2026-0026 | Contratación de Servicio de Teleprompter para ser utilizado en el almuerzo empresarial ACOPROVI | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 63,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS | DNCD-DAF-CM-2026-0009 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 1,420,254 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-MAE-PEEN-2026-0002 | ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMÉSTICOS, ENSERES DEL HOGAR Y MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS AFECTADAS, AMPARADO EN EL DECRETO NÚM. 239-26 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 53,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CD-2026-0080 | ADQUISICION DE CATETER JELCO #24 Y GASAS COMPRESAS PARA ESTE HOSPITAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 267,444 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0040 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPO DE SOFTBALL Y VOLLEYBALL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:13 (UTC -4 hours) | 248,318.24 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2026-0132 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Techo | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:08 (UTC -4 hours) | 250,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0019 | Adquisición de repuestos para la reparación de motocicletas de la institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,415,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2026-0031 | Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Am | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 228,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0020 | Adquisición de utensilios de cocina, para ser utilizados en diferentes áreas y centrales hidroeléctricas de esta institución. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,089,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0072 | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA ETED (SANTIAGO) QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000.17 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Enriquillo | SRSEN-DAF-CD-2026-0002 | ADQUISICION ALIMENTOS CRUDOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 29/04/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 85,052.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CD-2026-0053 | Contratación de servicios para la realización de eventos “Socialización de la política y código de vestimenta”. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 145,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Universidad Autonoma de Santo Domingo | UASD-DAF-CM-2026-0035 | Adquisición de Equipos de Audio y Sonido. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 822,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0054 | Contratación de Servicios para la realización de la Ruta MIPYMES Espaillat 2026, proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22 Política de Compras Verdes y el SGA el MICM | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) | MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0051 | SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE REPARACIONES Y LLAMADAS DE EMERGENCIAS PARA 2 ASCENSORES PASAJEROS MARCA FUJI YIDA, SEIS (6) PARADAS, CAPACIDAD PARA OCHO (8) PERSONAS630K | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:03 (UTC -4 hours) | 141,240 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Sur | RSCS-CCC-CP-2026-0002 | COMPUTADORAS COMPLETAS | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 07/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 6,384,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CD-2026-0079 | ADQUISICION DE BROMURO IPATROPIO PARA USO DE ESTE HOSPITAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:52 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 267,032.64 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CD-2026-0175 | Adquisición de formulario “Control de Bultos pendientes de verificación Aeropuerto Internacional de Punta Cana”. Proceso dirigido a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:53 (UTC -4 hours) | 134,520 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. | Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0009 | Adquisición de papel toallas, papel higiénicos y servilletas | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 108,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. | Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0008 | Adquisición de aires acondicionados | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 125,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CM-2026-0084 | ADQUISICION DE MAQUINA PARA LIMPIEZA DE PISOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 767,472 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Justicia | MINJUS-DAF-CD-2026-0009 | Adquisición de sellos pretintados | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 25,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0056 | Adquisición de diferentes Licencias, para el Gabinete de política social. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,986,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CD-2026-0032 | ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 263,250 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Cartográfico Militar | ICM-DAF-CD-2026-0029 | Adquisición de tres (3) cajas plásticas | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 5,970 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CM-2026-0005 | COMPRA DE INCUBADORAS INFANTILES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,080,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2026-0046 | Adquisición de materiales ferreteros. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 31,750 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CD-2026-0036 | Adquisición de elementos para la actividad de integración en abril, "Programa juntos agregamos valor", destinado a Mipyme mujer | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:28 (UTC -4 hours) | 76,200 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CD-2026-0078 | ADQUISICION DE CEFEPIME 1G AMPOLLA PARA ESTE HOSPITAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 267,900 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2026-0060 | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO MAYO-JULIO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,230,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0045 | Adquisición de Trípodes, cargadores, flashes y adaptadores para uso del GPS. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 29/04/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 235,418 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana | HMSCMB-DAF-CD-2026-0040 | Adquisición de Materiales de Odontología | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 159,371 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Cartográfico Militar | ICM-DAF-CD-2026-0028 | Adquisición de Materiales de Oficina | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 108,525 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Proyecto La Cruz de Manzanillo | PLCM-DAF-CM-2026-0011 | ADQUISICON DE TRACTORES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 1,620,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0345 | Publicación Concurso Mixto de Investigación Didáctica | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 47,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch | Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0134 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO UN ECOGRAFO (SONOGRAFO) INALAMBRICO PORTATIL DOPPLER PARA EL AREA DE ANESTESIOLOGIA PARA EL 2DO TRIMESTRE 2026 DE EL HRTQPJB (ENTREGA INMEDIATA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:09 (UTC -4 hours) | 180,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas | HSLM-DAF-CD-2026-0136 | ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 236,250 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2026-0114 | ADQUISICION DE TRANSPORTE(SERVICIOS) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:08 (UTC -4 hours) | 46,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular | INESDYC-DAF-CD-2026-0031 | Servicio de gestión de eventos para el cierre de la conferencia internacional de MADEMAR, dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:08 (UTC -4 hours) | 153,898.06 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Cuerpo de Seguridad Presidencial | CUSEP-DAF-CM-2026-0006 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y SELLOS DEL CUSEP EN PVC, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD, PARA LOS UNIFORMES UNIFICADOS. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 767,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CD-2026-0031 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 267,860 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Dr. Ramón Báez | HDRB-DAF-CD-2026-0040 | Adquisición de gasolina y gasoil para el hospital abril T2 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 29/04/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 33,250 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2026-0115 | VRA- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA LOS ESTUDIANTES. (Dirigido a MIPYME) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 290,280 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0041 | FUMIGACION GENERAL DEL HOSPITAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 44,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa | IDEICE-DAF-CD-2026-0027 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS UPS DEL IDEICE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:06 (UTC -4 hours) | 200,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0030 | Adquisición de Medicamentos, Instrumentales y Materiales Odontológicos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,860,317.72 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CM-2026-0054 | ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA DE ALTA PRECION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 293,000 Dominican Pesos | Canceled | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas | HSLM-DAF-CD-2026-0135 | HIDROXIUREA AMPICILINA VASARTAN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 95,505.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0037 | Servicio de Acondicionamiento de espacios en Oma y Apartamentos Club, DGA. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,790,903.94 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-DAF-CM-2026-0013 | Contratación de empresa para impartir curso de capacitación en el uso, operación y manejo de drones enfocado a inspecciones en Telecomunicaciones | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2026-0062 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 450,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0151 | TONER Y TINTA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 147,550 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2026-0063 | Adquisición de dos (2) baterías medianas para planta eléctrica, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 20,060 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0152 | MATERIALES FERRETEROS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 49,773.67 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio | CNCCMDL-DAF-CM-2026-0001 | SOLICITUD RONOVACIÓN SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 277,136.39 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CM-2026-0032 | Adquisición de Materiales Electricos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 1,534,730.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal Nagua | AMNA-DAF-CM-2026-0012 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 CAMIONES DE USO INSTITUCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Hacienda | MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2026-0050 | Adquisición de artículos de limpieza para uso del Ministerio de Hacienda y Economía | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 370,430 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Infantil Robert Reid Cabral | Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0264 | SERVICIO DE REPARACIONES, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 15:57 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 172,700 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección General de Presupuesto | DIGEPRES-DAF-CD-2026-0029 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES (DIRIGIDO A MIPYMES) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 30/04/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 20,610 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval | HFVCS-DAF-CD-2026-0161 | INSUMOS DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 15:54 (UTC -4 hours) | 235,682.48 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica | CORAABO-DAF-CD-2026-0023 | Servicio de Evaluación y Mantenimiento para camioneta Marca Mazda | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 13,781.65 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar | CSLEA-DAF-CD-2026-0012 | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE APOYO LOGISTICO CSLEA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 28/04/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 28/04/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 28,145 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
