| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEOR-2026-0008 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LEGALES DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, PENAL, PROCESOS DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 13/03/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 7,804,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CM-2026-0003 | Mantenimiento General Entrada de Emergercia, area de sala de espera y parte Exterior del Hospital | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 282,775.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0053 | Adquisición de mobiliarios para fiscalías comunitarias de Boca Chica, Gaspar Hernández y dependencias | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:59 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 17:59 (UTC -4 hours) | 1,723,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-CCC-CP-2026-0005 | Mejoramiento Entornos Balnearios Cascada Las Taínas y El Tabernáculo, Municipio Los Cacaos, Provincia San Cristóbal | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 23/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 18,603,477.52 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CD-2026-0001 | Servicio de Catering para la Actividad Institucional: Mesa de Trabajo del Observatorio de la Sociedad Digital | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Comisión Hípica Nacional | CHN-DAF-CD-2026-0003 | Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso del HVC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 246,002 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria | CESP-DAF-CD-2026-0022 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 184,610 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-DAF-CD-2026-0018 | Adquisición de luces para diferentes áreas de esta CERTV, Dirigido a Mpymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 164,750 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0006 | SERVICIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE Y ASPAS SIMETRICAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PMSA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 530,001 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Universidad Autonoma de Santo Domingo | UASD-DAF-CM-2026-0012 | Adquisición de Drone para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,100,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. José A. Columna | HMDJAC-DAF-CM-2026-0003 | Adquisición de Cama Manual Mecánica Múltiples Funciones Para Hospital, Camilla y Lámparas de Cuello de Ganso | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 13/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 1,491,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0006 | Adquisición de materiales para ser utilizados en el tintado de la flotilla vehicular de la institución | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 13/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 850,300.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2026-0048 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMANDOS ANFIBIOS Y LA BARBERÍA PARA OFICIALES, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 218,630 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Cine | DGCINE-DAF-CD-2026-0015 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta institución | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 17:03 (UTC -4 hours) | 175,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes | HJMRJ-DAF-CM-2026-0005 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 771,929.62 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal | ASC-DAF-CM-2026-0011 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, LAPTOP Y OTROS EQUIPOS PARA DISTINTAS ÁREAS DE ESTE AMSC | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,561,900 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0028 | CONTRATACCION DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA ETED | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-DAF-CD-2026-0010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA USO INSTITUCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 100,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0118 | ADQUISICION DE ROLLO DE VINYL Y TRANSFER | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 152,326.2 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0047 | Contratación de servicios de alquiler y montaje de eventos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,860,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-CCC-PEPB-2026-0001 | Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social y publicaciones en periódicos impresos | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 666,579.54 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dra. Armida García | HMDAG-DAF-CD-2026-0024 | Suministros de aseo y limpieza | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:21 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 243,650 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Servicio Nacional de Salud | SNS-DAF-CM-2026-0002 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE MODALIDAD TARJETAS ELECTRÓNICAS RECARGABLES PARA CONSUMO OPERATIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Cartográfico Militar | ICM-DAF-CD-2026-0023 | Adquisición de cincuenta (50) carpetas corporativas full color, con un bolsillo impreso y laminado mate (9x12). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:23 (UTC -4 hours) | 12,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CD-2026-0001 | Adquisicion de Cortinas Black Out y Zebra para ser utilizadas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0117 | SERVICIO DE LETRERO DEL PARQUEO INSITUCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 241,664 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CD-2026-0002 | Adquisición de Remas de Papel para uso del INABIE, dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 247,220 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Félix María Goico | HFMG-DAF-CD-2026-0067 | MATERIAL GASTABLE ENDOCOSPIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 28,663.4 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dra. Armida García | HMDAG-DAF-CD-2026-0035 | ADQUISICIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE Y PALOMETA / ANGULO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 4,250 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2026-0017 | Servicio de suministro de gas propano para las casas de acogidas. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 247,884.8 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosh | HCJB-DAF-CD-2026-0019 | ADQUISICION DE LAMPARAS LUZ LED | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 193,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana | COAAROM-DAF-CM-2026-0002 | COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 610,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Villa Hermosa | HVH-DAF-CM-2026-0005 | INSUMO Y SUMINISTRO DE PAPELERIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 393,744 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CD-2026-0044 | ADQUISICION DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS (PAPEL DE ENVOLVER GASA) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 09/03/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 72,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal de Sosúa | AMSO-CCC-CP-2026-0002 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CAMINO LLIBERE SOSUA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 20/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 5,866,588.49 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial General Santiago Rodríguez | HPGSR-DAF-CM-2026-0004 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 249,925 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Nacional de Salud | SNS-DAF-CM-2026-0001 | Contratación de los servicios de montaje de eventos para inauguraciones de Hospitales, Centro de Primer Nivel de Atención, para el Servicio Nacional de Salud. Exclusivo para Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 12/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,822,688 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-DAF-CD-2026-0016 | MD-Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales (Citoen C3 Air Cross) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 125,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0050 | Adquisición de equipos médicos para fiscalías comunitarias de Boca Chica, Gaspar Hernández y dependencias | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 866,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2026-0044 | VRG - Contratación de servicio de reestructuración eléctrica del Data Center, de la Rectoría | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 13/03/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-CCC-CP-2026-0004 | Solicitud de compra de equipos, solicitados por el departamento de operaciones de esta CERTV. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 16/03/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 3,245,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Félix María Goico | HFMG-DAF-CD-2026-0068 | Muebles de alojamiento | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:59 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:06 (UTC -4 hours) | 93,319.58 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CM-2026-0017 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (DESPENSA) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:57 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 15:57 (UTC -4 hours) | 505,186 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CD-2026-0022 | EMH-SERVICIOS DE CATERING PARA LA CHARLA CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL RECINTO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CM-2026-0034 | ADQUISICION DE PINZAS DIVERSAS PARA COMPLETAR BANDEJAS QUIRURGICAS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 907,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0110 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA PTZ DOBLE LENTE Y CÁMARA IP TIPO BALA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 245,219.24 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0066 | Adquisición de Materiales Impresos y de Oficina. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:49 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:52 (UTC -4 hours) | 198,169.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Laguna Salada | HMLS-CCC-PEPU-2026-0002 | KIT REACTIVO | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:46 (UTC -4 hours) | 10/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 66,235.22 Dominican Pesos | Canceled | Detail |
| DO | Jardín Botánico Nacional | JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2026-0012 | Adquisición de artículos, materiales y accesorios de ferretería. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 25,276 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CD-2026-0007 | Adquisición de guantes de nitrilo, para la División de Salud Bucal del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:37 (UTC -4 hours) | 232,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección de Desarrollo Social Supérate | DDSS-DAF-CD-2026-0009 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN LA PROVINCIA LA ATAGRACIA, | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:33 (UTC -4 hours) | 247,918 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0003 | COMPRAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 152,810 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección de Desarrollo Social Supérate | DDSS-DAF-CD-2026-0010 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN LA PROVINCIA LA ATAGRACIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:33 (UTC -4 hours) | 29,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Regional José María Cabral y Báez | HRJMCB-DAF-CD-2026-0090 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPO VISUAL ZEISS HFA3 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 50,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Pasaportes | PASAPORTES-DAF-CD-2026-0014 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:25 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 248,050 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Municipal Laguna Salada | HMLS-CCC-PEPU-2026-0001 | REACTIVO | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 09/03/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 87,272.35 Dominican Pesos | Canceled | Detail |
| DO | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CM-2026-0045 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 11/03/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 767,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0032 | "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES PARA FINES DE PROMOCIONAR LOS BENEFICIOS DE LA LEY 242-20 DE PROINDUSTRIA". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:18 (UTC -4 hours) | 104,725 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. José A. Columna | HMDJAC-DAF-CD-2026-0021 | Adquisición de Recogedores de papel para fotocopiadora | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 3,800 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0120 | COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE PARA USO DEL HOSPITAL (TRIMETOPRIM SULFAMETOXOL ) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:13 (UTC -4 hours) | 112,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-DAF-CD-2026-0030 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE POLICARBONATO. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:13 (UTC -4 hours) | 247,050 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral | HRDAC-DAF-CD-2026-0134 | Adquisición de Medicamentos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:06 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:09 (UTC -4 hours) | 87,750 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2026-0008 | Adquisición de Cascos de Seguridad para Uso de Mensajeros Externos del MICM. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:04 (UTC -4 hours) | 13/03/2026 13:00 (UTC -4 hours) | 32,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Pedro Heredia Rojas | HPHR-DAF-CD-2026-0004 | GASOLINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:04 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 130,000.44 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-DAF-CD-2026-0038 | ADQUISICIÓN DE BROCHURES PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 34,692 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-CCC-CP-2026-0008 | ADQUISICIÓN DE TELA PARA VARIAS PRODUCCIONES, DESTINADO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 16/03/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 2,500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0114 | MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:05 (UTC -4 hours) | 208,246.4 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0074 | JABON CLORHEXIDINA, CARNISIN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 06/03/2026 15:05 (UTC -4 hours) | 127,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
