| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2026-0023 | Adquisición de Equipos de Medición y Herramientas | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 21/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 10,001,527.49 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-CP-2026-0017 | CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN LOCAL MALECÓN CENTER DE EDESUR. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 3,274,765.3 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto para el desarrollo del Suroeste | INDESUR-DAF-CM-2026-0016 | CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE LOS PATOS, PROV. BARAHONA Y LA REPARACIÓN DEL 2DO NIVEL DEL LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 14,475,736.77 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-PEIN-2026-0010 | Contratacion de Servicio de arrendamiento de un local en el Municipio Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sanchez, para el funcionamiento del CAFI Cabrera ID-761, de la red CAIPI T Cabrera (0807). | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 13/08/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 1,524,729.46 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Estatal del Azucar | CEA-CCC-CP-2026-0021 | Servicio de reparación, fabricación en acero inoxidable y piezas de turbinas del Ingenio Porvenir | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 13/08/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 6,400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Villa Hermosa | HVH-DAF-CD-2026-0038 | FARMACIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 267,180 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Villa Hermosa | HVH-DAF-CD-2026-0037 | INSUMO DE FARMACIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 10:30 (UTC -4 hours) | 267,685 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-DAF-CM-2026-0048 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INAIPI | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 1,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | ARS SENASA-CCC-LPN-2026-0005 | Servicio de Auditoría de los estados financieros 2025, para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingDraftPhase_Label |
|
| 12,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2026-0060 | Contratación de Servicios de Capacitación para empleados de EDEESTE. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 1,990,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CD-2026-0088 | Contratación de servicios de catering para la Sesión de trabajo del Órgano Técnico, dirigido a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 222,135 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón | HIRUDAG-DAF-CM-2026-0020 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 567,910 | Published | Detail |
| DO | Jardín Botánico Nacional | JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2026-0076 | Contratación de empresa dedicada a suplir comestibles diversos y acompañamiento divertido para niños de 5-10 años, en intercambio de dos días con los hijos de los empleados, en el campamento Guanito, | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 108,915 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón | HIRUDAG-DAF-CD-2026-0038 | COMPRA DE MATERIALES DE COCINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 10/08/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 7,950 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-CCC-CP-2026-0030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA PARA TRABAJOS EN ALTA TENSIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ENERGÍA (CCE) | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 17/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 5,081,920 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0095 | Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica para el diseño, implementación, consolidación y preparación para la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la NORDOM ISO 9001 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 19/08/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Julia Santana | HMJS-DAF-CD-2026-0020 | Materiales de Oficina | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 266,784 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Postal Dominicano | INPOSDOM-DAF-CM-2026-0013 | Adquisición de Tickets de Combustible para Uso Institucional de INPOSDOM | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón | HIRUDAG-DAF-CM-2026-0019 | COMPRA DE CUBETAS DE CLOROS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 294,300 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón | HIRUDAG-DAF-CD-2026-0037 | COMPRA DE CAFE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 10/08/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 60,828.6 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital General San José de las Matas | HGSJM-DAF-CM-2026-0005 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,041,557.34 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0031 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 615,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Valdesia | SRSV-DAF-CM-2026-0040 | compra de balanzas para equipamiento de las unap de la region valdesia | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,990,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-DAF-CM-2026-0016 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 969,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CD-2026-0068 | Contratación de servicios de catering para la Sesión de trabajo la Departamento de Informática Educativa, dirigido a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 268,096 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1047 | “Servicio de Impresión de Letreros Para Guarocuya”. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 70,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CD-2026-0007 | Adquisición de PDUs para servidores de ZN del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:43 (UTC -4 hours) | 133,238.52 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CD-2026-0061 | REMODELACION DE AREA PARA QUIMIOTERAPIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:43 (UTC -4 hours) | 234,053 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo | HPFAG-DAF-CM-2026-0010 | INSUMOS DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 763,415.79 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0136 | COMPUTADORAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:24 (UTC -4 hours) | 243,200 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1034 | Suministro de materiales de repostería para el stock de Almacén, Dirección Regional Sur. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 48,905 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1042 | “Adquisición de Materiales Didácticos para los Cursos de Elaboración de Productos Básicos de Panadería y Repostería, Dirección Regional Metropolitana” | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:22 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2026-0018 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA IDENTIFICAR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 18/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,584,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Programa de Medicamentos Esenciales | PROMESECAL-DAF-CD-2026-0062 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERITAJE TECNICO PARA EVALUAXIÓN DE PROCESO DE ALMUERZO DEL ALMACEN REGIONAL NORTE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 247,800 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Relaciones Exteriores | MIREX-DAF-CD-2026-0031 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CRISTALIZADO DE PISO DE ESTE MINISTERIO (3ER TRIMESTRE). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 07/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 260,860 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-CCC-LPA-2026-0003 | “Adquisición de insumos de limpieza para la Oficina Coordinadora y las estaciones de peaje del Fideicomiso RD VIAL.” DIRIGIDO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-12-LicitacionPublicaAbreviada_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 10,325,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Interior y Policía | MIP-CCC-PEPU-2026-0009 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR CON GARANTÍA PERTENECIENTE A COMUNIDAD SEGURA POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General Impuestos Internos | DGII-DAF-CD-2026-0061 | Serv. confección de Backpanel y Bajante para actividades educativas, por la celebración del Día Escolar de la Cultura Tributaria. Proceso dirigido a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 89,400 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0135 | INSUMOS DE FUNDAS ROJAS Y NEGRAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 254,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0319 | SELLOS Y UTILES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 169,150 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CD-2026-0308 | ADQUISICION DE GASA 8X4 C/RX 12PLY | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 192,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Villa Isabela | HMVI-DAF-CD-2026-0029 | ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 10/08/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 135,572.9 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel | CORAMON-DAF-CD-2026-0055 | ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE METAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 263,140 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2026-0142 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (AULA VIRTUAL) DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL, (EGCEMN), ARD | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:06 (UTC -4 hours) | 39,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0165 | Adquisicion Licencia Zabbix y Manage Engine para el GPS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 520,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CD-2026-0036 | laboratorio | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 130,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2026-0191 | ADQUISICION DE BATERIAS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Enriquillo | SRSEN-DAF-CD-2026-0009 | ADQUISICION DE PILAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 58,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono | CNCCMC-DAF-CD-2026-0036 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO Y CREACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMÁTICA". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 07/08/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 68,794 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-DAF-CM-2026-0023 | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,812,820 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-DAF-CM-2026-0037 | Adquisición de máquinas contadoras de billetes para las sucursales del Banco Agrícola de la República Dominicana. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 960,225 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Tesorería de la Seguridad Social | TSS-DAF-CM-2026-0043 | Contratación del derecho de uso de Azure Devops en la Nube | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 421,687 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0164 | Adquisicion de Materiales Educativos para Donacion (Dirigido a Mipyme) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 345,400 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-DAF-CD-2026-0069 | COMPRA DE SERVICIO DE RECARGA DE PASOS RÁPIDO-PEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 50,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0087 | Contratación de servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos de generadores eléctricos para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 215,000.8 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0076 | ADQUISICIÓN DE JUMPERS E INFLADORES DE NEUMATICOS (PCB-CD-4494) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 30,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0163 | Adquisicion de Materiales de Construccion para Donacion (Dirigido a Mipyme) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 887,320.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2026-0027 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE GEOTECNIA Y EVALUACIÓN DE HORMIGÓN HIDRÁULICO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,770,026.64 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0161 | Adquisicion de Enseres del Hogar para Donacion (Dirigido a Mipyme) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 11/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 810,755 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0008 | SOLICITUD DE COMPRA (2) INVERSORES (8) BATERÍAS Y (10) CABLES DE INTERCONEXIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE RESPALDO ENERGÉTICO DEL DATA CENTER | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 499,848 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0993 | Mantenimiento preventivo y correctivo para flotilla vehicular de INFOTEP | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 171,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2026-0007 | Proceso dirigido a MIPYMES para la adquisición e instalación de equipos de climatización para el Centro de Despacho Integrado de Emergencias (CDIE) del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seg | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 14/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 5,828,010.49 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-DAF-CM-2026-0027 | Servicio de Instalación de Cableado Estructurado y Equipos de Red para Oficinas Administrativas del MAPRE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/08/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara | HMDGA-DAF-CD-2026-0115 | SERVICIO DE DOCIMETRO EXTERNO PERSONAL Y DE AREA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 36,441.6 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris | Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2026-0021 | ADQUISICION DE SERVICIO DE GRUA, PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE DIVERSOS SEMAFOROS Y TRASLADO DE UN CAMION COMPACTADOR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 06/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 73,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste | SRSCNE-DAF-CD-2026-0020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SRSCNE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 265,940 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1044 | Suministros de alimentos, para Stock de Almacén Dirección Regional Sur. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/08/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 05/08/2026 15:44 (UTC -4 hours) | 50,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
