| DO1.APPNA.18320819 | 50200000 | Café | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 279,720 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18329232 | 51130000 | sales de rehidratación | 01/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 683 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18329233 | 51130000 | sales de rehidratación | 05/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,025 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315807 | 10170000 | Abono | 01/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 18,178 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315808 | 10170000 | Abono | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 18,178 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315606 | 10170000 | Abono | 11/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 33,326 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315806 | 10170000 | Abono | 23/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 33,326 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18329708 | 43230000 | Access Point FortiAP | 01/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 325,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18329514 | 43230000 | Access Point FortiAP | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 325,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315702 | 15120000 | Aceite de motor | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 28,463 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315608 | 15120000 | Aceite de motor | 07/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 25,427 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315609 | 15120000 | Aceite de motor | 01/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 18,975 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315610 | 15120000 | Aceite de motor | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 20,873 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315611 | 51140000 | Acetaminofeno | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,996 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315907 | 51140000 | Acetaminofeno | 03/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,332 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315908 | 51140000 | Acetaminofeno | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,332 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315809 | 51140000 | Acetaminofeno | 02/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,996 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315503 | 80140000 | Actividad en el interior con pernocta | 05/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,050,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315502 | 80140000 | Actividad en el interior del pais con pernocta | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,050,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315612 | 80140000 | Actividades en el interior del pais con pernocta | 11/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,050,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330201 | 39120000 | Adaptador USB | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 7,200 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315505 | 39120000 | Adaptador VGA a HDMI | 01/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 13,900 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315703 | 47130000 | Aerosol limpiador | 07/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,713 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315909 | 47130000 | Aerosol limpiador | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,655 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315910 | 47130000 | Aerosol limpiador | 02/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,713 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315911 | 47130000 | Aerosol limpiador | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,655 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316001 | 44110000 | Agenda | 20/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,600 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316101 | 44110000 | Agenda | 04/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316201 | 50200000 | Agua | 04/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 450,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316102 | 50200000 | Agua | 05/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 450,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316301 | 50200000 | Agua | 01/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 450,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316302 | 50200000 | Agua | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 450,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316401 | 11100000 | Agua destilada para bateria | 11/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 633 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316303 | 11100000 | Agua destilada para bateria | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 633 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316304 | 11100000 | Agua destilada para bateria | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 633 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316305 | 11100000 | Agua destilada para bateria | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 633 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316501 | 40100000 | Aire acondicionado | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 400,752 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316502 | 40100000 | Aire acondicionado | 03/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 400,752 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316503 | 40100000 | Aire acondicionado | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 751,410 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316504 | 40100000 | Aire acondicionado | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 400,752 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316103 | 44100000 | Aire comprimido | 05/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 171,450 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316104 | 44100000 | Aire comprimido | 05/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 114,300 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316105 | 44100000 | Aire comprimido | 15/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 38,100 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316402 | 60100000 | Alambre | 01/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 94,875 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316202 | 60100000 | Alambre | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 88,550 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316203 | 60100000 | Alambre | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 88,550 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316204 | 60100000 | Alambre | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 63,250 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330301 | 60100000 | Alambre | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330302 | 60100000 | Alambre | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330303 | 60100000 | Alambre | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330304 | 60100000 | Alambre | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316505 | 23170000 | Alambre de goma | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 8,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316106 | 23170000 | Alambre de goma | 15/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 16,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316107 | 23170000 | Alambre de goma | 01/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 16,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316108 | 23170000 | Alambre de goma | 15/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 8,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316601 | 51100000 | Alcohol | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 137,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316701 | 51100000 | Alcohol | 01/06/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 61,875 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316702 | 51100000 | Alcohol | 15/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 189,750 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316703 | 51100000 | Alcohol | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 27,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316602 | 11120000 | Algodón | 01/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,720 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316801 | 11120000 | Algodón | 15/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,720 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18330401 | 43200000 | All in one HDD Docking | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,475 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316802 | 52120000 | Almohada | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 176,700 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316803 | 43210000 | Almohadilla para mouse | 15/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,668 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316804 | 43210000 | Almohadilla para mouse | 03/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 26,312 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316805 | 43210000 | Almohadilla para mouse | 02/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 27,134 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316806 | 43210000 | Almohadilla para mouse | 10/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 82,225 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316901 | 60120000 | Almohadilla para sello | 03/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,217 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317001 | 60120000 | Almohadilla para sello | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,109 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317002 | 60120000 | Almohadilla para sello | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,217 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317003 | 60120000 | Almohadilla para sello | 03/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,109 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316807 | 47130000 | Ambientador | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 21,166 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316603 | 47130000 | Ambientador | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 16,281 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316604 | 47130000 | Ambientador | 07/08/2020 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 20,915 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316605 | 47130000 | Ambientador | 01/12/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 15,029 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316704 | 51120000 | AMLODIPINA | 02/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,708 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18316705 | 51120000 | AMLODIPINA | 11/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,708 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317301 | 25170000 | Amortiguadores | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 90,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317401 | 25170000 | Amortiguadores | 11/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 202,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317402 | 25170000 | Amortiguadores | 01/12/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 90,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317501 | 51100000 | Amoxicilina | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 9,741 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317601 | 51100000 | Amoxicilina | 01/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 9,741 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317603 | 41110000 | Amperimetro digital | 04/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 508,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317605 | 41110000 | Amperimetro digital | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 508,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315002 | 41110000 | Amperimetro Manual | 12/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 57,525 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315202 | 41110000 | Amperimetro manual | 05/07/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 57,525 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317606 | 32100000 | Amplificador | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 411,125 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317701 | 32100000 | Amplificador | 03/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 411,125 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317702 | 32100000 | Amplificador | 02/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 411,125 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317703 | 32100000 | Amplificador | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 411,125 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317801 | 51140000 | Angimed | 03/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,505 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317802 | 51140000 | Angimed | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 835 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317803 | 51140000 | Angimed | 15/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 850 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317804 | 51170000 | Antiacido | 01/10/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,885 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317805 | 51170000 | Antiacido | 03/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,770 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317806 | 51170000 | Antiacido | 15/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,885 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317807 | 51170000 | Antiacido | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,885 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317608 | 51170000 | Antiacido | 15/01/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,885 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317808 | 41110000 | Apuntador laser | 02/02/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 585 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317502 | 41110000 | Apuntador Laser | 12/05/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 585 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317809 | 56100000 | Archivador movil | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 153,065 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317503 | 56100000 | Archivador movil | 01/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 153,065 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317504 | 56100000 | Archivador movil | 15/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 153,065 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317505 | 56100000 | Archivador movil | 01/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 153,065 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18315003 | 56100000 | Archivo de 4 Gavetas | 06/04/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 11,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317609 | 24110000 | Armario de metal | 01/03/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 125,868 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317810 | 24110000 | Armario de metal | 01/09/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 50,347 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317202 | 47130000 | Armorol | 18/08/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 25,047 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.18317203 | 47130000 | Armorol | 15/11/2021 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 25,047 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
