| DO1.APPNA.19526007 | 10160000 | ADQUISICION DE CORONAS Y ARREGLOS FLORALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO | 03/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 248,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19547002 | 43220000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GPS Y SERVICIO DE PLATAFORMA DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL A REQUERIMIENTO DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS) | 30/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,259,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19547209 | 43190000 | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS FIJOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | 01/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 263,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19525616 | 43230000 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO EN LA NUBE A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 03/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19598801 | 43230000 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 206,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19547419 | 39100000 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ILUMINACIÓN DE LOS SIGUIENTES MURALES: A LOS LOCUTORES EN SANTIAGO, EN LA CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES, EL ENSUEÑO Y MURAL A LA BIBLIA EN LA AV. JUAN PABLO DUARTE A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 16/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 231,872 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19526012 | 81110000 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB A REQUERIMIENTO DE LA DIRECION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 04/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 162,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19560302 | 60100000 | ADQUICION DE PLANTAS ELECTRICAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 310,511 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19436927 | 43230000,49100000,49160000,49170000,49200000,49220000 | ADQUISCION DE UTILERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION | 14/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,653,928 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19509803 | 23150000 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AREQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y PLAZAS Y PARQUES | 14/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,350,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19498622 | 44100000 | ADQUISICION DE MAQUINA PARA CONTAR Y DETECTAR BILLETES FALSO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE TESORERIA | 25/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 167,535 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19539310 | 41110000 | ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE BALANZA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - GIRS | 25/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 618,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19572002 | 27110000 | ADQUISICION BRAZO DE LUMINARIA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS | 01/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 210,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19635016 | 12140000,14110000,31210000,40140000,47130000 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENT DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA | 15/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,140,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19519401 | 40100000 | ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO | 28/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 512,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19601001 | 50200000 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 19/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,414,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19614001 | 26120000 | ADQUISICION DE ALAMBRES DE GOMA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO D EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO | 15/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 210,178 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19599003 | 25170000 | ADQUISICION DE AROS DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN | 15/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 352,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19521702 | 25170000 | ADQUISICIÓN DE AROS DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 28/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 310,050 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19594801 | 42140000,46150000,46180000 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | 01/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 187,625 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19592002 | 30120000 | ADQUISICIÓN DE ASFALTO FRIO PARA BACHEO EN LAS AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 25/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19659408 | 30120000 | ADQUISICIÓN DE ASFALTO FRIO PARA BACHEO EN LAS AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 6 days ago (21/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19544205 | 60120000 | ADQUISICION DE ASTA PARA BANDERA A REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO | 30/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 111,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19571703 | 55120000 | ADQUISICION DE BANDERAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 30/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,140,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19599101 | 26110000 | ADQUISICION DE BATERIA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE | 15/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 813,495 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19495837 | 26110000 | Adquisicion de baterias a requerimiento del Departamento de Equipos y Transportes | 18/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 623,627 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19523702 | 14110000 | ADQUISICION DE BONOS CANJEABLE A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 28/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,600,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19629251 | 14110000 | ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLES A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 13/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,800,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19436922 | 50200000 | ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL | 17/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 832,650 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19644517 | 50200000 | ADQUISICIÓN DE CAFÉ A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 28 days ago (30/10/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 159,300 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19649332 | 45120000 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 6 days ago (21/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 211,108 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19544412 | 45120000 | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y BATERÍAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS | 23/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,446,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19498631 | 56100000 | ADQUISICION DE CANASTILLAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 25/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,552,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19635114 | 56100000 | ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 17/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,552,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19564801 | 46180000 | ADQUISICIÓN DE CAPAS DE PROTECCION DE LLUVIAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA | 11/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19654027 | 44120000 | ADQUISICION DE CARPETAS PARA RECONOCIMIENTOS A REQUERIMIENTO DE SECRETARIA DE CONCEJO DE REGIDORES | 8 days ago (19/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 150,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19598904 | 15100000,15110000 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO UINSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 18/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 123,551,088,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19436923 | 10150000,50100000,50110000,50120000,50130000,50160000,50180000,50200000 | ADQUISICION DE COMESTIBLES Y EDULCORANTES PARA USO INSTITUCIONAL | 14/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 905,325 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19528817 | 10110000,10120000 | ADQUISICION DE COMIDAS Y VACUNAS PARA PERROS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ANIMAL | 07/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 581,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19619808 | 10110000,10120000 | ADQUISICIÓN DE COMIDAS Y VACUNAS PARA PERROS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL | 30/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 675,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19628238 | 39120000 | ADQUISICION DE CONECTORES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO NAVIDEÑO 2025 EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA. | 09/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,560,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19587803 | 10160000 | ADQUISICION DE CORONAS Y FLORES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO | 17/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 248,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19436925 | | ADQUISICION DE DILUYENTES Y APLICADORES DE PINTURA PARA USO ISNTITUCIONAL | 30/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,554,798 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19653904 | 50160000 | ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DE NAVIDAD A CELEBRARSE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA | 13 days ago (14/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,398,450 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19585306 | 52140000 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 14/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 209,800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19517504 | 40100000,52140000,52160000 | ADQUISICION DE ELECTRODOMIESTICOS A REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO Y DIRECCIONES | 18/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,591,495 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19647707 | 39120000 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 16 days ago (11/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,024,926 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19574715 | 43200000,43210000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 04/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,784,875 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19495836 | 47130000 | Adquisicion de escobas a requerimiento del Departamento de Limpieza Publica | 12/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,513,950 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19627723 | 39110000 | ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES DE LUCES PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO NAVIDEÑO 2025 EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA | 13/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,590,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19511707 | 24110000 | ADQUISICION DE FUNDAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA | 07/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,406,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19563102 | 24110000 | ADQUISICION DE FUNDAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA | 11/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,406,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19615012 | 46180000 | ADQUISICION DE GUANTES A REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE LA INSTITUCION | 17/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,257,600 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19519902 | 10170000 | ADQUISICION DE HERBICIDA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA | 25/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 200,900 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19628236 | 23170000 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 16/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 241,900 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19646910 | 22100000,25100000,47120000 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAYORDOMIA | 7 days ago (20/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,615,728 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19623014 | 23150000 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA Y PLAZAS Y PARQUES | 17/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,615,728 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19574733 | 40150000,46100000 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 04/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 208,730 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19653614 | 14110000 | ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN | 10 days ago (17/11/2025 00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,516,930 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19556901 | 43210000 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 23/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,328,100 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19623517 | 10150000,50160000,50170000,50180000,52150000 | ADQUISICION DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 15/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 567,795 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19546607 | 12160000 | ADQUISICION DE KIT COSMETICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL AYUNTAMIENTO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 29/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19599005 | 53120000 | ADQUISICION DE KITS ESCOLARES A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 13/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,552,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19497901 | 55120000 | Adquisición de Letrero Plásticos a Requerimiento de La Dirección de Transito y Movilidad Urbana | 12/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 869,598 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19598906 | 81110000 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA GESTIÓN DE TRÁFICO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,560,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19497001 | 24110000 | Adquisición de Lona de Vinyl a Requerimiento de la Dirección de Gestión integral de Residuo Solidos-GIRS | 14/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,548,404 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19556804 | 15120000 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, LIMPIEZA Y ORNATO, PLAZAS Y PARQUE | 23/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,063,350 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19635115 | 15120000 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, LIMPIEZA Y ORNATO, PLAZAS Y PARQUE | 23/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,234,750 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19436921 | | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION | 02/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 965,370 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19635015 | 39110000 | ADQUISICIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS TIPO LLUVIA DE METEOROS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO NAVIDEÑO 2025 EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA. | 15/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,475,180 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
| DO1.APPNA.19509410 | 40160000 | ADQUISICION DE MALLAS Y BALANZA DIGITAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDO -GIRS | 28/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 69,824 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > CIBAO NORTE > Santiago > Santiago de los Caballeros |
