| DO1.APPNA.19430342 | | | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,100,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433825 | | Capataciones a colaboradores ( POA: EGEHID-DGH-2025-01) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 924,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439420 | | Aceras, Contenes y Badenes | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 170,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439421 | | Aceras, Contenes y Badenes | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 190,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430970 | | Compra de herramientas para el toolroom EGEHID-DA-2025-07 | 29/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 548,200 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430976 | | Compra e instalacion de piezas para la reparacion de montacargas F-0081 EGEHID-DA-2025-11 | 14/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430962 | | Contratacion de compañía suplidor de lubricantes a utilizar en los mantenimientos vehiculares de nuestra flotilla EGEHID-DA-2025-09 | 29/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 6,606,125 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430954 | | Contratacion de empresa para el mantenimiento y suministro de piezas de los generadores electricos (planta electrica) en edificio principal,DDH y Quita Sueño EGEHID-DA-2025-19 | 16/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430974 | | Gestion de contratacion de una empresa que se encargue del diseño e impresión de stickers de mantenimiento vehiculares EGEHID-DA-2025-11 | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430983 | | Gestionar contratacion de compañía para los servicios de suministro de agua potable embotellada para uso de la empresa EGEHID-DA-2025-24 | 09/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 966,600 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430345 | | Renovacion de equipos electromecanicos en las Centrales Hidroelectrica(EGEHID-DO-2025-005) | 01/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 400,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439430 | | Vías Y Accesos | 07/08/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 176,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433496 | | Actualización Analizadores de Calidad de energia (EGEHID-DC-2024-04) | 31/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 12,254,268 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432942 | | Actualizacion continua del website de EGEHID | 08/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,099,200 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19434915 | | Actualización de Estudio, Diseño, Presupuesto y Construcción Presa La Gina | 11/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,564,771,484 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > VALDESIA > Azua > Estebanía |
| DO1.APPNA.19432907 | | Actualización e Implementación de Sistema SCADA y Concentradores/RTU, y Servicios Conexos de Implementación | 14/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 200,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433495 | | Actualizacion y mantenimiento contraste medidores (EGEHID-DC-2024-02) | 31/05/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,800,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433493 | | Actualizacion y mantenimiento contraste medidores (EGEHID-DC-2024-02) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,905,398 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433494 | | Actualización y Mantenimiento Sistema de Medición Comercial (SMC) (EGEHID-DC-2024-02) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,893,300 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439408 | | Acueducto | 21/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 65,617,494 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439401 | | Acueducto | 19/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 215,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439402 | | Acueducto | 23/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 396,671,777 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439414 | | Acueductos | 12/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 922,174,558 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439415 | | Acueductos | 12/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 300,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19429949 | | Adecuacion y remodelacion del area de recepcion de transportacion EGEHID-DMCI-2024-012 | 14/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 500,000 DOP | |
| DO1.APPNA.19435734 | | Adquisción de botas | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,993,700 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435733 | | Adquisción de t-shirt | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,120,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432952 | | Adquisicicion de NAS, Discos, Camaras para grabacion de videos y creacion de stock de contingencia CCTV | 21/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 10,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435826 | | Adquisición de armas y municione | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 385,115 DOP | |
| DO1.APPNA.19435747 | | Adquisicion de 1014 tanques plasticos de 55 galones para desechos solidos, construccion de estructuramiento | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,983,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435735 | | Adquisición de 200,000 Plantas Forestales y de Café, con transp. incluido. | 31/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,950,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435732 | | Adquisición de alambres y postes de púas | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 230,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433819 | | Adquisición de alimentos crudos para operativos médicos | 13/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 441,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433821 | | Adquisicion de Artículos para Protocolo | 28/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 249,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433820 | | Adquisición de Banderas Dominicanas e institucionales | 11/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 472,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430360 | | Adquisición de baterias (EGEHID-DO-2025-003) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 7,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430321 | | Adquisición de baterias (EGEHID-DO-2025-003) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,296,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430322 | | Adquisición de baterias (EGEHID-DO-2025-003) | 01/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,050,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430323 | | Adquisición de baterias (EGEHID-DO-2025-003) | 02/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,510,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430324 | | Adquisición de baterias (EGEHID-DO-2025-003) | 01/10/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,285,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430945 | | Adquisicion de calibrador volumetrico serafin EGEHID-DA-2025-03 | 12/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 120,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430951 | | Adquisicion de electrodomesticos para las deferentes areas de la empresa EGEHID-DA-2025-34 | 09/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,488,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435730 | | Adquisición de enseres de cocina | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,214,970 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435587 | | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LAS TURBINAS DE LAS CENTRALES BRAZO DERECHO Y SABANETA. | 31/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 100,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19431656 | | ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL DE ACCESO (EGEHID-DL-2024-01) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 37,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > VALDESIA > San Cristóbal > San Cristóbal |
| DO1.APPNA.19435625 | | ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 607,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19434887 | | Adquisicion de Equipos Electromecanicos, Supervision de la Instalacion y garantia de performance Minicentral Yacahueque | 11/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 253,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > EL VALLE > San Juan > Las Matas de Farfán > Carrera de Yeguas |
| DO1.APPNA.19432961 | | Adquisicion de Equipos Moviles | 15/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 6,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19431655 | | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES (EGEHID-DL-2025-01) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 144,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > VALDESIA > San Cristóbal > San Cristóbal |
| DO1.APPNA.19433355 | | Adquisición de Extintores de 10 libras | 03/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,800,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430947 | | Adquisicion de filtros para los tanques de combustibles de las centrales hidroelectricas y Quita Sueño EGEHID-DA-2025-03 | 12/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 100,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432962 | | Adquisicion de Impresoras de Inyeccion | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,400,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430320 | | Adquisición de Lamparas (EGEHID-DO-2025-003) | 08/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,034,750 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA |
| DO1.APPNA.19435731 | | Adquisición de lamparas, materiales para instalación electrica. | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,337,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19430948 | | Adquisicion de mangueras para el despacho de combustible EGEHID-DA-2025-05 | 12/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 60,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19429955 | | Adquisicion de materiales | 20/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 85,731 DOP | |
| DO1.APPNA.19429956 | | Adquisicion de materiales | 14/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 169,500 DOP | |
| DO1.APPNA.19429948 | | Adquisicion de Materiales | 14/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 10,000 DOP | |
| DO1.APPNA.19429951 | | Adquisicion de materiales EGEHID-DMCI-2024-011 | 01/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,672,805 DOP | |
| DO1.APPNA.19429952 | | Adquisicion de materiales EGEHID-DMCI-2024-011 | 30/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,672,805 DOP | |
| DO1.APPNA.19429953 | | Adquisicion de materiales EGEHID-DMCI-2024-011 | 30/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,672,805 DOP | |
| DO1.APPNA.19429942 | | Adquisicion de materiales EGEHID-DMCI-2024-011 | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,672,805 DOP | |
| DO1.APPNA.19435745 | | Adquisicion de materiales ferreteros | 31/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,590,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435584 | | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEL RODETE UII. INSTALACION DE RODETE DE REPUESTO, CENTRAL TAVERA. | 30/09/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 7,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433818 | | Adquisición de medicamentos para operativos y dispensario médico | 17/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,012,250 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19429957 | | Adquisicion de plafones | 14/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,000,000 DOP | |
| DO1.APPNA.19435623 | | ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,393,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435586 | | ADQUISICION DE SELLOS A LOS MUÑONES DE LAS VALVULAS ESFERICAS EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL MONCION. | 28/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432908 | | Adquisición de transductores para la creación de un stock para respuesta rápida a averías (Localización SCADA) | 14/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432929 | | Adquisicion de un equipo de fusion de fibras para repuesta rapida a reparaciones menores | 19/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 550,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432938 | | Adquisicion e Implementacion de ARIBA | 19/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 17,052,393 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432919 | | Adquisicion e Implementacion de equipos y herramientas / renovacion de Data Centers | 22/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 232,215,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432921 | | Adquisición e Implementación de Firewalls | 05/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 8,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432926 | | Adquisicion e implementacion de herramienta de Gestion de Vulnerabilidades de Seguridad | 17/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 6,500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432925 | | Adquisicion e implementacion de herramienta de Gestion y Proteccion de Identidad y Credenciales de Acceso | 17/02/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 6,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432924 | | Adquisicion e implementacion de herramientas de gestion de infraestructura tecnologica para el mantenimiento y la solucion efectiva de incidentes y fallas | 17/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,500,000 DOP | |
| DO1.APPNA.19432923 | | Adquisicion e implementacion de Micro Data Centers Sedes Metropolitanas | 13/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 18,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432933 | | Adquisicion e implementacion de nuevos programas informaticos y licencias para atencion de necesidades de los usuarios | 20/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 2,975,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432965 | | Adquisicion e implementacion de solucion de acceso de confianza a las redes | 16/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 20,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432966 | | Adquisicion e implementacion de solucion de respuesta a incidentes de redes | 16/07/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,600,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432939 | | Adquisicion e Implementacion de Success Factors | 26/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 17,293,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432913 | | Adquisicion e instalacion de antenas satelitales portatiles para asegurar la continuidad de las comunicaciones | 24/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 6,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432951 | | Adquisicion e instalacion de controles de acceso en areas criticas | 09/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,035,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432918 | | Adquisicion e instalacion de Micro- Datacenters para los sites de Centrales | 28/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 45,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432932 | | Adquisicion e instalacion de Nuevos Computadores Personales | 05/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 20,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432931 | | Adquisicion e Instalacion de un generador electrico de contingencia para el data center y red de Sede Central | 03/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,600,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435738 | | ADQUISICION FERTILISANTES Y PESTICIDA | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,104,550 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435822 | 50120000,50130000,50150000,50160000,50170000,50190000,50220000 | Adqusicion de raciones alimenticias para la seguridad militar (EGEHID-DM-2025-001) | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 503,619 DOP | |
| DO1.APPNA.19435823 | 50120000,50130000,50150000,50160000,50170000,50190000,50220000 | Adqusicion de raciones alimenticias para la seguridad militar (EGEHID-DM-2025-001) | 31/03/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 503,619 DOP | |
| DO1.APPNA.19435824 | 50120000,50130000,50150000,50160000,50170000,50190000,50220000 | Adqusicion de raciones alimenticias para la seguridad militar (EGEHID-DM-2025-001) | 30/06/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 503,619 DOP | |
| DO1.APPNA.19433685 | | Agrimensura (EGEHID-DJ-2025-0002; EGEHID-DJ-2025-0003; EGEHID-DJ-2025-0004) | 01/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,300,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435729 | | Alquiler de mulos EGEHID-DGA-2025-GFF-5 | 31/12/2024 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 210,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19432935 | | Ampliacion del Proyecto de Renta Impresoras EGEHID. | 08/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 25,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435618 | | APLICACION SANDBLASTING A COMPUERTAS Y EQUIPOS CONEXOS CONTRAEMBALSE MONCION | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 5,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19435588 | | AQUISICION DE LOS SELLOS DEL EJE EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL LOS TOROS. | 10/04/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 4,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19433684 | | Asesores Legal (EGEHID-DJ-2025-0001) | 01/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 14,400,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439419 | | Asfalto | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 205,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19439418 | | Asfalto | 06/01/2025 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 200,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
