| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-DAF-CM-2026-0034 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 18:01 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 586,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santiago de los Caballeros | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0091 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR JESÚS CON LOS NIÑOS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 515,140 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0169 | Adquisición de mobiliarios para diferentes departamentos de la DGA – Proceso dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:59 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 1,404,636.6 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2026-0287 | SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:47 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-CCC-CP-2026-0024 | RESTAURACIÓN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 07/09/2026 10:30 (UTC -4 hours) | 30,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1273 | Servicio De Mantenimiento Preventivo Para La Planta Eléctrica De Esta Dirección Regional Sur | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:44 (UTC -4 hours) | 45,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0019 | Adquisicion de Papel de Hilo y Sobres Timbrado | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:37 (UTC -4 hours) | 24,046.5 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1272 | Adquisición de Materiales para Cursos de Drone, Multimedia, Periodismo Digital, Producción y Realización Audiovisual, Cámara e Iluminación, Edición de Imagen y Video, Taller de Audiovisuales (DRM) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:25 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 75,000.08 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0099 | Adquisición de Canasto para las Motocicletas en la Superintendencia del Mercado de Valores. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 10,030 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Fideicomiso de Movilidad y Transporte | FIMOVIT-DAF-CD-2026-0004 | Contratación para el Suministro e Instalación de Etiquetas e Impresos de la Información del Sistema de Pago del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:14 (UTC -4 hours) | 171,939.96 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0003 | Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica a Grupos Asociativos y/o MiPymes del Sector Mueble de la República Dominicana | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 03/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 968,910 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2026-0085 | Adquisición e Instalación de Controlador de Acceso para la Dirección de Seguridad Militar del MICM | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 26/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 105,492 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-LPN-2026-0017 | Adquisición de interruptores de 145KV, tipo tanque vivo, 1200 A para ser utilizado en la Central Hidroeléctrica de Tavera. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/10/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 15,069,476.58 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-CCC-CP-2026-0005 | Contratación de los Servicios de Consultoría para el Proyecto "Ampliación de Capacidades para Fortalecimiento de la MiPymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana". | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 10/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,100,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional José María Cabral y Báez | HRJMCB-DAF-CM-2026-0314 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VORICONAZOL 100MG FRASCO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 370,260 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0113 | Contratación de Servicios para la realización de la Ruta MIPYMES La Romana 2026, proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22 Política de Compras Verdes y el SGA el MICM | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CD-2026-0053 | compra de hilos de sutura | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 264,384 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2026-0008 | Renovación de servicio declarado desierto en el proceso Ref. 911-CCC-CP-2026-0002 de soporte de servidores marca Dell del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 31/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 3,725,170.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0059 | Adquisición de Equipo Termográfico para las diferentes Centrales Hidroeléctricas | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0157 | Adquisición e instalación de solución biométrica de control de acceso y enroladores de huellas para la Procuraduría | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,855,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Junta Municipal La Caleta | JMC-DAF-CD-2026-0004 | CONTRATACION DE SOFTWARE PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL PROGRAMA BASURA CERO 2DO Y 3RE TRIMESTRE LOS RESIDUOS SOLIDOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0117 | ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE ESTA DGM. (DIRIGIDO A MIPYME) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:37 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 62,536 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0149 | PRUEBAS RAPIDAS DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 95,687.5 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0431 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A VRF PARA EL AREA DE PEDIATRIA . ( CAMBIO DE TARJETA INCLUYE PIEZAS ) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:38 (UTC -4 hours) | 140,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CD-2026-0102 | Compra de electrodomésticos, solicitados por el Departamento de Ingeniería para ser utilizados en los Departamento Administrativo y Sanidad Vegetal | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 170,444 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-CCC-CP-2026-0035 | ADQUISICIÓN DE UPS CON TARJETA DE MONITOREO | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 31/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 6,270,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes | HJMRJ-DAF-CM-2026-0011 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 768,772.54 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Economico y Social | CES-DAF-CD-2026-0033 | ADQUISICION DE LAPTOP Y ACCESORIOS PARA COMISIONES PERMANENTES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 249,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-MAE-PEUR-2026-0007 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 02/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 40,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CD-2026-0055 | Diesel | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:36 (UTC -4 hours) | 259,800 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Fideicomiso de Movilidad y Transporte | FIMOVIT-DAF-CD-2026-0003 | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE ESTE FIDEICOMISO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (FIMOVIT) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 119,580 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Regional José María Cabral y Báez | HRJMCB-MAE-PEUR-2026-0002 | ADQUISICIÓN DE UN TOMOGRAFO AXIAL | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 6,600,300 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CD-2026-0039 | Adquisición de Electrodomésticos para diversas dependencias de la OGTIC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:13 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1270 | Adquisición de Montacargas Manual, Para el Almacén de la Dirección Regional Metropolitana | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 30,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Administración Pública | MAP-DAF-CM-2026-0029 | Contratación de empresa de servicios de catering para las diferentes actividades institucionales del Ministerio de Administracion Publica. (compras verdes-sostenible). Dirigida a Mipymes mujer | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional José María Cabral y Báez | HRJMCB-DAF-CD-2026-0346 | ADQUISICION DE HILO VICRYL PLUS 4-0, DREN DE BLAKE NO.19 , SURGICELL FIBRILLAR 10X5CM | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 19,400 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0020 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce) Dirección Reg. Cibao Nordeste, CESMA San Francisco de Macoris. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0005 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce).para dar apoyo a pequeños y medianos productores de la Dirección Regional Sur Enriquillo, CESMA Barahona. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0017 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce) Dirección Regional El Valle, CESMA Azua. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0081 | Adquisición de grabadoras digitales para uso de la institución (PCB-CD-4508) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 40,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0019 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce) Dirección Regional Cibao Norte, CESMA Moca. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CM-2026-0030 | compra reactivos e insumos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,706,130.4 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0021 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (BOMBAS DE AGUA, MOTOR ESTACIONARIO Y PULVERIZADORES) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL MINISTERIO | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 6,141,685.6 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0231 | Suministro e Instalación de Lamparas led. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,450,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santiago de los Caballeros | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0090 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,803,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0018 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce) Dirección Regional Norcentral, CESMA La Vega. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0016 | Adquisición de Tierra Negra | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,250,410.06 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2026-0148 | Adquisicion de Carros | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 25/08/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 117,126.8 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1245 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO EN LOS CURSOS DE TAPICERÍA Y PINTURA, (DIRIGIDO A MIPYMES) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 250,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal de Boca Chica | AMBC-CCC-CP-2026-0003 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA USO INSTITUCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 31/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 3,500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-DAF-CD-2026-0084 | MD-Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Planta Eléctrica y Volvo Penta 230KW Edf.2 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 24/08/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 209,020.3 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0004 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce), Dirección Reg. Valdesia CESMA Baní. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) | APORDOM-CCC-PEPU-2026-0001 | Contratación de un espacio para la elaboración y montaje de la actividad institucional REPICA 2026 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 4,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano para la Calidad | INDOCAL-DAF-CM-2026-0018 | Contratación de servicios de Alimentación para el Personal de Seguridad de este INDOCAL, Dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 2,010,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-CP-2026-0010 | Adquisición de Equipos Tecnológicos destinados al Centro Especializado de Atención en Salud, dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 03/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,599,999.94 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0010 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce) Dirección Regional Cibao Noroeste, CESMA Dajabón. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0133 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LICENCIAMIENTO TRBONET HASTA EL 2028, INCLUYENDO (75) LICENCIAS SUBSCRIBER ID. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,539,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Programa de Medicamentos Esenciales | PROMESECAL-CCC-CP-2026-0012 | CONTRATACIÒN DE TALLER DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR DE LA INSTITUCIÒN, POR PERIODO DE UN (01) AÑO. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 07/09/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 5,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-PEPU-2026-0002 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SEIS (06) MOTONIVELADORAS HYUNDAI. VEHICULOS EN GARANTIA ADQUIRIDOS MEDIANTE EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA MOPC-CCC-SI-2025-0009 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 28/08/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 14,530,577.7 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0015 | Contratación de servicios de preparación de tierra a dos pasos en labor de (Corte y Cruce), para dar apoyo a pequeños y medianos productores de la Dirección Regional Este, CESMA Higüey. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,013,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular | INESDYC-DAF-CM-2026-0017 | Contratación de agencia de viajes para emisión de boletos aéreos para uso institucional, dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 920,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1262 | "Contratación de servicios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la oficina Cruce de Guayacanes, Provincia Valverde, (dirigido a MIPYMES)" | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 15:48 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Cultura | CULTURA-DAF-CM-2026-0058 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESADUANIZACIÓN, GESTIÓN ADUANERA, ALMACENAJE Y CARGA DE LIBROS DESTINADOS A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2026 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 15:41 (UTC -4 hours) | 27/08/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 737,936 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS | DNCD-DAF-CD-2026-0067 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 21/08/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 21/08/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 8,826.4 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
