| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2026-0014 | “ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES SUAVES PARA LA PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO, DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VINCULADOS AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS” | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,844,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Nacional de Salud | SNS-DAF-CM-2026-0029 | Ampliación Área de Emergencia y Terminación Área de Tomografía del Hospital Provincial Inmaculada Concepción. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 52,964,887.17 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-CCC-PEPU-2026-0002 | Adquisición de Reactivos Laboratorio | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 3,776,450.73 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Alfredo Gonzalez Gil Roldan | HMAGGR-DAF-CD-2026-0008 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y FLETE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 59,711.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0078 | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 267,240 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2026-0013 | ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y RESGUARDO DE BIENES Y MATERIALES INSTITUCIONALES | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 20/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 24,485,197.04 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CM-2026-0006 | INSUMOS DE OXIGENO MEDICO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,864,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Nacional de Salud | SNS-DAF-CM-2026-0028 | REMOZAMIENTO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE IMÁGENES CENTRO DIAGNOSTICO HAINAMOSA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 53,081,114.34 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2026-0014 | “Contratación de servicios de alimentación pre-empacada dirigido a MiPymes Mujer”. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 6,403,860 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-CP-2026-0010 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN, EVENTOS Y ACTIVIDADES MISIONALES DEL INAIPI EN LA ZONA METROPOLITANA-DIRIGIDO A MIPYME MUJER | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 20/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 6,400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2026-0014 | Adquisición de Base Cortacircuitos | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 20/08/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 22,761,094.79 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Desarrollo Social Supérate | SUPERATE-CCC-CP-2026-0007 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,799,150 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CM-2026-0078 | ADQUISICION MATERIAL DE MINA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0110 | Adquisición y renovación de licencias del software de diseño Adobe AutoCAD y ID ProPlus | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 2,010,799.99 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2026-0062 | CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 440,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CD-2026-0053 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESHUMIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 69,384 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0114 | Adquisición de Sillas con Brazos ajustable para las diferentes áreas de la Institución. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 13/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 37,760 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CD-2026-0051 | SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO PARA USO DE ESTA CNE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 20,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-DAF-CM-2026-0105 | ADQUISICION DE PONCHO PARA LLUVIA Y BOTAS DE GOMAS. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 1,057,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Sur | RSCS-DAF-CD-2026-0213 | COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:18 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 130,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2026-0061 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y EQUIPO DE SONIDOS CON CRITERIOS VERDES PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DIRIGIDO A MIPYMES”. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 841,605.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CD-2026-0430 | ADQUISICION GASTABLE DE CV2026 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 12,890 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio | INAFOCAM-DAF-CD-2026-0047 | Contratación de servicios de una empresa especializada para el manejo integral, trazabilidad, valorización y disposición final de residuos de tóneres y cartuchos de impresión generados por el INAFOCAM | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 10/07/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 260,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal de Yaguate | HOMUYA-DAF-CD-2026-0096 | Adquisicion de mercado | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 77,340 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-DAF-CM-2026-0112 | ADQUISICION DE JACKETS TIPO MILITAR | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 2,008,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0276 | UTILES PARA LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 264,189.31 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CD-2026-0052 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PIEZAS TROQUELADAS EN VINIL FULL COLOR LAMINADO PARA USO DE ESTA CNE. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 21,480 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Nacional de Salud | SNS-CCC-CP-2026-0014 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, (SNS). EXCLUSIVO PARA MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 5,081,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-CCC-CP-2026-0021 | Contratación de Suministro de Combustible para operatividad del IDAC | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 6,400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0116 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS (SISTEMA ESTEREO-BOCINAS) USO DEL GPS. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 140,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE | SRSNORC-DAF-CM-2026-0049 | ADQUISICION DE BATERIAS E INVERSORES PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL (CPN), CENTROS DIAGNOSTICOS Y BATERIAS AUTOMOTRICEZ PARA LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,963,115 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-DAF-CD-2026-0015 | “ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA EN LA CIRCUNVALACION DE BANI” | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 170,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2026-0173 | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL BANDEJA DE MASTOIDECTOMIA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 311,889.34 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Acuario Nacional | ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2026-0023 | Adquisicion de Electrodomesticos y Utensilios de Cocina para ser utilizado en el acuario nacional | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 353,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2026-0015 | CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUAS Y EXCAVADORAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,522,672.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0120 | ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 10:30 (UTC -4 hours) | 33,814.95 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0102 | "ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 186,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2026-0035 | Contratación de los servicios para el Encuentro de Reconocimiento por antigüedad y dia del Padre en la SIE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 950,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2026-0094 | Contratación de Servicios para Seminario | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Taiwán | HRT-DAF-CM-2026-0064 | SUMINISTRO DE EMBUTIDOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:56 (UTC -4 hours) | 598,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0698 | “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE GENERADORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN C/T LA MONEDA (DRO)” | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 250,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio | CEAASNA-DAF-CD-2026-0267 | Adquisición de Reactivos Para Equipos de Propiedad del Centro. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 226,900 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Matias Ramon Mella | HPMRM-DAF-CD-2026-0010 | BOTELLONES DE AGUA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 13:30 (UTC -4 hours) | 8,250 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CM-2026-0083 | COMPRA DE FUNDAS PARA USO DEL HOSPITAL POR UN MES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:36 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:36 (UTC -4 hours) | 326,064 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CD-2026-0041 | “SERVICIO DE ADECUACION DEL LOCAL QUE ALOJABA LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA” | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 250,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CD-2026-0071 | SERVICIOS E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE CRISTAL DE ESCALERA EN VIDRIO LAMINADO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 10/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 128,974 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Juventud | MJ-CCC-PEPU-2026-0001 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para flotilla vehicular en garantía de este Ministerio. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CD-2026-0023 | Contratación del servicio de rotulación de camiones y paños para patana del INESPRE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 266,090 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Dr Rafael Castro | HDRC-DAF-CD-2026-0029 | ADQUISCION DE PICADERA PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL HOSPITALL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 72,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-DAF-CD-2026-0016 | “ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMA Y TÉ INSTANTÁNEO, PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL” | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 265,291 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. José A. Columna | HMDJAC-DAF-CD-2026-0058 | Adquisición de Medicamentos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 4,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey. | Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2026-0022 | ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL PROGRAMA DE ALUMBRADO DE LOS SECTORES DEL MUNICIPIO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dra. Armida García | HMDAG-DAF-CD-2026-0104 | bebidas | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 105,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | MERCADOM-DAF-CD-2026-0038 | ADQ, BATERIAS RECARGABLES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:27 (UTC -4 hours) | 78,765 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar | CSLEA-DAF-CD-2026-0031 | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LOS PADRES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 66,118 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Salvador B. Gautier | HSBG-DAF-CD-2026-0074 | Reparación de lavadora. (Por emergencia) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:18 (UTC -4 hours) | 70,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0061 | AQUISICION DE GENERADOR DE OZONO 60 W PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 18,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dra. Armida García | HMDAG-DAF-CD-2026-0106 | azucares y aceites | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 16,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras | HTDDC-DAF-CM-2026-0089 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE AUTOCLAVE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | MERCADOM-DAF-CD-2026-0037 | ADQ DE CAJAS DE HOJAS CONTINUAS PARA FACTURACION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 8,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca | CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0026 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 09/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 58,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CM-2026-0072 | Adquisición de insumos menores odontológicos para uso de la División de Salud Bucal del INABIE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 713,310 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-DAF-CD-2026-0041 | Adquisición de Una (1) Unidad Acondicionadora de Aire de 5 toneladas tipo piso techo para ser utilizada en el área de transmisor de radio, de esta CERTV. Dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 08/07/2026 15:03 (UTC -4 hours) | 150,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | ASDN-DAF-CM-2026-0033 | Servicio de Montaje para la Celebración del Pet Day a Realizarse el Próximo Domingo 19 de Julio de 2026 en el Parque Mirador Norte (puerta 1). | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 859,999.99 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2026-0174 | ADQUISICION DE HIALORUNATO DE SODIO AL 3.0% 1.2 ML, 3.0% 0.85 ML, 1.4% 1.2 ML | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 1,501,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-CCC-LPN-2026-0025 | Adquisición de materiales hidráulicos para mantenimiento de sistemas de acueducto | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 20/08/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 29,604,477.1 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2026-0047 | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE 6” MOT/CAT, PARA SER USADA EN LA CORRECCIÓN DE AVERÍAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 08/07/2026 15:02 (UTC -4 hours) | 14/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 1,799,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
