| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2026-0014 | Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicletas de Uso Institucional del MIVHED. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 13/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-MAE-PEEN-2026-0004 | Adquisición de materiales ferreteros para la ejecución de accione de reparación de viviendas en el marco del programa de intervención comunitaria de emergencia y recuperación temprana, POR LOTE. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:57 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 8,450,156.72 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | DIGESETT-DAF-CM-2026-0043 | ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 1,731,085.96 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-MAE-PEEN-2026-0005 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 10:30 (UTC -4 hours) | 994,750 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-CCC-CP-2026-0013 | Suministro e Instalación Juegos Infantiles, Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, Relanzamiento | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 19/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 4,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0279 | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 257,600 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CM-2026-0006 | COMPRA DE SOLUCIONES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 1,710,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-MAE-PEEN-2026-0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 13/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 30,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0010 | Contratación de una compañía para la reparación de asientos de agujas y agujas de inyector de la Central Hidroeléctrica Pinalito. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,825,925 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0021 | Contratación de los Servicios de Capacitación en Azure DevOps: Gestión de Proyectos Empresariales, para Colaboradores de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del MICM | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 20/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-DAF-CM-2026-0009 | Contratación de servicios de fumigación general para el edificio de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) por un período de doce (12 meses), dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 945,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0090 | Adquisición de precintos de seguridad para camiones, DGA. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 300,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Liga Municipal Dominicana | LMD-CCC-CP-2026-0012 | ADQUISICIÓN DE TICKETS COMBUSTIBLE | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 18/05/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 6,362,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-DAF-CD-2026-0017 | CONTRATACIÓN LICENCIA METRICOOL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:03 (UTC -4 hours) | 246,266 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0278 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS SUMADORAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 48,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0278 | COMPRA DE TIRILLAS PARA GLUCOMETR CONTOUR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 159,600 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-MAE-PEEN-2026-0001 | Servicio de alquiler de vehículos para apoyo logístico y operativo, por Lote | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 10:30 (UTC -4 hours) | 1,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2026-0024 | Adquisición de mobiliario y electrodomésticos para cuartel López Angostura, municipio Baitoa y centro comunal distrito municipal de Juncalito, Provincia Santiago de los Caballeros. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,246,775.48 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-DAF-CM-2026-0011 | Contratación de servicio especializado de limpieza por adecuación de espacios en la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), dirigido a Mipymes Mujer. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-PEPB-2026-0001 | Contratación Directa de Publicidad a través de Medios de Comunicación de Radio, Televisión, Medios Digitales e Impresos, para la Orientación de la Población sobre el Uso del Agua y la Preservación de | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 6,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital General Docente de la Policía Nacional | HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA INDUSTRIAL Y QUEMADORES DE GAS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 210,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0130 | Adquisición de Insumos Médicos (Gasas) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,147,020 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0043 | Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo en garantía (minibús) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 240,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) | CNZFE-DAF-CD-2026-0039 | ADQUISICIÓN INODORO USO DE LA INSTITUCIÓN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 10,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Academia Militar Batalla de las Carreras | BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0024 | solicitud de electrodomestico | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 84,790.08 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Programa de Medicamentos Esenciales | PROMESECAL-DAF-CM-2026-0018 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,809,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | PROMIPYME-DAF-CM-2026-0015 | SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2026-0061 | Adquisición de mobiliarios de oficina para el edificio MEM-Feria, dirigido a Mipymes Mujer | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 908,728.7 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-DAF-CM-2026-0102 | ADQUISICION DE SALAMI EN BARRA PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LAS RACIONES DIARIAS DE LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD MIPYMES MUJER | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,995,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-DAF-CM-2026-0103 | ADQUISICION DE SALAMI EN BARRA PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LAS RACIONES DIARIAS DE LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,995,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-DAF-CM-2026-0009 | “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CERCAS METÁLICAS CON GEOMANTO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE VIA EN TRAMOS DE LA RED TRONCAL NACIONAL, República Dominicana” 1ra Etapa. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 53,178,324.84 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | SRS-Higuamo-DAF-CM-2026-0027 | ADQUISICION DE SISTEME DE DETECCION DIGITAL COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA RAYOS X | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,371,700 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CM-2026-0051 | Adquisición de Artículos Ferreteros Dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 963,180 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio | CNCCMDL-DAF-CD-2026-0017 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 42,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales | FONDOMARENA-DAF-CD-2026-0012 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:08 (UTC -4 hours) | 70,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas | HSLM-DAF-CM-2026-0102 | ,INSUMOS ELECTRICOS DE MANTENIMIENTO 05 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,065,160 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris | Ay. San Fco. Macoris-CCC-LPN-2026-0001 | ADQUISICION DE SEMAFOROS Y SEÑALES VERTICALES PARA SER COLOCADO EN LAS DIFERENTES INTERSECCIONES DE ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 19/06/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 36,114,283.04 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0137 | Suministro de Antisépticos y Jabón | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,926,623.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CD-2026-0014 | Adquisición de batas para los laboratorios de las coordinaciones de Electrónica y Manufactura, dirigido a MiPymes Mujer. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 146,320 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal Nagua | AMNA-DAF-CM-2026-0015 | PIEZAS PARA REPARAR 5 CAMIONES DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 256,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2026-0039 | Suscripción Anual de Ejemplares del Periódico Listín Diario: 15 Ejemplares Diarios por un Periodo de un año (1). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 51,750 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Sur | RSCS-DAF-CD-2026-0135 | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 31,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2026-0002 | Adquisición de insumos de cocina para uso del INTRANT -Destinado a MIPYMES Mujeres | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 878,560 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2026-0001 | Adquisición de insumos de papel, accesorios de oficina y escritorio para el INTRANT-Destinado a MIPYMES Mujeres | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 1,980,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-DAF-CD-2026-0070 | Adquisición de parales de voleibol para el club los cachorros de Santo Domingo, Dirigido a MIPYMES MUJER | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:49 (UTC -4 hours) | 208,860 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Dominicano para la Calidad | INDOCAL-DAF-CD-2026-0033 | Contratación de coro Eucarístico para uso de este INDOCAL | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 42,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Proyecto La Cruz de Manzanillo | PLCM-DAF-CM-2026-0013 | adquisicion de gasoil y gasolina premium en ticket. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 1,400,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras | HTDDC-DAF-CD-2026-0080 | ALMUERZO TIPO BUFFET | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 75,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2026-0053 | Contratación de servicios de capacitaciones para actividades del Voluntariado SIMV | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:43 (UTC -4 hours) | 138,750 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. José A. Columna | HMDJAC-DAF-CD-2026-0033 | Adquisición de materiales y suministros de oficina | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 07/05/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 94,880 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch | Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0145 | CONTINIUDAD SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL PROFUNDO DE MAQUINA DE HIELO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 54,625.27 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CM-2026-0049 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 1,236,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-DAF-CM-2026-0038 | Contratación de servicios de adecuación y corrección de filtraciones en el CAID Santo Domingo Este, dirigido a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 1,100,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr Rafael Castro | HDRC-DAF-CD-2026-0012 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 150,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional-DAF-CD-2026-0037 | Adquisición de postres para las madres y refrigerios para varias actividades de la institución. Dirigido a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:35 (UTC -4 hours) | 127,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-DAF-CD-2026-0021 | Contratación de Servicios de Recarga de Sistema Electrónico para Pago de Peaje (Paso Rápido) para Vehículos de la Red CAID | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 08/05/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 150,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2026-0021 | COMPRA DE CIDEX 2% A REQUERIMIENTO. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 820,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CM-2026-0003 | Adquisición de varios equipos tecnológicos para uso del Ministerio, dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 1,731,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CD-2026-0060 | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA CISTERNA DEL EDIFICIO 30 DE MARZO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:33 (UTC -4 hours) | 31,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) | APORDOM-DAF-CD-2026-0004 | Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de los sillones odontológicos y compresor | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 230,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0031 | “Servicio de suministro e instalación carpintería de aluminio y cristal, para el Local Escuela Tomas Taveras, dirigido a MiPymes¨. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) | 603,085.01 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0368 | “Adquisición De Equipos Para Medición De Gases Y Calidad De Aire “ . | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:25 (UTC -4 hours) | 124,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-DAF-CD-2026-0033 | LICENCIA INFORMATICA Y SERVICIO DE HOSTING CANAL ETICO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:20 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:25 (UTC -4 hours) | 252,252 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CD-2026-0054 | Contratación de servicios de interpretación simultanea solicitado por el Viceministerio de Recursos Costero y Marinos. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:18 (UTC -4 hours) | 208,022.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras | HDAC-DAF-CM-2026-0026 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 365,250 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal | UTEPDA-CCC-PEPU-2026-0001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2025 | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 15:18 (UTC -4 hours) | 400,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Municipal Engombe | HME-DAF-CD-2026-0100 | REACTIVOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 06/05/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 264,310 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-DAF-CM-2026-0030 | QJ- Equipos de Tecnología y Audiovisuales Para Prodominicana | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 12/05/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 663,310.58 Dominican Pesos | Published | Detail |
