| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Hospital Jaime Sánchez | HJS-DAF-CM-2026-0008 | ADQUISICION DE MONITORES DE SIGNOS VITALES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 1,842,997 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2026-0099 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL Y EDIFICIO SAVIÑÓN. -DIRIGIDO A MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 17:55 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0525 | COMPRA DE ROTULOS ( FICHAS ) PARA IDENTIFICAR LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 9,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CD-2026-0084 | AAdquisición de Rastrillos de Metal para Operativos de Limpieza de Playas y Balnearios del PNLPB, Destinada a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:53 (UTC -4 hours) | 63,690 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-CP-2026-0029 | PROYECTO INSTALACIÓN DE TOTALIZADORES PARA EDENORTE DOMINICANA, SEGUNDA CONVOCATORIA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 25/09/2026 08:50 (UTC -4 hours) | 180,537,319.54 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0524 | COMPRA DE LAPICEROS CON MOTIVO A LA SENSIBILIZACION POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:43 (UTC -4 hours) | 115,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-LPN-2026-0023 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES CON TECNOLOGÍA RED MÓVIL y RF PARA EDENORTE. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 30/10/2026 08:35 (UTC -4 hours) | 5,635,588.05 US Dollar | Published | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-DAF-CD-2026-0032 | ADQUISICION DE LICENCIAS STS HEXING | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:33 (UTC -4 hours) | 3,742.5 US Dollar | Awarded | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-CCC-PEPU-2026-0007 | Contratación de Servicio para la Renovación y Adquisición de Licencias SMA AutoAudit. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 15/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 865,267.2 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-CCC-PEPU-2026-0009 | Adquisición de Escáneres, Licenciamiento y Mantenimiento de la Solución Aperta para captura de Cheques en la Sucursales. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 15/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 5,935,583.04 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-CP-2026-0025 | Adquisición de piezas para rastras, las cuales será utilizadas en tractores de este ministerio, con el propósito de dar apoyo a pequeños y medianos productores a nivel nacional a través del Departamen | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 22/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 6,119,137.62 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEPU-2026-0032 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MODULOS STAR | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 18/09/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 64,485 US Dollar | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2026-0057 | Adquisición de Uniformes para Colaboradores de la SIE (Ítems Desiertos) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 18/09/2026 15:10 (UTC -4 hours) | 1,441,758 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2026-0081 | Adquisición de Headset, Amplificadores de Headset, Cable de conexión Headset y Almohadillas para contact center | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 18/09/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 2,003,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial Ricardo Limardo | HPRL-DAF-CD-2026-0134 | SERVICIO DE REPARACION AUTOCLAVE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:18 (UTC -4 hours) | 122,720 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0608 | GEL LUBRICANTE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 256,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2026-0075 | CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PIEZAS INCLUIDAS, PERTENECIENTES A ESTE 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:13 (UTC -4 hours) | 267,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0523 | COMPRA DE ELECTROMESTICOS PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:13 (UTC -4 hours) | 243,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras | HTDDC-DAF-CM-2026-0127 | CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOLÓGICOS HOSPITARARIOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 18/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 2,010,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-PEPB-2026-0004 | "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA" | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 15,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0398 | MATERIALES FERRETEROS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 245,952.11 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-PEPB-2026-0003 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 354,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Alfredo Gonzalez Gil Roldan | HMAGGR-DAF-CD-2026-0014 | Adquisicion de Electrocardiografo | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 14/09/2026 08:00 (UTC -4 hours) | 135,480.52 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0607 | MICROPORE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 264,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-CCC-CP-2026-0017 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS QUE SE ENCARGUEN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS SONOROS Y VISUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELEGIDAS EN ASAMBLEA POR MUNICIPE CORRESPONDIENTE | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 6,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0086 | Adquisición e instalación de transformador eléctrico | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:03 (UTC -4 hours) | 267,553.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa Minera Dominicana | EMIDOM-CCC-PEIN-2026-0002 | Arrendamiento de un local destinado a las oficinas administrativas de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM) por un periodo de dos (02) años | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 16/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 453,120 US Dollar | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0507 | ADQUISICION DE BREAKERS 10A/2P DC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 181,767.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-1569 | “Brochure para Validación Ocupacional”. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 50,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-CCC-PEEX-2026-0005 | Contratación de Servicio para la Contratación de los Servicios de Auditoria CSCF año 2026 y La Renovación de los Servicios de Conectividad a la Red SWIFT vía Service Bureau y soporte asociado. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 15/09/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,787,990.22 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2026-0083 | Renovación del soporte, mantenimiento y licenciamiento de la solución de control de acceso a la red Cisco ISE. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 1,100,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2026-0012 | "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CABLEADO ESTRUCTURADO” | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 27/10/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 12,071,858 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Justicia | MINJUS-CCC-LPA-2026-0002 | Adquisición de equipos tecnológicos y accesorios informáticos | ProcedureProfile_DGCP-12-LicitacionPublicaAbreviada_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 06/10/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 33,461,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Relaciones Exteriores | MIREX-DAF-CM-2026-0050 | Adquisición de Artículos Personalizados para ser utilizados en el Cuadragésimo Primer Periodo De Sesiones de la Comisión Económica para América Latina Y El Caribe (Cepal) 2026 Del Mirex | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 728,200 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-PEEX-2026-0005 | ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES MODELO VD4 1250 A PARA CELDAS ELÉCTRICAS ABB DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS SUBESTACIONES UASD Y BARAHONA | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/09/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 20,086,147.6 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0088 | Suministro e instalación de letreros y elementos institucionales para la Fiscalía de Villa Isabela, Puerto Plata. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:50 (UTC -4 hours) | 268,083.41 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0141 | SERVICIO DE ROTULACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:43 (UTC -4 hours) | 23,364.02 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2026-0074 | CONTRATACION SERVICIO DE BRILLADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS Y ESCALERAS, EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:36 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:39 (UTC -4 hours) | 265,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0606 | ARTICULOS DE ASEO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 185,630 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0031 | Adquisicion de Materiales y Reactivos de Laboratorio | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 90,278.89 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-CCC-CP-2026-0031 | RECONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO SALA CAPITULAR | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 28/09/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 19,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital San José de Ocoa | HPSJO-DAF-CD-2026-0107 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE GENERADORES PORTÁTILES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 83,190 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Alcaldia Municipal de Villa Tapia | AMVT-DAF-CM-2026-0007 | RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TRAMO CARRETERO DE VILLA TAPIA-POLANCO, DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA DIRIGIDO A MIPYME-MUJER | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 5,190,951.16 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0522 | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:33 (UTC -4 hours) | 210,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel | CORAMON-DAF-CM-2026-0028 | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DEL COMITE DE CORAMON | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0514 | CONTRATACION DE SALON PARA TALLER PRESENCIAL DE ANALISIS FODA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 239,498.4 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0190 | PRODUCTOS MEDICINALES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 250,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0605 | INSUMOS DE LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 217,130 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2026-0511 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN LA DTT DE LA ETED. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 175,175 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0521 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA, FICHA N-34, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:13 (UTC -4 hours) | 165,608.2 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CD-2026-0315 | COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS A REQUERIMIENTO. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:08 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:11 (UTC -4 hours) | 226,075 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0218 | Suministro de articulos Ferreteros | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 570,432.1 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | MESCYT-CCC-CP-2026-0012 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MESCYT Y DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, POR DESMONTE/REQUERIMIENTO | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 22/09/2026 14:00 (UTC -4 hours) | 6,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Salvador B. Gautier | HSBG-DAF-CD-2026-0100 | CONFECCION DE LIBROS Y TARJETAS DE RESULTADOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 33,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0520 | SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA , FICHA C-991, AL SERVICIO DEL PROYECTO MONTEGRANDE | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 42,126 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Presupuesto | DIGEPRES-DAF-CD-2026-0072 | ADQUISICIÓN DE ASTAS PARA BANDERAS USO DE ESTA DIGEPRES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 14/09/2026 14:30 (UTC -4 hours) | 54,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0188 | TALONARIO MEDICO, RECETARIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 210,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2026-0519 | COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 214,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0189 | CITICOLINA 500MG | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 240,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-DAF-CM-2026-0051 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUSES A NIVEL NACIONAL, EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 18/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 850,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-CCC-LPN-2026-0005 | Renovacion de licencias y servicios de soporte de Cisco Secure Access. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 27/10/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 10,858,037.34 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2026-0399 | ÚTILES PARA LIMPIEZA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 248,873 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Junta Municipal de la Guáyiga | JMLG-DAF-CM-2026-0008 | Construcción de contenes, badén, aceras y vaciado de hormigón en varios sectores, obras solicitadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal (PPM), proceso dirigido a empresas MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 17/09/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,716,641.75 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0187 | SALINO DE 100ML | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 225,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-CCC-CP-2026-0007 | ADQUISICIÓN DE TICKETS PRE-PAGADOS DE COMBUSTIBLE, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 21/09/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 6,420,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0028 | Adquisición de Mantenimiento de Fotocopiadora | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 11/09/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 11/09/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 268,111.37 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
