| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0029 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:44 (UTC -4 hours) | 17/12/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 5,554,235 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0036 | SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AFORO DE POZOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL INAPA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:43 (UTC -4 hours) | 18/12/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 2,900,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEOR-2025-0017 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA FOMENTO DEL TURISMO INTERNO A NIVEL NACIONAL | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:43 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:58 (UTC -4 hours) | 1,320,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEOR-2025-0018 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA FOMENTO DEL TURISMO INTERNO A NIVEL NACIONAL | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:43 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:58 (UTC -4 hours) | 1,760,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2025-0119 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA JARDINERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BASES DE ESTA INSTITUCIÓN Y EN LA ACADEMIA NAVA “VICEALMIRANTE CERSAR DE WINDT LAVANDIER”, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:42 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:50 (UTC -4 hours) | 1,842,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-DAF-CM-2025-0065 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA DESTINADOS A SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS MUNICIPALES Y REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES). | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 06/12/2025 21:42 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 13:00 (UTC -4 hours) | 1,857,345.01 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0035 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS CON TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL INAPA | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 18:26 (UTC -4 hours) | 16/12/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 4,600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2025-0102 | Adquisición de Generador Eléctrico 6.5 Kilos y Generador Eléctrico 2.5 KW | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 18:26 (UTC -4 hours) | 17/12/2025 10:00 (UTC -4 hours) | 815,575 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2025-0197 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REFRIGERACIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:54 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:50 (UTC -4 hours) | 43,040 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-CCC-PEPB-2025-0005 | Contratación de servicios publicitarios para el Departamento de Comunicaciones | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:38 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:48 (UTC -4 hours) | 288,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2025-0195 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA SUBDIRECCION DE REFRIGERACION, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:39 (UTC -4 hours) | 88,370 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2025-0196 | ADQUISICIÓN DE BOLSA CON LOGO, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (M-5), ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:33 (UTC -4 hours) | 127,500 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2025-0118 | ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 338,460 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2025-0116 | ADQUISICIÓN DE CORREAS DE NYLON, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:30 (UTC -4 hours) | 705,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2025-0424 | Servicio de alquileres para eventos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:10 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:15 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2025-0418 | Servicio de mantenimiento de ascensor. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:08 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:15 (UTC -4 hours) | 236,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEPU-2025-0061 | RENOVACION SOPORTE DEL SISTEMA STAR AMI - STAR POWER. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:01 (UTC -4 hours) | 18/12/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 30,000 US Dollar | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-CP-2025-0026 | Adecuación de Nueva Agencia Comerciales , Oficinas y Localidades | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 23/12/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 17,128,901.84 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2025-0095 | Adquisición e Instalación de Toldos de Lona, para Punto Expreso y Oficinas Comerciales de Edesur Dominicana, S.A. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 12/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 1,135,848.97 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | ECO5RD | ECORD-DAF-CD-2025-0094 | Adquisición de lubricantes, para ser utilizados en los equipos pesados que operan en ECO5RD dirigido a MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 17:04 (UTC -4 hours) | 243,788 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas | DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0098 | Adquisición de Moldes y Prensa Hidráulicas | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 1,231,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2025-0155 | CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 1,860,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0622 | Contratación de Servicios de Catering para la dirección de Educación De Personas Jóvenes y Adultas dirigido a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 500,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2025-0160 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA SER USADA ( DESINTALAR Y TRASLADAR) BOMBAS TIIPO TUBIRNA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PEDRO SANTANA, Y SABANA LARGA, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 665,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen | HMNSC-DAF-CD-2025-0055 | Adquisición de materiales de limpieza para el area de emergencia | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:55 (UTC -4 hours) | 24,150.5 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2025-0194 | ADQUISICIÓN DE SILLONES EJECUTIVO, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:50 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:53 (UTC -4 hours) | 210,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0261 | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS DE VEHICULOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:48 (UTC -4 hours) | 176,955.2 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Vicepresidencia de la República Dominicana | VPRD-DAF-CD-2025-0122 | Compra de postres artesanales para la Vicepresidencia de la República Dominicana | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:42 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:47 (UTC -4 hours) | 64,200 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0209 | CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA PGR. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:40 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:40 (UTC -4 hours) | 1,860,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0262 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:40 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:45 (UTC -4 hours) | 57,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0520 | Adquisición de hidrocortisona y amoxicilina. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:32 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 166,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CD-2025-0119 | Adquisición de los insumos requeridos para la instalación de redes en los nuevos laboratorios que se están habilitando en nuestra institución (ITSC). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 78,201.8 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-LPN-2025-0030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA CCTV PARA EDEESTE. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 28/01/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 12,431,238.26 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General Impuestos Internos | DGII-CCC-PEPB-2025-0008 | Colocación de publicidad Institucional en Medios Televisivos, Radiales, Revistas y Digital para la DGII, por un periodo de seis (6) meses | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 16/12/2025 17:00 (UTC -4 hours) | 8,850,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General Impuestos Internos | DGII-CCC-PEPU-2025-0015 | Renovación del Mantenimiento y soporte de las licencias Viafirma en la DGII, por un (1) año. | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 14:00 (UTC -4 hours) | 7,103,175.01 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | IIBI-DAF-CD-2025-0132 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:35 (UTC -4 hours) | 53,041 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CD-2025-0127 | DRH-Adquisición de impresora para carnet de personal de nuevo ingreso. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:30 (UTC -4 hours) | 09/12/2025 08:00 (UTC -4 hours) | 140,780 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CD-2025-0329 | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:22 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:26 (UTC -4 hours) | 148,795.48 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Academia Militar Batalla de las Carreras | BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2025-0067 | Solicitud de Desbrozadora | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:23 (UTC -4 hours) | 34,997 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CD-2025-0041 | Adquisición de medicamentos e insumos para uso del consultorio médico de la OGTIC | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:24 (UTC -4 hours) | 81,777.86 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CD-2025-0190 | ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:23 (UTC -4 hours) | 180,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CD-2025-0110 | Servicio mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos Chevrolet colorado de la CPADB | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:15 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 175,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2025-0423 | MATERIALES FERRETEROS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:10 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:13 (UTC -4 hours) | 240,740 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular | INESDYC-DAF-CD-2025-0090 | ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONECTORES TECNOLÓGICOS PARA USO DEL INESDYC, DIRIGIDO A MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:10 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:15 (UTC -4 hours) | 55,104.8 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2025-0118 | Adquisición de artículos de ferretería para el plan de trabajo de voluntariado SIMV | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:10 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:13 (UTC -4 hours) | 174,962.81 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano | RESIDE-DAF-CD-2025-0043 | Solicitud de almuerzo para la fiesta navideña de los colaboradores del Centro Reside | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 09/12/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 177,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional de Drogas | CND-DAF-CD-2025-0090 | ALQUILER DE DOS (2) CAMIONES PARA EL TRASLADO DE LOS MUEBLES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA SER LLEVADO DESDE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS HASTA EL DEPOSITO DE BIENES NACIONALES Y DESDE BARA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 80,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | FONPER-DAF-CD-2025-0070 | Adquisición de medicamentos para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 08/12/2025 13:00 (UTC -4 hours) | 21,600 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2025-0117 | ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,764,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CD-2025-0084 | ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA LAVANDERÍA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 182,785.5 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0415 | SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:03 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:05 (UTC -4 hours) | 32,780.4 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Programa Supérate | PS-DAF-CD-2025-0113 | Servicio de tapizado de muebles de la institución, dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:05 (UTC -4 hours) | 26,857 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Postal Dominicano | INPOSDOM-DAF-CM-2025-0036 | ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES PARA USO DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CM-2025-0086 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SALÓN DE HOTEL PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE LA MUJER | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 11/12/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 1,001,983.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CD-2025-0112 | Contratación de Servicio de Almuerzo y Cena, para los empleados que trabajaran en horarios extendidos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:05 (UTC -4 hours) | 216,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0210 | Adquisición de repuestos para Cromatógrafo de gases SHIMADZU Modelo GCMS-QP2020NX de la regional norte , Santiago (INACIF) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 553,774 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2025-0063 | Adquisición de uniformes para ser utilizados por el personal del INTRANT- Destinado a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 11/12/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 1,126,338 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Unidad de Análisis Financiero | UAF-DAF-CM-2025-0025 | Servicio de mantenimiento para aire acondicionado UAF | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 11/12/2025 12:00 (UTC -4 hours) | 550,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2025-0181 | Adquisición de materiales eléctricos para uso de la DERS, dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,610,406 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios | DIGEMAPS-CCC-PEEX-2025-0003 | Contratación de servicios Licenciamiento e infraestructura en la Nube | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 81,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CD-2025-0050 | Contratación de servicios de impresión para señalización institucional de las diferentes áreas del INTRANT-Dirigido a Mipyme,2da convocatoria. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 05/12/2025 16:20 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2025-0245 | Adquisición de Cintillos los cuales serán utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Parques Nacionales.Dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:02 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 15:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A. | OMSA S.A.-CCC-LPN-2025-0009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA EMPRESA. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:01 (UTC -4 hours) | 23/01/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 473,994,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2025-0065 | ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS PARA SUPLIR LOS STOCKS DE ESTE MINISTERIO,DIRIGIDA A MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 650,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2025-0301 | REC-Adquisición de Tshirt y Polo shirt, para las áreas de Recursos Humanos y Decanato de Grado de la Rectoría. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 10/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 1,057,490 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Bancos | SUPBANCO-CCC-CP-2025-0020 | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Contratación de servicios de limpieza profunda para la oficina principal de la Superintendencia de Bancos, por un periodo de un (1) año. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 05/12/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 17/12/2025 09:00 (UTC -4 hours) | 4,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
