Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
DO | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CD-2024-0027 | COMPRA DE BOTELLONES PARA AGUA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 18:00 (UTC -4 hours) | 26/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) | 20,500 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-CCC-CP-2024-0024 | Adquisición de Equipos Acondicionadores de Aire y Manejadora de Agua - Relacionado con proceso declarado Desierto MICM-DAF-CM-2024-0014 - Compras Verdes | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 18:00 (UTC -4 hours) | 20/12/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 2,442,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA | HPDHG-DAF-CM-2024-0193 | COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIOS DICIEMBRE 2024 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:50 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:50 (UTC -4 hours) | 1,329,690 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2024-0700 | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y UPC, EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE TES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:40 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 17:43 (UTC -4 hours) | 119,336.91 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2024-0145 | COMPRA DE BATERIAS, LAS MISMAS SERAN DEPOSITADAS EN ALMACEN CENTRAL PARA STOCK Y USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 424,740 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-CCC-CP-2024-0011 | “Adquisición e instalación de sistema de video vigilancia para el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)” | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 02/12/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 2,615,706 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2024-0035 | Adquisición de dispositivos para Vehículos y Motocicletas (Automatic Vehicule Location) para el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 04/12/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 5,025,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | DIGESETT-DAF-CD-2024-0020 | SERVICIOS DE LAVADO Y CRISTALIZADOS DE PISOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 17:38 (UTC -4 hours) | 234,866.25 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2024-0053 | SERVICIOS DE REPARACION AUTOMOTRIZ. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 17:24 (UTC -4 hours) | 215,605 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2024-0094 | Adquisición de Artículos Ferreteros para las Reparaciones y Mantenimiento de la Sede Central de este MITUR y sus Dependencias - Dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:01 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 747,850 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Dirección General Impuestos Internos | DGII-CCC-CP-2024-0018 | Confección y Suministro de Matrículas Corrientes para uso de la DGII 2025 | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:01 (UTC -4 hours) | 09/12/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 3,057,505.92 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2024-0199 | Contratación servicio de alquiler de mobiliario para presentación de resultados CAASD 2024 Sede Central | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:01 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,739,172.5 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-DAF-CM-2024-0115 | SOLICITUD DE SERVICIO DE DECORACIÓN DE LA AV. ESPAÑA DE ESTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2024-0200 | Contratación de servicios de alquiler de mobiliarios y sonido para presentación de resultados CAASD 2024 de la Sede central y las gerencias norte y este | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,197,322.4 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2024-0315 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 350,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2024-0314 | ADQUISICION DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 29/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 316,480 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Administradora de Subsidios Sociales | ADESS-DAF-CM-2024-0044 | “Servicio de recuperación de datos para uso de la institución”. (Dirigido exclusivamente a MIPYMES). | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,019,643.53 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2024-0611 | CINTAS DE VAPOR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 225,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2024-0035 | COMPRA DE ATAUDES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 444,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2024-0418 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVO AEREO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:54 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:59 (UTC -4 hours) | 10,325 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL | ADN-DAF-CD-2024-0411 | Servicio de Alquiler de Grúa | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:50 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:54 (UTC -4 hours) | 234,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Academia Militar Batalla de las Carreras | BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2024-0040 | SOLICITUD DE UN SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO DE ESTA ACADEMIA MILITAR | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:33 (UTC -4 hours) | 216,836.04 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Academia Militar Batalla de las Carreras | BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2024-0039 | Solicitud de mantenimiento de la planta eléctrica de esta Academia Militar | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:33 (UTC -4 hours) | 233,991.64 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios | DIGEMAPS-DAF-CM-2024-0016 | ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 28/11/2024 14:00 (UTC -4 hours) | 1,712,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2024-0366 | REC-Contratación de Servicios de Catering para Docentes Participantes en el Programa Nacional de Inducción, Dirigido a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:11 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 834,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | IDECOOP-DAF-CD-2024-0051 | Catering para la diferentes actividades de la institución en los meses de Nov-Dic. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:11 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 229,993.8 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA | HPDHG-DAF-CD-2024-0690 | ADQUISICIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD O SOPORTE PARA BAÑOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 225,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA | HPDHG-DAF-CD-2024-0691 | COMPRA DE INSUMOS DE COCINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 200,100 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0240 | COMPRA DE HILO ETHICON | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,731,619.98 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-DAF-CM-2024-0058 | CHARLA CAPACITACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTRATEGIA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,650,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0363 | COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 118,218 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-DAF-CM-2024-0059 | CONTRATACION DE ALMUERZO PARA CONMEMORAR EL MES DE LA FAMILIA, EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,722,800 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0147 | Adquisición de Materiales de Brillado de Piso | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 423,829.35 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2024-0187 | Servicio de mantenimiento y reparación de diversas áreas de la sede central MISPAS, dirigido a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 28/11/2024 09:00 (UTC -4 hours) | 1,116,743.54 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CD-2024-0420 | ADQUISICIÓN DE UN (1) MICROONDAS PARA COMEDOR UNTFO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 12,000 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA | HPDHG-DAF-CM-2024-0192 | COMPLETIVO DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIOS 2024 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,711,948 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0145 | ADQUISICION DE KIT DE ADMISION | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,001,731.5 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Regional Salud Cibao Central | RSCC-DAF-CD-2024-0347 | Servicio de mantenimiento de planta | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 60,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0333 | Adquisición de micrófonos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 43,879 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CD-2024-0026 | prestacion de servicio de transporte. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 26/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) | 129,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0146 | Adquisición de Materiales de Lavandería | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 593,750 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-DAF-CM-2024-0039 | Servicio de remozamiento de 4 pozos tubulares. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 557,250 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2024-0305 | ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,079,700 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2024-0246 | Adquisición de Licencia para las distintas areas del Gabinete de Políticas Sociales GPS | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,761,816.41 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0328 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA Y HEMODIALISIS. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 159,338.93 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2024-0204 | ADQUISION DE MATERIALES MECANICOS PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA NORTE Y ESTE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,496,535 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0017 | SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMATICAS CON SERVICIOS INCLUIDOS DE MANTENIMIENTO , REPARACION , INSTALACION , SOFTWARE DE CONTROL DE IMPRESION Y TONERS, Y UNA PARA EL SALON DEE SORTEO | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 511,884 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | DIRECCION GENERAL DE MINERIA | DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2024-0014 | Compra de Equipos informáticos | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 28/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) | 487,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Dominicano para la Calidad | INDOCAL-CCC-SI-2024-0001 | Adquisición de Vehículos para ser utilizados por el INDOCAL | ProcedureProfile_DGCP-11-SubastaInversa_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 04/12/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 10,500,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CM-2024-0128 | ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ASCA/IDAC. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 28/11/2024 08:00 (UTC -4 hours) | 1,276,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-DAF-CM-2024-0101 | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:02 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,487,425 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2024-0186 | ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA DIRECCION DE LA TECNOLOGIA Y LA COMUNICACION. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:02 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,026,050.48 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-DAF-CM-2024-0105 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA LA DECORACION DEL BOULEVARD DE LAS AMERICAS SANTO DOMINGO ESTE | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:02 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,355,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0318 | AQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:01 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 234,531 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2024-0017 | Adquisición de Kits de Higiene Bucal para los estudiantes de los Centros educativos Públicos del país, a través del Programa de Salud Escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:01 (UTC -4 hours) | 09/01/2025 16:00 (UTC -4 hours) | 25,000,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2024-0112 | Adquisición de artículos de salón de belleza para los CSC de La Casona, Capotillo, Los Mina, Manoguayabo y San Cristóbal del Programa Supérate, dirigido a Mipymes del proceso desierto PS-DAF-CM-2024-0 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 26/11/2024 11:30 (UTC -4 hours) | 1,509,563.17 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) | URBE-DAF-CD-2024-0029 | ADQUISICIÓN DE PLANTA Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VARIOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 25/11/2024 10:30 (UTC -4 hours) | 199,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2024-0111 | Adquisición de botellas de agua para ser utilizadas en los operativos de entrega de bonos navideños 2024 del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,436,000 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2024-0285 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:57 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 178,240 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2024-0327 | Contratación de alimentación y salón, para la ´´Feria de Buenas Prácticas y Muestra de Logros e Impactos Éxitos y Replicable en las Comunidades´´ de este Ministerio, dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:50 (UTC -4 hours) | 27/11/2024 15:50 (UTC -4 hours) | 1,761,816 Pesos Dominicanos | Published | Detail |
DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2024-0284 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:47 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:50 (UTC -4 hours) | 222,300 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CD-2024-0697 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:45 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:50 (UTC -4 hours) | 227,976 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CD-2024-0425 | Solicitud de servicio de mantenimiento vehículo, DGA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:45 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:50 (UTC -4 hours) | 18,572.61 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2024-0124 | Adquisición de impresoras para uso institucional | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:45 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:49 (UTC -4 hours) | 234,908 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Hospital Regional Juan Pablo Pina | HRJPP-DAF-CD-2024-0283 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:37 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:40 (UTC -4 hours) | 192,660 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2024-0414 | Adquisición e instalación de barrera Vehicular | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:35 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:38 (UTC -4 hours) | 210,950 Pesos Dominicanos | Awarded | Detail |
DO | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0329 | Servicio de recolección de residuos sólidos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:35 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:38 (UTC -4 hours) | 228,000 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0038 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 22/11/2024 15:31 (UTC -4 hours) | 22/11/2024 15:36 (UTC -4 hours) | 70,676.01 Pesos Dominicanos | ClosedForReplies | Detail |
