Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
DO | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CD-2024-0023 | compra de botellones de agua para tomar para las oficinas del ama. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 18:00 (UTC -4 hours) | 06/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) | 25,300 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-CCC-CP-2024-0031 | "Contratación de servicios para mantenimiento y reparación de electrodomésticos, bombas de agua e inversores para uso de la institución (Segunda Convocatoria) (Exclusivo para Mipymes)" | Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 18:00 (UTC -4 hours) | 13/11/2024 14:00 (UTC -4 hours) | 3,009,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2024-0070 | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:50 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:50 (UTC -4 hours) | 496,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2024-0394 | Servicio de picadera | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:45 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:48 (UTC -4 hours) | 69,190 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-CCC-CP-2024-0035 | Construcción de Infraestructuras Recreativas en Frente Marítimo de Playa Linda, Municipio Nizao, Provincia Peravia | Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:45 (UTC -4 hours) | 19/11/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 33,642,084.84 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Orquesta Sinfónica Nacional | OSN-DAF-CD-2024-0025 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE MANO PARA CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:35 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:38 (UTC -4 hours) | 141,600 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0171 | "ADQUISICIÓN DE PARAGUAS BLANCO CON EL LOGO DE PROINDUSTRIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA "IV FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 2024" | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:32 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:35 (UTC -4 hours) | 34,515 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2024-0395 | Adquisición de tinaco y blandones. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:30 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:33 (UTC -4 hours) | 75,600 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-DAF-CM-2024-0093 | Contratación de Servicio de Catering | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 11/11/2024 09:00 (UTC -4 hours) | 1,750,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2024-0073 | COMPRA DE REACTIVOS PARA EL EQUIPO AU480 DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 1,330,710.35 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CM-2024-0165 | Adquisición de porta cargado | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 899,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Programa Supérate | PS-DAF-CD-2024-0088 | Adquisición de Uniformes Deportivos para el Equipo Institucional de Softball, dirigido a Mipymes. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:20 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:25 (UTC -4 hours) | 42,480 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CM-2024-0094 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULOS VARIOS DE BELLEZA Y COSMEATRIA | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:10 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:15 (UTC -4 hours) | 1,663,121.5 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CD-2024-0081 | SERVICIO DE PICADERA. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:10 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:13 (UTC -4 hours) | 182,487 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez | HMDER-DAF-CD-2024-0095 | COMPRA DE AGUA POTABLE DE TOMAR PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVAGENLINA RODRIGUEZ | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:06 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 62,100 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
DO | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | IIBI-DAF-CD-2024-0135 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 53,579 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Bellas Artes | Bellas Artes-DAF-CM-2024-0067 | Adquisición de artículos comestibles para el Palacio de Bellas Artes. Dirigido a MIPYMES | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 298,250 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General Impuestos Internos | DGII-DAF-CM-2024-0124 | Adquisición de impresoras para uso del área de Correspondencia del Despacho y el Departamento de Protocolo. (Proceso dirigido a MiPymes) | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 548,368.8 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2024-0095 | Capacitación de Colaboradores de la Dirección Jurídica en el Curso Arbitraje Nacional e Inversión. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:04 (UTC -4 hours) | 20/11/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 100,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2024-0142 | "Contratación de Servicios de Capacitación en Storytelling y Visualización de Datos" | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:04 (UTC -4 hours) | 26/11/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 250,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-DAF-CM-2024-0042 | Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza para uso de la Institución correspondiente al 4to trimestre, dirigido a MiPymes | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:04 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 436,824 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2024-0119 | Servicio de Renovación Licencia VEEAM Enterprise Plus para uso de este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:03 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,750,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CD-2024-0064 | Contratación de servicios de asesoría para la creación de estrategias efectivas para el logro de objetivos. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:03 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 234,900 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0325 | COMPRAS DE ULTRASONIC FDI | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:05 (UTC -4 hours) | 208,769.36 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL | ADN-DAF-CD-2024-0373 | Servicio de Suministro e Instalación de Ductería para Extractor del Centro de Capacitación Centro Futuro – Dirigido a MIPYMES | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:03 (UTC -4 hours) | 220,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Universidad Tecnologica del Cibao Oriental | UTECO-DAF-CM-2024-0036 | Contratación de los servicios de agencias de viajes para la adquisición de boletos aéreos, seguro médico y alojamiento para la delegación que participará en el Intercambio Académico Internacional | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,153,300 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION | CNZFE-DAF-CM-2024-0028 | ADQUISICIÓN LICENCIA INFORMATICA PARA LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 DE LA INSTITUCIÓN | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 400,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Cuerpo de Seguridad Presidencial | CUSEP-DAF-CM-2024-0021 | Solicitud mantenimiento general a la planta procesadora de agua, del Cuerpo de Seguridad Presidencial. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:02 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 600,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2024-0092 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA INSTITUCIÓN. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:01 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 315,790 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Programa Supérate | PS-DAF-CD-2024-0087 | Adquisición de equipos de jardinería para los diferentes centros del Programa Supérate. Dirigido a Mipymes. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:01 (UTC -4 hours) | 07/11/2024 09:50 (UTC -4 hours) | 118,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Vicepresidencia de la República Dominicana | VPRD-DAF-CM-2024-0024 | Confección de trajes para colaboradores de la Vicepresidencia de la República Dominicana | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 1,753,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Superintendencia de Bancos | SUPBANCO-DAF-CM-2024-0076 | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Contratación del servicio de monitoreo de menciones en medios impresos, digitales y audiovisuales, por periodo de un (01) año. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 11/11/2024 14:30 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | ARS SENASA-CCC-CP-2024-0020 | Compra de material gastable para uso del Seguro Nacional de Salud SeNaSa | Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 19/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 4,299,270 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | ARS SENASA-CCC-CP-2024-0017 | Compra de materiales de limpieza - Exclusivo para mipymes y mipymes mujer- | Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 19/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 5,258,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0080 | ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO A, PARA LOS ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:55 (UTC -4 hours) | 12/11/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 1,687,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Bellas Artes | Bellas Artes-DAF-CD-2024-0062 | Servicio de impresión para las diferentes actividades del cuarto (4to) trimestre de la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes, y el Despacho de la Dirección General de Bellas Artes. Dirigido a M | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:55 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 17:00 (UTC -4 hours) | 220,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CM-2024-0164 | Adquisición de canana militar. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:50 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:50 (UTC -4 hours) | 1,279,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2024-0184 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:50 (UTC -4 hours) | 11/11/2024 09:00 (UTC -4 hours) | 1,759,775 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2024-0393 | Adquisicion de electrobombas. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:50 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:53 (UTC -4 hours) | 112,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CM-2024-0089 | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:40 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:40 (UTC -4 hours) | 417,525.3 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas | JRFPFA-DAF-CD-2024-0071 | Adquisición Artículos varios de oficina. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:38 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:45 (UTC -4 hours) | 103,315.44 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
DO | Hospital Regional Luís Morillo King | HRLMK-DAF-CM-2024-0059 | Alimentos preparados y conservados | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:35 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:35 (UTC -4 hours) | 1,549,715 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CM-2024-0093 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 845,849.54 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-DAF-CM-2024-0109 | Adquisición de Chamacos tipo Militar | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 1,755,250 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2024-0022 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:30 (UTC -4 hours) | 11/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) | 854,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0079 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO POS TERMINAL, CÁMARA, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, IMPRESORA PDA DE MANO, SISTEMA ANDROID 7.1, ESIM 4G, WIFI Y BLUETOOTH, ALTAVOZ. PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL. PMSA | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:20 (UTC -4 hours) | 12/11/2024 10:00 (UTC -4 hours) | 198,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CM-2024-0026 | SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2025. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:18 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 1,761,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2024-0051 | “Contratación de gestor para los talleres de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028”. Dirigido a MIPyMES | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:17 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2024-0052 | “Contratación de gestor para los talleres de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028-Dirigido a MIPyMES". | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:17 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CD-2024-0082 | SERVICIO DE IMPRESIONES. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:16 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:13 (UTC -4 hours) | 136,183.8 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG | DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0073 | Adquisición de Rodamientos de la Dragas Santo Domingo, y Tela de Fibra para el manteniendo de las Unidades Navales de esta Dirección. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:15 (UTC -4 hours) | 57,398 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2024-0284 | COMPRA MEDICAMENTO (ACIDO CITRICO,AGUA OXIGENADA, GEL DE SONOGRAFIA ). | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:14 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 152,400 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CD-2024-0392 | Adquisición de Materiales de Limpiezas | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:14 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:13 (UTC -4 hours) | 139,188.44 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Proyecto La Cruz de Manzanillo | PLCM-DAF-CM-2024-0013 | servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:13 (UTC -4 hours) | 11/11/2024 15:00 (UTC -4 hours) | 289,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CD-2024-0403 | Adquisición uniformes basquetbol | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:11 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 39,766 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch | Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0244 | SERVICIO DE RELLENADOS DE EXTINTOR PARA EL HRTQPJB. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 59,700 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana | HMSCMB-DAF-CD-2024-0054 | Adquisición de Carnes, Embutidos y Pescado | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 06/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 62,900 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0058 | Adquisición de Talonarios | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 565,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CM-2024-0097 | ADQUISICIÓN DE COLCHONES, ALMOHADAS Y PROPIEDADES DE 2DA. CLASE | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,501,786 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Tecnificación Nacional de Riego | TNR-DAF-CM-2024-0024 | Servicio de Montaje de Evento para Conferencia Experiencial | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:09 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 350,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Armada de República Dominicana | ARD-DAF-CM-2024-0137 | ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:09 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 982,850 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CD-2024-0083 | ADQUISICION DE MATERIALES DE REFIGERACION | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:09 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:20 (UTC -4 hours) | 112,454 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CD-2024-0067 | Servicio de restructuración del sistema de control de acceso de la Institución | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:09 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 193,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CM-2024-0063 | Contratación de servicio logístico de apoyo a la XVI Graduación Ordinaria del ITSC | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,250,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0170 | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO NACIONAL DIGITAL EN MARCO DE LA IV FERIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 2024 | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 45,900 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
DO | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CD-2024-0340 | ADQUISICION DE BRILLADOR PARA PISO. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:08 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 61,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0112 | ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:03 (UTC -4 hours) | 230,926 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CD-2024-0065 | Adquisición de artículos varios para ser utilizados en el Programa de culturas CAPACITArte de la Institución | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 57,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | DIRECCION GENERAL DE MINERIA | DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2024-0013 | Contratación de Almuerzo para actividad del día del Larimar | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:07 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 350,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de Defensa | MIDE-DAF-CM-2024-0161 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HERRERÍA. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 781,432.8 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ejército de República Dominicana | ERD-DAF-CM-2024-0098 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,587,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CD-2024-0068 | Adquisición de tarjetas de presentación para el Director de Gabinete de la Institución | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:06 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:10 (UTC -4 hours) | 12,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2024-0055 | Adquisición De Materiales De Limpieza Para Ser Utilizados En Esta Institución | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,134,737.28 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | IIBI-DAF-CD-2024-0134 | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LOS LABORATORIO DE LA INSTITUCION. | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 184,080 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | HUMNSA-DAF-CD-2024-0048 | COMBUSTIBLE PARA PLANTA | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 05/11/2024 16:05 (UTC -4 hours) | 221,600 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
DO | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2024-0228 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos en Garantía | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 1,680,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Junta de Aviación Civil | JAC-DAF-CM-2024-0046 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD | Fase del Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 08/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 300,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
DO | Ayuntamiento de San Pedro de Macoris | AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2024-0008 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | Pliego de Condiciones Específicas | 05/11/2024 16:04 (UTC -4 hours) | 13/11/2024 16:00 (UTC -4 hours) | 4,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
