| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Official Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
| DO | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón | HIRUDAG-DAF-CD-2026-0024 | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 18:00 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 15:15 (UTC -4 hours) | 247,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CM-2026-0057 | SERVICIO DE SEÑALIZACION PARA SUBESTACIONES DE EDESUR | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 1,316,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CD-2026-0022 | ODONTOLOGIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:50 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 228,140 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa | HRDDAM-DAF-CD-2026-0023 | compra para farmacia | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 17:45 (UTC -4 hours) | 91,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | ARS SENASA-DAF-CD-2026-0076 | Servicio de Impresión de Tarjetas de Invitación para Evento Institucional; dirigido a Mipyme. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:35 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 17:40 (UTC -4 hours) | 90,252 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0134 | Suministro e instalación de sistema de bombeo de agua potable para independizar el edificio Lope de Vega y laboratorio, DGA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 22/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 273,170 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-CP-2026-0005 | Contratación Del Servicio De Alquiler De Salón Para Capacitación Docente. | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 24/07/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 2,857,288.96 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0085 | Adquisicion de materiales de oficina e impresion | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 137,952 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | EDENORTE-CCC-PEPU-2026-0024 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MÓDULOS HEXING | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 24/07/2026 08:30 (UTC -4 hours) | 242,651.5 US Dollar | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0181 | Contratación de servicios de salón de hotel para la Sesión de Consejo Nacional de Educación, Dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 17:30 (UTC -4 hours) | 700,000.1 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CD-2026-0081 | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN MILITAR DE ESTA SEDE CENTRAL. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:20 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 17:25 (UTC -4 hours) | 35,921.28 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0770 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CIBAO NORTE, DEL INFOTEP. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:10 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 17:15 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Municipal de La Romana | AMR-DAF-CM-2026-0040 | Reparación de aceras y Contenes, Estructura de hormigón | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:01 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 549,997.68 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CM-2026-0076 | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 22/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 542,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0087 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DESECHABLES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 60,240 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-DAF-CM-2026-0014 | "Adquisición de vehículo para uso institucional" | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 2,010,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0118 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 17:05 (UTC -4 hours) | 153,100 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0094 | Adquisición de Toners y partes de equipos de copiado MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - MiPymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 22/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,211,727.76 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-LPN-2026-0016 | Adquisición de cajas de gaviones y malla Geotextil para protección de Zonas Vulnerables | ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 01/09/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 19,500,000.4 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Alianzas Público Privadas | DGAPP-DAF-CM-2026-0008 | Contratación de servicio de alquiler de Salón de Hotel para actividad de integración para el personal de la DGAPP | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 17:00 (UTC -4 hours) | 650,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo | HPDEF-DAF-CD-2026-0038 | COMPRA Y LLENADO DE EXTINTORES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:55 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 82,010 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2026-0244 | Adquisición de Luminarias | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:45 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:48 (UTC -4 hours) | 141,931 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo | HPDEF-DAF-CD-2026-0037 | COMPRA DE OXIGENO Y CO2 | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:40 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 113,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0204 | Contratación servicios de alimentación para el Fase 2, Grupo 1 del Campeonato Nacional de Debate, dirigido a MIPYMES. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 1,850,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Sur | RSCS-DAF-CM-2026-0084 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANAS EN CRISTAL | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 2,929,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-DAF-CD-2026-0047 | Adquisición de medicamentos. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:35 (UTC -4 hours) | 261,367.82 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal | UTEPDA-DAF-CM-2026-0022 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A UTEPDA | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 1,920,100 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro | PERPETUO SOCORRRO-DAF-CM-2026-0006 | Servicio de pintura integral para las áreas exteriores, aéreas comunes y aulas del nivel Politécnico del Centro Educativo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 1,662,339 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA | SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0039 | ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTORES | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:25 (UTC -4 hours) | 138,650 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA | SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0044 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA, DIESEL, DE 512KVA (410KW), MARCA GENSET, MODELO MG 512S, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:15 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) | 185,083 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CD-2026-0076 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DESTINADOS AL SEÑOR MINISTRO Y SU EQUIPOS DE TRABAJO, CON MOTIVIO DE LAS FERIAS, LANZAMIENTOS Y DEMAS ACTIVIDADES OFICIALES, ORGANIZADAS POR ESTE MINISTERIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:13 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana | HMSCMB-DAF-CD-2026-0057 | Adquisición de Alimento, Bebidas y Desechables | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:10 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 250,975 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-DAF-CD-2026-0116 | Servicio de limpieza y desinfección de cisterna para el Edificio Administrativo y Villa de alojamiento del Centro Olimpico. Dirigidos a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:08 (UTC -4 hours) | 38,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2026-0089 | Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Ascensores de esta Torre MICM - Compras Verdes - T2 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 27/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 1,700,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CD-2026-0084 | EMH- CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS EN LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL RECINTO. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 15:00 (UTC -4 hours) | 248,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Bancos | SUPBANCO-DAF-CD-2026-0136 | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES MUJER] Adquisición de dispositivos tipo tableta para uso institucional de la Superintendencia de Bancos. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 200,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Ayuntamiento Santiago de los Caballeros | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0019 | ADQUISICIÓN DE CORONAS Y FLORES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. José A. Columna | HMDJAC-DAF-CD-2026-0060 | Adquisición de filtros, lubricantes y refrigerante para mantenimiento de la planta eléctrica | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 26,950 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA | SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0045 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE (12) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 247,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | CONIAF-DAF-CD-2026-0032 | COMPRA DE ARCHIVO PARA LA ASESORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 13:00 (UTC -4 hours) | 17,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Electricidad | SIE-CCC-PEPB-2026-0054 | Contratación de publicidad a traves de medio digital para promover campaña educativa Dominicana Eficiente | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 22/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 472,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0056 | Adquisicion de aires acondicionados Centro Int Acceso Justicia Boca Chica | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 253,120 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Administración Pública | INAP-DAF-CD-2026-0068 | Adquisicion de Arreglos Florales para Actos Diversos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 24,190 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Municipal Dr. Julio Alvarez Acosta | HMDJAA-DAF-CD-2026-0015 | MOBILIARIO ADMINITRATIVO BUZON DE SUGERENCIA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 17/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 20,650 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Dr. Jaime Oliver Pino | HJOP-DAF-CD-2026-0083 | ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 11:00 (UTC -4 hours) | 197,654 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0067 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTITUCION (PCB-CM-4468) | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 50,110 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2026-0123 | Servicio de Ingenieria Electromecanica | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 268,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0117 | LAMPARAS LUZ LED | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 165,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) | MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0096 | CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACION DEL MOTOR DE LA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 5,811.5 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0193 | Suministro de Granos y Viveres-dirigido a Mipymes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,927,070 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2026-0034 | Capacitación para Brigadistas SIE (Programa de Primeros auxilios Básicos y Programa de Evacuación a Zona Segura) | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:02 (UTC -4 hours) | 22/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) | 590,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-DAF-CD-2026-0115 | Adquisición de asientos y suministros de instalaciones. Dirigidos a MiPymes. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:03 (UTC -4 hours) | 162,625 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Junta Distrito Municipal La Victoria | JDMV-DAF-CD-2026-0050 | SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:30 (UTC -4 hours) | 19,706 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas | HSLM-DAF-CM-2026-0141 | INSUMOS DE PATOLOGIA 07-26 | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 713,750 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2026-0053 | RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS DE LA INSTITUCION. | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,800,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CD-2026-0235 | Servcios técnicos profesional | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:01 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:04 (UTC -4 hours) | 91,500 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2026-0122 | SERVICIO DE BOCADILLOS CAPACITACION Y TALLERES PEI | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 16:05 (UTC -4 hours) | 120,805 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-PEIN-2026-0005 | Contratación del Alquiler del Inmueble para Punto Expreso Boca Canasta, en la Provincia Bani | ProcedureProfile_DGCP-08-ProcesosExcepcion_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 23/07/2026 09:00 (UTC -4 hours) | 4,516,758.46 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0187 | Suministro de carnes | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 1,597,500 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana | HMSCMB-DAF-CD-2026-0056 | Adquisicion de Carnes, Embutidos y Huevos | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 16/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 197,160 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2026-0195 | Adquisición de Kit de Nefrostomía | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 960,150 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-CCC-CP-2026-0033 | SOLICITUD DE AUTOBUSES PARA LAS ACTIVIDADES DEL 3ER. TRIMESTRE (ORDEN ABIERTA) EXCLUSIVO PARA MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 24/07/2026 10:00 (UTC -4 hours) | 5,000,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Junta de Distrito Municipal de la Cuesta | JDMCUE-DAF-CM-2026-0001 | Construcción de Aceras y Contenes en Distintos Sectores del Distrito Municipal de La Cuesta, dirigido exclusivamente a MIPYMES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 16:00 (UTC -4 hours) | 3,513,000 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Ciudad Juan Bosch | HCJB-DAF-CD-2026-0116 | DESECHABLE DE COCINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 112,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CD-2026-0466 | MEDICAMENTOS | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:55 (UTC -4 hours) | 171,050 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Servicio Regional de Salud Cibao Sur | RSCS-DAF-CM-2026-0093 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES | ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 21/07/2026 15:50 (UTC -4 hours) | 2,008,800 Dominican Pesos | Published | Detail |
| DO | Hospital Regional José María Cabral y Báez | HRJMCB-DAF-CD-2026-0287 | ADQUISICION DE AUTOCLAVE PARA LABORATORIO | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:45 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:48 (UTC -4 hours) | 260,000 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste | Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0058 | ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:54 (UTC -4 hours) | 12,012.7 Dominican Pesos | ClosedForReplies | Detail |
| DO | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0242 | METFORMINA | ProcedureProfile_DGCP-02-ComprasDebajoUmbral_Phase_TenderingPhase_Label | 15/07/2026 15:40 (UTC -4 hours) | 15/07/2026 15:43 (UTC -4 hours) | 124,000 Dominican Pesos | Awarded | Detail |
