|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.556533 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 7,179,252.25 | 0.00 | 99,711.84 | 0.00 | 7,565,329.83 | 7,278,964.09 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.7.2.1.01 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS FILTRANTES, REGISTROS Y COLECTORES EN LAS CALLES SANTIAGO IRUJO Y SAMUEL SANTANA EN EL BARRIO NUEVO OESTE, SABANA PÉRDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 1,613,149.41 | 1,509,598.64 | 1,509,598.64 | | 0.00 | 116,481.38 | 18 | 20,966.65 | | 0.00 | 1,613,149.41 | 1,530,565.29 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.7.2.1.01 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS FILTRANTES, REGISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN LA URBANIZACIÓN CALLAYO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 1,613,149.41 | 1,521,289.9 | 1,521,289.90 | | 0.00 | 117,383.48 | 18 | 21,129.03 | | 0.00 | 1,613,149.41 | 1,542,418.93 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.7.2.1.01 | CONSTRUCCIÓN DE VARIOS POZOS SUMERGIBLES EN EL SECTOR LAS FLORES DE PUNTA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 1,613,149.41 | 1,527,420.34 | 1,527,420.34 | | 0.00 | 117,856.51 | 18 | 21,214.17 | | 0.00 | 1,613,149.41 | 1,548,634.51 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.7.1.2.01 | TERMINACIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR EL MARAÑÓN, SABANA PÉRDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 908,627.2 | 873,647.79 | 873,647.79 | | 0.00 | 67,411.09 | 18 | 12,134.00 | | 0.00 | 908,627.20 | 885,781.79 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.7.1.2.01 | TERMINACIÓN DE LA CAPILLA EN EL SECTOR PARAÍSO II, EL LICEY, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 908,627.2 | 873,647.79 | 873,647.79 | | 0.00 | 67,411.09 | 18 | 12,134.00 | | 0.00 | 908,627.20 | 885,781.79 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.7.1.2.01 | TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN EL SECTOR PROGRESO, SABANA PÉRDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. | 1 | UD | 908,627.2 | 873,647.79 | 873,647.79 | | 0.00 | 67,411.09 | 18 | 12,134.00 | | 0.00 | 908,627.20 | 885,781.79 | |
|
|
| | | |
| | |
| 4C1EAE37C71654C0888FCBA42ABE90EF829F3B4BD4B4EFF22A1ADAAAD900569D |
|