|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.538444 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 158,608.34 | 0.00 | 0.00 | 28,549.50 | 184,415.00 | 187,157.84 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.1.01 | ACEITUNA CON HUESO | 29 | UD | 80 | 121.19 | 3,514.51 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 632.61 | 2,320.00 | 4,147.12 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.1.1.01 | AZUCAR BLANCA | 20 | PAQ | 125 | 125.86 | 2,517.20 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 453.10 | 2,500.00 | 2,970.30 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.1.1.01 | CANELA MOLIDA | 40 | UD | 60 | 180.51 | 7,220.40 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,299.67 | 2,400.00 | 8,520.07 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.1.1.01 | CEREZA ROJA (CHERRIES) | 14 | UD | 120 | 99.15 | 1,388.10 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 249.86 | 1,680.00 | 1,637.96 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE CACAO BLANCO | 28 | UD | 480 | 391 | 10,948.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,970.64 | 13,440.00 | 12,918.64 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.1.1.01 | LICOR CURACAO VERDE | 30 | UD | 480 | 391.62 | 11,748.60 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 2,114.75 | 14,400.00 | 13,863.35 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.1.1.01 | LECHE EN POLVO | 30 | UD | 600 | 278 | 8,340.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,501.20 | 18,000.00 | 9,841.20 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.1.1.01 | LICOR TRIPLE SEC | 29 | UD | 480 | 320.11 | 9,283.19 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,670.97 | 13,920.00 | 10,954.16 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.1.1.01 | MELOCOTON ENLATADO | 30 | UD | 85 | 115 | 3,450.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 621.00 | 2,550.00 | 4,071.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.1.1.01 | MIEL DE ABEJA | 27 | UD | 85 | 142.36 | 3,843.72 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 691.87 | 2,295.00 | 4,535.59 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.1.1.01 | NUEZ MOSCADA | 40 | LB | 45 | 166 | 6,640.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,195.20 | 1,800.00 | 7,835.20 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.1.1.01 | PALILLO PARA DIENTES | 40 | UD | 55 | 48.96 | 1,958.40 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 352.51 | 2,200.00 | 2,310.91 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.1.1.01 | PIMIENTA MOLIDA BLANCA | 40 | UD | 89 | 176.52 | 7,060.80 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,270.94 | 3,560.00 | 8,331.74 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.1.1.01 | PIMIENTA MOLIDA NEGRA | 40 | UD | 89 | 169.36 | 6,774.40 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,219.39 | 3,560.00 | 7,993.79 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.1.1.01 | RON DORADO | 28 | UD | 395 | 319.32 | 8,940.96 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,609.37 | 11,060.00 | 10,550.33 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.1.1.01 | SALSA PICANTE | 50 | UD | 95 | 36.81 | 1,840.50 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 331.29 | 4,750.00 | 2,171.79 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.1.1.01 | VINO OPORTO CON CORCHO | 50 | L | 1,350 | 689 | 34,450.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 6,201.00 | 67,500.00 | 40,651.00 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.3.1.1.01 | MAYONESA ( Vencimiento bien lejano ). | 30 | UD | 85 | 149.16 | 4,474.80 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 805.46 | 2,550.00 | 5,280.26 | |
|
| | | | | | | 66 | | 2.3.1.1.01 | CAFE SOLUBLE ( Vencimiento bien lejano ). | 34 | UD | 145 | 420.34 | 14,291.56 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 2,572.48 | 4,930.00 | 16,864.04 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.1.1.01 | JUGO DE CHINOLA ( Vencimiento bien lejano ). | 20 | GAL | 450 | 496.16 | 9,923.20 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,786.18 | 9,000.00 | 11,709.38 | |
|
|
| | | |
| | |
| 335E89EC17D0B71D88AA64ADCE1FCFF706D369BF9610C425637644F0F9F5AD43 |
|