|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.502734 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 504,246.00 | 0.00 | 883.98 | 0.00 | 524,086.00 | 505,129.98 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | winasorb ultra c/100 tabletas | 10 | UD | 1,900 | 1,894 | 18,940.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,000.00 | 18,940.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | Acido mefenamico 500mg c/100 tabs | 25 | UD | 899 | 899 | 22,475.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,475.00 | 22,475.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen 500mg c/100 | 50 | CAJ | 396 | 396 | 19,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | Omeprazol 20mg c/100 tabs | 50 | CAJ | 636 | 636 | 31,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | Sucramal 1gx30 sobres | 5 | UD | 1,490 | 1,495 | 7,475.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,450.00 | 7,475.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | Ranitidina 150mg c/100 tabs | 50 | CAJ | 899 | 898.5 | 44,925.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,950.00 | 44,925.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | Dramidon 10ml vial iny | 3 | CAJ | 179 | 178 | 534.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 537.00 | 534.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | Ranitidina 50mg 2ml Amp | 600 | CAJ | 50 | 34 | 20,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 20,400.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac Sod 75mg 3ml amp | 600 | UD | 40 | 36 | 21,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 24,000.00 | 21,600.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | Sertal Compuesto 10mg Capsulas | 10 | UD | 3,519 | 3,519 | 35,190.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 35,190.00 | 35,190.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | Colergia 10mg c/100 tabs | 50 | CAJ | 2,760 | 2,754 | 137,700.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 138,000.00 | 137,700.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | Visimax Gotas oft.15ml | 2 | UD | 328 | 328 | 656.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 656.00 | 656.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | Curita c/100 (saba) | 10 | UD | 295 | 294 | 2,940.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,950.00 | 2,940.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | Sumigran plus x100 capsulas | 10 | UD | 3,329 | 3,329 | 33,290.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 33,290.00 | 33,290.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | Flumucil 600mg oral x20 tabs | 10 | UD | 2,895 | 2,894 | 28,940.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 28,950.00 | 28,940.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | HBCOL-T c/100tabs | 10 | CAJ | 1,824 | 1,823 | 18,230.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,240.00 | 18,230.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac 100mg c/100tab | 50 | UD | 398 | 396 | 19,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,900.00 | 19,800.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | Descongel 100mg c/100 capsulas | 5 | UD | 4,900 | 4,994 | 24,970.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 24,500.00 | 24,970.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | Curitas Redondas c/100 | 1 | UD | 198 | 198 | 198.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 198.00 | 198.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | Glucometro | 1 | UD | 2,180 | 2,175 | 2,175.00 | | 0.00 | | 18 | 391.50 | | 0.00 | 2,180.00 | 2,566.50 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | Noxpirin plus x100 capsulas | 4 | UD | 1,865 | 1,865 | 7,460.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | Jeringuilla #23 gx1 | 400 | UD | 30 | 6.84 | 2,736.00 | | 0.00 | | 18 | 492.48 | | 0.00 | 12,000.00 | 3,228.48 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | Alcohol | 2 | GAL | 180 | 694 | 1,388.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 360.00 | 1,388.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | Algodón | 2 | PAQ | 100 | 312 | 624.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | 624.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 365800ED5CE59BCB99F37052CE456B981727416E21E9F44C55443B77DD13F8FE |
|