|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.497258 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 217,099.00 | 0.00 | 39,077.82 | 0.00 | 214,474.00 | 256,176.82 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.6.2.03 | INODORO | 1 | UD | 7,473 | 7,473 | 7,473.00 | | 0.00 | | 18 | 1,345.14 | | 0.00 | 7,473.00 | 8,818.14 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.6.2.03 | LAVAMANOS COMPLETO (COSENZA) | 1 | UD | 3,650 | 3,650 | 3,650.00 | | 0.00 | | 18 | 657.00 | | 0.00 | 3,650.00 | 4,307.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.6.2.03 | DUCHA DE MANO REDONDA ONS | 1 | UD | 230 | 2,030 | 2,030.00 | | 0.00 | | 18 | 365.40 | | 0.00 | 230.00 | 2,395.40 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.6.2.03 | LLAVES DE ANGULAR DE 1/2 AMERICANA | 2 | UD | 287 | 287 | 574.00 | | 0.00 | | 18 | 103.32 | | 0.00 | 574.00 | 677.32 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.6.2.03 | NIPLES DE 1/2 GALVANIZADO | 2 | UD | 33 | 33 | 66.00 | | 0.00 | | 18 | 11.88 | | 0.00 | 66.00 | 77.88 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.6.2.03 | JUNTA DE CERA EASTAN | 1 | UD | 115 | 115 | 115.00 | | 0.00 | | 18 | 20.70 | | 0.00 | 115.00 | 135.70 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.6.2.03 | MEZCLADORA PARA LAVAMANOS SMART LITE | 1 | UD | 1,375 | 1,375 | 1,375.00 | | 0.00 | | 18 | 247.50 | | 0.00 | 1,375.00 | 1,622.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.6.2.03 | CIERRE ELÉCTRICO PARA PUERTA FLOTANTE SEMI GLOSS | 1 | UD | 18,500 | 18,500 | 18,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,330.00 | | 0.00 | 18,500.00 | 21,830.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.6.2.03 | CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 TROPICAL | 2 | UD | 6,188 | 6,188 | 12,376.00 | | 0.00 | | 18 | 2,227.68 | | 0.00 | 30,940.00 | 14,603.68 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.6.2.03 | CUBETA DE PINTURA SAHARA 89 SEMI-POPULAR POPULAR | 3 | UD | 6,188 | 6,188 | 18,564.00 | | 0.00 | | 18 | 3,341.52 | | 0.00 | 18,564.00 | 21,905.52 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.6.2.03 | CUBETAS DE MASILLAS PROFOM | 6 | UD | 1,632 | 1,632 | 9,792.00 | | 0.00 | | 18 | 1,762.56 | | 0.00 | 9,792.00 | 11,554.56 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.6.2.03 | ROLOS COMPLETO ANTI-GOTAS LANCO | 5 | UD | 275 | 313 | 1,565.00 | | 0.00 | | 18 | 281.70 | | 0.00 | 4,400.00 | 1,846.70 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.6.2.03 | BROCHA #3 ROMA | 5 | UD | 85 | 144 | 720.00 | | 0.00 | | 18 | 129.60 | | 0.00 | 1,360.00 | 849.60 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.6.2.03 | PLIEGOS DE LIJAS DE TELA # 80 | 15 | UD | 40 | 60 | 900.00 | | 0.00 | | 18 | 162.00 | | 0.00 | 1,600.00 | 1,062.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.6.2.03 | CUBETAS DE PINTURA PORCELANATO 90 SEMI-GLOSS | 3 | UD | 7,239 | 7,239 | 21,717.00 | | 0.00 | | 18 | 3,909.06 | | 0.00 | 28,956.00 | 25,626.06 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.6.2.03 | GALON DE MASILLA TAPA NEGRA | 1 | UD | 714 | 714 | 714.00 | | 0.00 | | 18 | 128.52 | | 0.00 | 714.00 | 842.52 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.6.2.03 | PLIEGOS DE LIJAS DE AGUA # 80 | 3 | UD | 51 | 51 | 153.00 | | 0.00 | | 18 | 27.54 | | 0.00 | 153.00 | 180.54 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.6.2.03 | GALON DE PINTURA BLANCO 00 POPULAR | 1 | UD | 1,150 | 1,190 | 1,190.00 | | 0.00 | | 18 | 214.20 | | 0.00 | 1,150.00 | 1,404.20 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.6.2.03 | M2 IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO EN LONA ASFALTICA | 185 | UD | 625 | 625 | 115,625.00 | | 0.00 | | 18 | 20,812.50 | | 0.00 | 115,625.00 | 136,437.50 | |
|
|
| | | |
| | |
| EEDE1B90079EF6CAAC1E84B36BE16D1A6984C56F9D76A8CBB9845FEFFDC9F150 |
|