|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.489132 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 735,471.89 | 0.00 | 132,384.94 | 0.00 | 856,353.45 | 867,856.83 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Cubrepolvo P/E toyota vari | 1 | UD | 590 | 475 | 475.00 | | 0.00 | | 18 | 85.50 | | 0.00 | 590.00 | 560.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bushing amortiguador el tesuka | 1 | UD | 2,100 | 1,330 | 1,330.00 | | 0.00 | | 18 | 239.40 | | 0.00 | 2,100.00 | 1,569.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro aceite sakura | 2 | UD | 950 | 855 | 1,710.00 | | 0.00 | | 18 | 307.80 | | 0.00 | 1,900.00 | 2,017.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Banda del freno del zinger L200 Kashiyama | 2 | UD | 3,660 | 2,660 | 5,320.00 | | 0.00 | | 18 | 957.60 | | 0.00 | 7,320.00 | 6,277.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Sensor ABS Genuino | 1 | UD | 6,940 | 6,840 | 6,840.00 | | 0.00 | | 18 | 1,231.20 | | 0.00 | 6,940.00 | 8,071.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Crucetas de cardan GMB | 3 | UD | 6,940 | 6,840 | 20,520.00 | | 0.00 | | 18 | 3,693.60 | | 0.00 | 20,820.00 | 24,213.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Gasoil PF-7680 Purulator | 1 | UD | 3,317.5 | 2,517.5 | 2,517.50 | | 0.00 | | 18 | 453.15 | | 0.00 | 3,317.50 | 2,970.65 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aceite 51791 Sakura | 2 | UD | 3,771.5 | 3,771.5 | 7,543.00 | | 0.00 | | 18 | 1,357.74 | | 0.00 | 7,543.00 | 8,900.74 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aire A84433 purulator | 1 | UD | 11,021.5 | 10,421.5 | 10,421.50 | | 0.00 | | 18 | 1,875.87 | | 0.00 | 11,021.50 | 12,297.37 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Aceite Mobil | 36 | UD | 675 | 475 | 17,100.00 | | 0.00 | | 18 | 3,078.00 | | 0.00 | 24,300.00 | 20,178.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aceite Sakura | 1 | UD | 1,055 | 855 | 855.00 | | 0.00 | | 18 | 153.90 | | 0.00 | 1,055.00 | 1,008.90 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aire Tahoe Purulator | 1 | UD | 1,915 | 1,615 | 1,615.00 | | 0.00 | | 18 | 290.70 | | 0.00 | 1,915.00 | 1,905.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Aceite Castrol carro fun | 8 | UD | 4,908 | 4,408 | 35,264.00 | | 0.00 | | 18 | 6,347.52 | | 0.00 | 39,264.00 | 41,611.52 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bateria Cometa 15/12 caja Reducida | 1 | UD | 11,600 | 10,600 | 10,600.00 | | 0.00 | | 18 | 1,908.00 | | 0.00 | 11,600.00 | 12,508.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bomba de agua Doge 3.3 Gates | 1 | UD | 9,370 | 8,170 | 8,170.00 | | 0.00 | | 18 | 1,470.60 | | 0.00 | 9,370.00 | 9,640.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Silicon gris Permatex | 2 | UD | 1,098 | 608 | 1,216.00 | | 0.00 | | 18 | 218.88 | | 0.00 | 2,196.00 | 1,434.88 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Kit cadena OSK | 1 | UD | 27,200 | 26,600 | 26,600.00 | | 0.00 | | 18 | 4,788.00 | | 0.00 | 27,200.00 | 31,388.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aire Puralator | 1 | UD | 1,935 | 1,235 | 1,235.00 | | 0.00 | | 18 | 222.30 | | 0.00 | 1,935.00 | 1,457.30 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Plastigate Gasoil universal | 1 | UD | 485 | 285 | 285.00 | | 0.00 | | 18 | 51.30 | | 0.00 | 485.00 | 336.30 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Aditivo de motor STP | 1 | UD | 1,055 | 855 | 855.00 | | 0.00 | | 18 | 153.90 | | 0.00 | 1,055.00 | 1,008.90 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego de juntas de motor | 1 | UD | 13,020 | 12,920 | 12,920.00 | | 0.00 | | 18 | 2,325.60 | | 0.00 | 13,020.00 | 15,245.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Radiador NPPN | 1 | UD | 12,900 | 11,400 | 11,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,052.00 | | 0.00 | 12,900.00 | 13,452.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego juntas KGK | 1 | UD | 12,100 | 11,400 | 11,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,052.00 | | 0.00 | 12,100.00 | 13,452.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Culata Genuina completa | 1 | UD | 53,900 | 53,200 | 53,200.00 | | 0.00 | | 18 | 9,576.00 | | 0.00 | 53,900.00 | 62,776.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Amortiguadores delanteros KYB | 2 | UD | 4,860 | 4,560 | 9,120.00 | | 0.00 | | 18 | 1,641.60 | | 0.00 | 9,720.00 | 10,761.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Terminal Guia Three Five | 2 | UD | 3,820 | 3,420 | 6,840.00 | | 0.00 | | 18 | 1,231.20 | | 0.00 | 7,640.00 | 8,071.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Barra de Direccion Three Five | 1 | UD | 11,920 | 11,020 | 11,020.00 | | 0.00 | | 18 | 1,983.60 | | 0.00 | 11,920.00 | 13,003.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego pernos y casquillos Three Five | 1 | UD | 10,290 | 9,690 | 9,690.00 | | 0.00 | | 18 | 1,744.20 | | 0.00 | 10,290.00 | 11,434.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Retenedora Piña National | 1 | UD | 5,920 | 5,320 | 5,320.00 | | 0.00 | | 18 | 957.60 | | 0.00 | 5,920.00 | 6,277.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Roll Bearing Koyo | 1 | UD | 8,410 | 7,410 | 7,410.00 | | 0.00 | | 18 | 1,333.80 | | 0.00 | 8,410.00 | 8,743.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Motor de Arranque 4M41 Genuino | 1 | UD | 21,900 | 20,900 | 20,900.00 | | 0.00 | | 18 | 3,762.00 | | 0.00 | 21,900.00 | 24,662.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Radiador Genuino Fuso Rosa | 1 | UD | 33,300 | 32,300 | 32,300.00 | | 0.00 | | 18 | 5,814.00 | | 0.00 | 33,300.00 | 38,114.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Plato de friccion 4D34 Canter Rosa | 1 | UD | 19,120 | 18,620 | 18,620.00 | | 0.00 | | 18 | 3,351.60 | | 0.00 | 19,120.00 | 21,971.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Collaring rosa 4D33 4D34 6D14 | 1 | UD | 8,380 | 7,980 | 7,980.00 | | 0.00 | | 18 | 1,436.40 | | 0.00 | 8,380.00 | 9,416.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Disco de Clutch 4D34 Rosa | 1 | UD | 15,250 | 14,250 | 14,250.00 | | 0.00 | | 18 | 2,565.00 | | 0.00 | 15,250.00 | 16,815.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bandas de freno Mitsubishi Rosa | 2 | UD | 8,980 | 7,980 | 15,960.00 | | 0.00 | | 18 | 2,872.80 | | 0.00 | 17,960.00 | 18,832.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Barra centro Dina Three Five | 1 | UD | 12,020 | 11,020 | 11,020.00 | | 0.00 | | 18 | 1,983.60 | | 0.00 | 12,020.00 | 13,003.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Pernos y casquillos Delta 14B | 1 | UD | 10,890 | 9,690 | 9,690.00 | | 0.00 | | 18 | 1,744.20 | | 0.00 | 10,890.00 | 11,434.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Amortiguador KYB | 2 | UD | 5,560 | 4,560 | 9,120.00 | | 0.00 | | 18 | 1,641.60 | | 0.00 | 11,120.00 | 10,761.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Terminal Guia Dina | 2 | UD | 4,920 | 3,420 | 6,840.00 | | 0.00 | | 18 | 1,231.20 | | 0.00 | 9,840.00 | 8,071.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Aceite Union Japan | 1 | UD | 1,811.5 | 1,111.5 | 1,111.50 | | 0.00 | | 18 | 200.07 | | 0.00 | 1,811.50 | 1,311.57 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro Gasoil Santa Fe 2.2 | 1 | UD | 2,710 | 1,710 | 1,710.00 | | 0.00 | | 18 | 307.80 | | 0.00 | 2,710.00 | 2,017.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro de Aire Sakura | 1 | UD | 2,215 | 1,615 | 1,615.00 | | 0.00 | | 18 | 290.70 | | 0.00 | 2,215.00 | 1,905.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego Bandas DEL HI-Q | 1 | UD | 3,155 | 2,755 | 2,755.00 | | 0.00 | | 18 | 495.90 | | 0.00 | 3,155.00 | 3,250.90 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego Bandas Traseras HI-Q | 1 | UD | 5,180 | 4,180 | 4,180.00 | | 0.00 | | 18 | 752.40 | | 0.00 | 5,180.00 | 4,932.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Gomas Motocicleta trasera No.110-90-17 | 1 | UD | 7,850 | 6,650 | 6,650.00 | | 0.00 | | 18 | 1,197.00 | | 0.00 | 7,850.00 | 7,847.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego juntas completo federal | 1 | UD | 41,850 | 40,850 | 40,850.00 | | 0.00 | | 18 | 7,353.00 | | 0.00 | 41,850.00 | 48,203.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bomba de agua caravan 3.3 | 1 | UD | 19,525 | 18,525 | 18,525.00 | | 0.00 | | 18 | 3,334.50 | | 0.00 | 19,525.00 | 21,859.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bomba freno Delta 14B 1-1/8 Niple | 1 | UD | 26,650 | 25,650 | 25,650.00 | | 0.00 | | 18 | 4,617.00 | | 0.00 | 26,650.00 | 30,267.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Retenedora de la piña Transnational | 2 | UD | 1,900.5 | 1,491.5 | 2,983.00 | | 0.00 | | 18 | 536.94 | | 0.00 | 3,801.00 | 3,519.94 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Retenedora del National | 2 | UD | 1,900 | 1,472.5 | 2,945.00 | | 0.00 | | 18 | 530.10 | | 0.00 | 3,800.00 | 3,475.10 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Sellos de piña National | 2 | UD | 2,350 | 1,729 | 3,458.00 | | 0.00 | | 18 | 622.44 | | 0.00 | 4,700.00 | 4,080.44 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Arandela de Koyo | 2 | UD | 1,950 | 1,045 | 2,090.00 | | 0.00 | | 18 | 376.20 | | 0.00 | 3,900.00 | 2,466.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Calentador JKT EUROPE | 8 | UD | 5,190 | 4,560 | 36,480.00 | | 0.00 | | 18 | 6,566.40 | | 0.00 | 41,520.00 | 43,046.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Banda Tras Hyundai Hi Estarex | 1 | UD | 2,050 | 1,710 | 1,710.00 | | 0.00 | | 18 | 307.80 | | 0.00 | 2,050.00 | 2,017.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Banda Del H1 Sedonna 07/10 | 1 | UD | 3,150 | 2,660 | 2,660.00 | | 0.00 | | 18 | 478.80 | | 0.00 | 3,150.00 | 3,138.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Radiador | 1 | UD | 15,350 | 14,250 | 14,250.00 | | 0.00 | | 18 | 2,565.00 | | 0.00 | 15,350.00 | 16,815.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Tapo Radiador | 1 | UD | 990 | 665 | 665.00 | | 0.00 | | 18 | 119.70 | | 0.00 | 990.00 | 784.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Aspa ventilador | 1 | UD | 2,215 | 1,615 | 1,615.00 | | 0.00 | | 18 | 290.70 | | 0.00 | 2,215.00 | 1,905.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Soporte de motor 14B | 2 | UD | 2,110 | 1,710 | 3,420.00 | | 0.00 | | 18 | 615.60 | | 0.00 | 4,220.00 | 4,035.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Soporte Transmision Delta | 2 | UD | 2,615 | 1,615 | 3,230.00 | | 0.00 | | 18 | 581.40 | | 0.00 | 5,230.00 | 3,811.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Escobilla Limpiavidrios | 1 | UD | 675 | 475 | 475.00 | | 0.00 | | 18 | 85.50 | | 0.00 | 675.00 | 560.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Cristal delantero de doble hoja | 1 | UD | 10,050 | 9,120 | 9,120.00 | | 0.00 | | 18 | 1,641.60 | | 0.00 | 10,050.00 | 10,761.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Espejo Retrovisor | 1 | UD | 990 | 665 | 665.00 | | 0.00 | | 18 | 119.70 | | 0.00 | 990.00 | 784.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Brazo de espejo LH Daihatsu Delta | 1 | UD | 3,050 | 2,660 | 2,660.00 | | 0.00 | | 18 | 478.80 | | 0.00 | 3,050.00 | 3,138.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Faron direccional RH Delta | 2 | UD | 1,640 | 1,140 | 2,280.00 | | 0.00 | | 18 | 410.40 | | 0.00 | 3,280.00 | 2,690.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Brazo limpiavidrios | 1 | UD | 1,962.5 | 1,662.5 | 1,662.50 | | 0.00 | | 18 | 299.25 | | 0.00 | 1,962.50 | 1,961.75 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Esquinero Bumper Delta RH | 1 | UD | 985 | 855 | 855.00 | | 0.00 | | 18 | 153.90 | | 0.00 | 985.00 | 1,008.90 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | GL de Ferre Car Flex | 4 | GAL | 1,635 | 1,235 | 4,940.00 | | 0.00 | | 18 | 889.20 | | 0.00 | 6,540.00 | 5,829.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Qto masilla Star Glass | 1 | UD | 890 | 760 | 760.00 | | 0.00 | | 18 | 136.80 | | 0.00 | 890.00 | 896.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Relleno Laca | 1 | GAL | 2,995 | 2,279.98 | 2,279.98 | | 0.00 | | 18 | 410.40 | | 0.00 | 2,995.00 | 2,690.38 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Esmalte azul | 2 | UD | 2,995 | 2,279.98 | 4,559.96 | | 0.00 | | 18 | 820.79 | | 0.00 | 5,990.00 | 5,380.75 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Masking Tape 3M | 5 | UD | 446.98 | 246.98 | 1,234.90 | | 0.00 | | 18 | 222.28 | | 0.00 | 2,234.90 | 1,457.18 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Esmalte negro | 2 | GAL | 2,999 | 2,279.98 | 4,559.96 | | 0.00 | | 18 | 820.79 | | 0.00 | 5,998.00 | 5,380.75 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Thinner Popular | 5 | UD | 831.81 | 531.81 | 2,659.05 | | 0.00 | | 18 | 478.63 | | 0.00 | 4,159.05 | 3,137.68 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Lijas No.40 Silox | 10 | UD | 95 | 75.98 | 759.80 | | 0.00 | | 18 | 136.76 | | 0.00 | 950.00 | 896.56 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Lijas No.80 Grinco | 10 | UD | 85 | 57 | 570.00 | | 0.00 | | 18 | 102.60 | | 0.00 | 850.00 | 672.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Lijas de agua No.220 | 15 | UD | 85 | 49.02 | 735.30 | | 0.00 | | 18 | 132.35 | | 0.00 | 1,275.00 | 867.65 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Lijas No.800 | 10 | UD | 90 | 49.02 | 490.20 | | 0.00 | | 18 | 88.24 | | 0.00 | 900.00 | 578.44 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Lijas No.360 | 10 | UD | 90 | 49.02 | 490.20 | | 0.00 | | 18 | 88.24 | | 0.00 | 900.00 | 578.44 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Silicon Uretano | 2 | UD | 525 | 475 | 950.00 | | 0.00 | | 18 | 171.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 1,121.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Libras de soldaduras | 5 | L | 193.5 | 123.5 | 617.50 | | 0.00 | | 18 | 111.15 | | 0.00 | 967.50 | 728.65 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Tornillos de 5/8 con tuercas y arandelas | 10 | UD | 89 | 34.2 | 342.00 | | 0.00 | | 18 | 61.56 | | 0.00 | 890.00 | 403.56 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Docena de tornillos diablitos No.1 | 12 | UD | 45 | 17.94 | 215.28 | | 0.00 | | 18 | 38.75 | | 0.00 | 540.00 | 254.03 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Docena de tornillos diablitos No.2 | 12 | UD | 55 | 19.76 | 237.12 | | 0.00 | | 18 | 42.68 | | 0.00 | 660.00 | 279.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Docena de tornillos diablitos No.3 | 12 | UD | 60 | 24.72 | 296.64 | | 0.00 | | 18 | 53.40 | | 0.00 | 720.00 | 350.04 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Estribos | 2 | UD | 2,945 | 1,045 | 2,090.00 | | 0.00 | | 18 | 376.20 | | 0.00 | 5,890.00 | 2,466.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Esquinero Bumper Delta RH | 2 | UD | 1,355 | 855 | 1,710.00 | | 0.00 | | 18 | 307.80 | | 0.00 | 2,710.00 | 2,017.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Estribos de la cama | 2 | UD | 4,450 | 2,850 | 5,700.00 | | 0.00 | | 18 | 1,026.00 | | 0.00 | 8,900.00 | 6,726.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Terminar de Guia | 2 | UD | 4,465 | 2,565 | 5,130.00 | | 0.00 | | 18 | 923.40 | | 0.00 | 8,930.00 | 6,053.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Rotula de Guia | 2 | UD | 4,660 | 2,660 | 5,320.00 | | 0.00 | | 18 | 957.60 | | 0.00 | 9,320.00 | 6,277.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bola esferica de arriba | 2 | UD | 4,980 | 2,280 | 4,560.00 | | 0.00 | | 18 | 820.80 | | 0.00 | 9,960.00 | 5,380.80 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bola esférica de abajo | 2 | UD | 4,800 | 3,040 | 6,080.00 | | 0.00 | | 18 | 1,094.40 | | 0.00 | 9,600.00 | 7,174.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Cubrepolvo de Cremallera | 2 | UD | 985 | 285 | 570.00 | | 0.00 | | 18 | 102.60 | | 0.00 | 1,970.00 | 672.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Amortiguadores L200 del soporte | 2 | UD | 8,650 | 6,650 | 13,300.00 | | 0.00 | | 18 | 2,394.00 | | 0.00 | 17,300.00 | 15,694.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Bombillo LED H4 12V | 2 | UD | 3,310 | 1,710 | 3,420.00 | | 0.00 | | 18 | 615.60 | | 0.00 | 6,620.00 | 4,035.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro de Gasoil P/N PF-7680 | 1 | UD | 1,912 | 912 | 912.00 | | 0.00 | | 18 | 164.16 | | 0.00 | 1,912.00 | 1,076.16 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro de Aire P/N 376 | 1 | UD | 1,965 | 665 | 665.00 | | 0.00 | | 18 | 119.70 | | 0.00 | 1,965.00 | 784.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Filtro de Aceite C321 | 1 | UD | 2,055 | 855 | 855.00 | | 0.00 | | 18 | 153.90 | | 0.00 | 2,055.00 | 1,008.90 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Flota de marcador de Combustible | 1 | UD | 16,250 | 14,250 | 14,250.00 | | 0.00 | | 18 | 2,565.00 | | 0.00 | 16,250.00 | 16,815.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Juego de bandas delantero | 1 | UD | 3,480 | 2,280 | 2,280.00 | | 0.00 | | 18 | 410.40 | | 0.00 | 3,480.00 | 2,690.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | Tape negro grande | 1 | UD | 590 | 190 | 190.00 | | 0.00 | | 18 | 34.20 | | 0.00 | 590.00 | 224.20 | |
|
|
| | | |
| | |
| B7C9A7FD17B1DA7475303338AA44943741B9357391CF1F0EF9D49E9F0CF623D5 |
|