|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.486623 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 99,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,453.00 | 99,228.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | AZITROMICINA 500 MG.CAJA /100 UNI CAJA | 3 | UD | 2,160 | 2,160 | 6,480.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | AMOXICICILINA 500 MG CAJA/100 UND CAJAS | 5 | UD | 480 | 480 | 2,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | PENICILINA BENZATÍNICA 2-4 FRASCO | 30 | UD | 180 | 180 | 5,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | CEFALEXINA 500MG 100 UND CAJA | 3 | UD | 780 | 780 | 2,340.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA TUBO | 25 | UD | 125 | 120 | 3,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,125.00 | 3,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | CLOTRIMAZOL 1%CREMA VAGINAL TUBO | 10 | UD | 216 | 216 | 2,160.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | METRONIDAZOL CON NISTATINA,OVULOS CAJA/10 UND | 5 | UD | 120 | 120 | 600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | AMBROXOL SUSPENSIÓN UND | 75 | UD | 96 | 96 | 7,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | BROMHEXINA JARABE UND | 50 | UD | 96 | 96 | 4,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 51161508 - Sulfato de sal(...)51161508 - Sulfato de salbutamol |
| 2.3.4.1.01 | INHALADOR SALBUTAMOL AEROSOL,UND | 10 | UD | 480 | 480 | 4,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ANGIMED SOBRE/4 TAB SOBRE | 15 | UD | 124.8 | 124.8 | 1,872.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,872.00 | 1,872.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | VISIMAX, GOTAS UND | 20 | UD | 300 | 300 | 6,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | OTOFULL GOTAS UND | 20 | UD | 894 | 894 | 17,880.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 51161901 - Clorhidrato de(...)51161901 - Clorhidrato de oximetazolina |
| 2.3.4.1.01 | FISIONASAL GOTAS UND | 30 | UD | 528 | 528 | 15,840.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | METRONIDAZOL 500MG CAJA/100 TAB CAJAS | 2 | UD | 360 | 360 | 720.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ALBENDAZOL 400 MG CAJA/100 TAB CAJAS | 2 | UD | 408 | 408 | 816.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 816.00 | 816.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ACICLOVIR CREMA,TUBO UND | 30 | UD | 96 | 96 | 2,880.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | CALAMINA LOCION, FRASCO | 30 | UD | 96 | 96 | 2,880.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | FRI SILICÓN,TUBOUND | 50 | UD | 180 | 180 | 9,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 42292904 - Suturas quirúr(...)42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados |
| 2.3.9.3.01 | HILOS DE SUTURA NO 2 NILON | 10 | UD | 126 | 216 | 2,160.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,260.00 | 2,160.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| E8ADD39F0773C7142288819D25F38AD798D0E9304E1AA9CC6E31F6C11EABBA10 |
|