|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.481208 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 224,423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,257.00 | 224,423.35 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.1.01 | ACEITUNA CON HUESO | 29 | UD | 80 | 106.95 | 3,101.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,320.00 | 3,101.55 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.1.1.01 | LICOR AMARETO | 28 | UD | 306 | 121.95 | 3,414.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,568.00 | 3,414.60 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.1.1.01 | AZUCAR BLANCA | 20 | PAQ | 125 | 114.95 | 2,299.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,299.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.1.1.01 | BRANDY | 50 | UD | 575 | 526.95 | 26,347.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 28,750.00 | 26,347.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.1.1.01 | CANELA MOLIDA | 40 | UD | 60 | 54.95 | 2,198.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,198.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.1.1.01 | CEREZA ROJA (CHERRIES) | 14 | UD | 120 | 92.95 | 1,301.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,680.00 | 1,301.30 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.1.1.01 | CHERRIE VERDE | 21 | UD | 94 | 89.95 | 1,888.95 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,974.00 | 1,888.95 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE CACAO BLANCO | 28 | UD | 480 | 360.95 | 10,106.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,440.00 | 10,106.60 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE CACAO NEGRO | 35 | UD | 480 | 153.95 | 5,388.25 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 16,800.00 | 5,388.25 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE MENTA VERDE | 28 | UD | 480 | 281 | 7,868.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,440.00 | 7,868.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.1.1.01 | LICOR CURACAO AZUL | 30 | UD | 480 | 360.95 | 10,828.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 10,828.50 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.1.1.01 | LICOR CURACAO VERDE | 30 | UD | 480 | 360.95 | 10,828.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 10,828.50 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.1.1.01 | LECHE EN POLVO | 30 | UD | 600 | 54.95 | 1,648.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 1,648.50 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE BANANA | 29 | UD | 480 | 360.95 | 10,467.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,920.00 | 10,467.55 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.1.1.01 | LICOR DE CAFE | 29 | UD | 480 | 360.95 | 10,467.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,920.00 | 10,467.55 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.1.1.01 | LICOR TRIPLE SEC | 29 | UD | 480 | 255.95 | 7,422.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,920.00 | 7,422.55 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.1.1.01 | MELOCOTON ENLATADO | 30 | UD | 85 | 81.95 | 2,458.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,550.00 | 2,458.50 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.1.1.01 | MIEL DE ABEJA | 27 | UD | 85 | 110.95 | 2,995.65 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,295.00 | 2,995.65 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.1.1.01 | NUEZ MOSCADA | 40 | LB | 45 | 10 | 400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 400.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.1.1.01 | PALILLO PARA DIENTES | 40 | UD | 55 | 25.95 | 1,038.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,200.00 | 1,038.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.1.1.01 | PIMIENTA MOLIDA BLANCA | 40 | UD | 89 | 148.95 | 5,958.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,560.00 | 5,958.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.1.1.01 | PIMIENTA MOLIDA NEGRA | 40 | UD | 89 | 151.95 | 6,078.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,560.00 | 6,078.00 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.1.1.01 | RON BLANCO | 28 | L | 435 | 153.95 | 4,310.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,180.00 | 4,310.60 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.1.1.01 | RON DORADO | 28 | UD | 395 | 213.95 | 5,990.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,060.00 | 5,990.60 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.3.1.1.01 | SORBETE | 34 | PAQ | 85 | 48.95 | 1,664.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,890.00 | 1,664.30 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.1.1.01 | SALSA PICANTE | 50 | UD | 95 | 24 | 1,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,750.00 | 1,200.00 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.1.1.01 | VINO OPORTO CON CORCHO | 50 | L | 1,350 | 683 | 34,150.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 67,500.00 | 34,150.00 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.3.1.1.01 | TEQUILA ( Blanco ). | 30 | L | 1,600 | 446.95 | 13,408.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 48,000.00 | 13,408.50 | |
|
| | | | | | | 58 | | 2.3.1.1.01 | TEQUILA ( Dorado ). | 30 | L | 1,500 | 537.95 | 16,138.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 45,000.00 | 16,138.50 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.3.1.1.01 | MAYONESA ( Vencimiento bien lejano ). | 30 | UD | 85 | 88.95 | 2,668.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,550.00 | 2,668.50 | |
|
| | | | | | | 66 | | 2.3.1.1.01 | CAFE SOLUBLE ( Vencimiento bien lejano ). | 34 | UD | 145 | 264.95 | 9,008.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,930.00 | 9,008.30 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.1.1.01 | JUGO DE CHINOLA ( Vencimiento bien lejano ). | 20 | GAL | 450 | 68.95 | 1,379.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 1,379.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 335E89EC17D0B71D88AA64ADCE1FCFF706D369BF9610C425637644F0F9F5AD43 |
|