|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.475016 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 112,503,783.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,503,801.40 | 112,503,783.40 |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-01-Bevacizumab 100 mg viales (Avastin) | 315 | UD | 23,516 | 23,516 | 7,407,540.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,407,540.00 | 7,407,540.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-02-Bevacizumab 400 mg viales (Avastin) | 365 | UD | 94,064 | 94,064 | 34,333,360.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,333,360.00 | 34,333,360.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 51111617 - Clorhidrato de(...)51111617 - Clorhidrato de gemcitabina |
| 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-03-Erlotinib 150 mg (tarceva) | 1,800 | UD | 4,353.04 | 4,353.03 | 7,835,454.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,835,472.00 | 7,835,454.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-04-Pertusumab 420 mg (Perjeta) | 38 | UD | 197,001 | 197,001 | 7,486,038.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,486,038.00 | 7,486,038.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-05-Tocilizumab 162 mg viales (Actemra) | 600 | UD | 9,750 | 9,750 | 5,850,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-06-Tocilizumab 200 MG viales (Actemra) | 1,760 | UD | 16,474 | 16,474 | 28,994,240.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 28,994,240.00 | 28,994,240.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-07-Tocilizumab 80 MG viales (Actemra) | 975 | UD | 6,589 | 6,589 | 6,424,275.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,424,275.00 | 6,424,275.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 51102333 - Hidrocloruro d(...)51102333 - Hidrocloruro de valganciclovir |
| 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-08-Valganciclovir 450mg (Valixia) | 1,380 | UD | 1,599.93 | 1,599.93 | 2,207,903.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,207,903.40 | 2,207,903.40 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-09-Dornasa Alfa 2.5mg (Pulmozyme) | 900 | UD | 1,982.33 | 1,982.33 | 1,784,097.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,784,097.00 | 1,784,097.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-10-Ocrelizumab 300mg (Ocrevus) | 20 | UD | 399,578 | 399,578 | 7,991,560.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,991,560.00 | 7,991,560.00 | |
|
| | | | | | | LOTE-01 | | 2.3.4.1.01 | Lote-01--PE-11-Atezolizumab 1200mg (Tecentriq) | 6 | UD | 364,886 | 364,886 | 2,189,316.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,189,316.00 | 2,189,316.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| D4CBDA675CFAD08C635AE0F5AD80AE7E33EA4E5C6AD4717F70370BE24156CDBE |
|