|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.474105 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 61,420.00 | 0.00 | 11,055.60 | 0.00 | 61,420.00 | 72,475.60 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas Redondas de 60 | 11 | UD | 150 | 150 | 1,650.00 | | 0.00 | | 18 | 297.00 | | 0.00 | 1,650.00 | 1,947.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Manteles de 60 | 11 | UD | 300 | 300 | 3,300.00 | | 0.00 | | 18 | 594.00 | | 0.00 | 3,300.00 | 3,894.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Topes Mesa | 1 | UD | 500 | 500 | 500.00 | | 0.00 | | 18 | 90.00 | | 0.00 | 500.00 | 590.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Sillas Phoenix Dorado | 100 | UD | 100 | 100 | 10,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,800.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,800.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos Base Dorado | 100 | UD | 60 | 60 | 6,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,080.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 7,080.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos para Buffet | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | 18 | 180.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Tenedores para Mesa | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | 18 | 180.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Cuchillos para Mesa | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | 18 | 180.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Agua | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Champagne | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Vino | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Vasos Largo HiGballs | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | 18 | 180.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Servilletas de Tela Crema | 100 | UD | 20 | 20 | 2,000.00 | | 0.00 | | 18 | 360.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,360.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas Bar | 4 | UD | 150 | 150 | 600.00 | | 0.00 | | 18 | 108.00 | | 0.00 | 600.00 | 708.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Bambalinas | 3 | UD | 400 | 400 | 1,200.00 | | 0.00 | | 18 | 216.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,416.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Palmas Areca | 10 | UD | 350 | 350 | 3,500.00 | | 0.00 | | 18 | 630.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 4,130.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Hieleras de Cristal | 11 | UD | 50 | 50 | 550.00 | | 0.00 | | 18 | 99.00 | | 0.00 | 550.00 | 649.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Pinzas para Hielo | 11 | UD | 20 | 20 | 220.00 | | 0.00 | | 18 | 39.60 | | 0.00 | 220.00 | 259.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Arreglos y Bases | 12 | UD | 1,200 | 1,200 | 14,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,592.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 16,992.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Centro de Buffet | 2 | UD | 4,500 | 4,500 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 10,620.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 2B48B20F9D68F8C92D0E52256322738FA3A56FD1620B6D2E1C1AB175653BAE71 |
|