|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.473913 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 61,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,420.00 | 61,420.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas Redondas de 60 | 11 | UD | 150 | 150 | 1,650.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Manteles de 60 | 11 | UD | 300 | 300 | 3,300.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Topes Mesa | 1 | UD | 500 | 500 | 500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Sillas Phoenix Dorado | 100 | UD | 100 | 100 | 10,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos Base Dorado | 100 | UD | 60 | 60 | 6,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos para Buffet | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Tenedores para Mesa | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Cuchillos para Mesa | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Agua | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Champagne | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas para Vino | 100 | UD | 15 | 15 | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Vasos Largo HiGballs | 100 | UD | 10 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Servilletas de Tela Crema | 100 | UD | 20 | 20 | 2,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas Bar | 4 | UD | 150 | 150 | 600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Bambalinas | 3 | UD | 400 | 400 | 1,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Palmas Areca | 10 | UD | 350 | 350 | 3,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Hieleras de Cristal | 11 | UD | 50 | 50 | 550.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 550.00 | 550.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Pinzas para Hielo | 11 | UD | 20 | 20 | 220.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Arreglos y Bases | 12 | UD | 1,200 | 1,200 | 14,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Centro de Buffet | 2 | UD | 4,500 | 4,500 | 9,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 3293836B77E64EF992BDD0A877320E227AA59B883421D78040489FE93AB9F374 |
|