|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.468431 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 1,735,595.00 | 0.00 | 312,407.10 | 0.00 | 2,916,370.00 | 2,048,002.10 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLSVERDE OSCURO ACRILICA | 60 | UD | 4,720 | 2,740 | 164,400.00 | | 0.00 | | 18 | 29,592.00 | | 0.00 | 283,200.00 | 193,992.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS OXIDO ROJO INDUSTRIAL | 40 | UD | 3,776 | 2,685 | 107,400.00 | | 0.00 | | 18 | 19,332.00 | | 0.00 | 151,040.00 | 126,732.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS CAOBA ACEITE | 25 | UD | 6,372 | 4,325 | 108,125.00 | | 0.00 | | 18 | 19,462.50 | | 0.00 | 159,300.00 | 127,587.50 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS GRIS PERLA ACRILICA | 30 | UD | 4,838 | 2,740 | 82,200.00 | | 0.00 | | 18 | 14,796.00 | | 0.00 | 145,140.00 | 96,996.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS AZUL ROYAL ACRILICA | 20 | UD | 4,838 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 96,760.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS NEGRO ACRILICA | 20 | UD | 5,546 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 110,920.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS NEGRO MIXTA ACRILICA | 20 | UD | 6,136 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 122,720.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS ARENA 74 ACRILICA | 25 | UD | 4,956 | 2,740 | 68,500.00 | | 0.00 | | 18 | 12,330.00 | | 0.00 | 123,900.00 | 80,830.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS BLANCO COLONIAL ACRILICA | 60 | UD | 4,956 | 2,740 | 164,400.00 | | 0.00 | | 18 | 29,592.00 | | 0.00 | 297,360.00 | 193,992.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS BLANCO POSITIVO ACRILICA | 20 | UD | 4,956 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 99,120.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS BLANCO 00 ACRILICA | 60 | UD | 4,956 | 2,740 | 164,400.00 | | 0.00 | | 18 | 29,592.00 | | 0.00 | 297,360.00 | 193,992.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS BLANCO TRAFICO | 50 | UD | 6,490 | 4,945 | 247,250.00 | | 0.00 | | 18 | 44,505.00 | | 0.00 | 324,500.00 | 291,755.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS AMARILLO ALEGRE ACRILICA | 50 | UD | 4,956 | 2,740 | 137,000.00 | | 0.00 | | 18 | 24,660.00 | | 0.00 | 247,800.00 | 161,660.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS SALMON ACRILICA | 20 | UD | 4,956 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 99,120.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS CREMA ACRILICA | 20 | UD | 4,956 | 2,740 | 54,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,864.00 | | 0.00 | 99,120.00 | 64,664.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS AZUL CIELO ACRILICA | 30 | UD | 4,956 | 2,740 | 82,200.00 | | 0.00 | | 18 | 14,796.00 | | 0.00 | 148,680.00 | 96,996.00 | |
|
| | | | | | | | 2.2.8.7.04 | CUBETA DE 5 GLS AMARILLO TRAFICO | 17 | UD | 6,490 | 4,760 | 80,920.00 | | 0.00 | | 18 | 14,565.60 | | 0.00 | 110,330.00 | 95,485.60 | |
|
|
| | | |
| | |
| DEECD5100474BDDD8A61164CE4C1C3A6430F3B4A97D44E76FBFBC2B2237F602F |
|