|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.467918 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 53,675.00 | 0.00 | 9,661.50 | 0.00 | 53,675.00 | 63,336.50 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.9.1.01 | Cloro galón | 20 | GAL | 150 | 150 | 3,000.00 | | 0.00 | | 18 | 540.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,540.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico |
| 2.3.9.1.01 | Desinfectantes para uso doméstico | 20 | GAL | 230 | 230 | 4,600.00 | | 0.00 | | 18 | 828.00 | | 0.00 | 4,600.00 | 5,428.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores |
| 2.3.9.1.01 | abientadores | 25 | UD | 175 | 175 | 4,375.00 | | 0.00 | | 18 | 787.50 | | 0.00 | 4,375.00 | 5,162.50 | |
|
| | | | | | | 4 | | 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar |
| 2.3.9.1.01 | Almohadillas para restregar | 10 | UD | 150 | 150 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.9.1.01 | Servilleta normal | 1 | UD | 530 | 530 | 530.00 | | 0.00 | | 18 | 95.40 | | 0.00 | 530.00 | 625.40 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.9.1.01 | Vasos 07 onz 50/50/1 | 1 | UD | 3,400 | 3,400 | 3,400.00 | | 0.00 | | 18 | 612.00 | | 0.00 | 3,400.00 | 4,012.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.9.1.01 | Funda de basura 55 100/1 | 1 | UD | 900 | 900 | 900.00 | | 0.00 | | 18 | 162.00 | | 0.00 | 900.00 | 1,062.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.9.1.01 | Funda de basura 100/1 | 1 | UD | 750 | 750 | 750.00 | | 0.00 | | 18 | 135.00 | | 0.00 | 750.00 | 885.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.9.1.01 | Bayon | 10 | UD | 385 | 385 | 3,850.00 | | 0.00 | | 18 | 693.00 | | 0.00 | 3,850.00 | 4,543.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.9.1.01 | piedra Inodoro | 20 | UD | 90 | 90 | 1,800.00 | | 0.00 | | 18 | 324.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 2,124.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.9.1.01 | Zafaco de Oficina | 5 | UD | 625 | 625 | 3,125.00 | | 0.00 | | 18 | 562.50 | | 0.00 | 3,125.00 | 3,687.50 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.9.1.01 | Cubeta Plastica | 10 | UD | 275 | 275 | 2,750.00 | | 0.00 | | 18 | 495.00 | | 0.00 | 2,750.00 | 3,245.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.9.1.01 | Papel Higienica normal Faldo | 2 | UD | 950 | 950 | 1,900.00 | | 0.00 | | 18 | 342.00 | | 0.00 | 1,900.00 | 2,242.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.9.1.01 | Vasos 3 onz 24/100 | 1 | UD | 4,500 | 4,500 | 4,500.00 | | 0.00 | | 18 | 810.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 5,310.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.9.1.01 | Servilleta 13x13 10/300 faldo | 1 | UD | 1,950 | 1,950 | 1,950.00 | | 0.00 | | 18 | 351.00 | | 0.00 | 1,950.00 | 2,301.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.9.1.01 | Toella Rollo 6/1 | 2 | UD | 1,500 | 1,500 | 3,000.00 | | 0.00 | | 18 | 540.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,540.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.9.1.01 | Goma Saca Agua | 5 | UD | 450 | 450 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 2,250.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.9.1.01 | Velones Aromatico | 10 | UD | 185 | 185 | 1,850.00 | | 0.00 | | 18 | 333.00 | | 0.00 | 1,850.00 | 2,183.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.9.1.01 | Papel toella 6/1 | 3 | UD | 940 | 940 | 2,820.00 | | 0.00 | | 18 | 507.60 | | 0.00 | 2,820.00 | 3,327.60 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.9.1.01 | Papel toella 12/1 | 5 | UD | 965 | 965 | 4,825.00 | | 0.00 | | 18 | 868.50 | | 0.00 | 4,825.00 | 5,693.50 | |
|
|
| | | |
| | |
| DCB3D3053711228E2F1E5196E33E705B55278A0C95B7C0BC50A9E5ACC2DAD3AE |
|