|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.446360 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 205,574.00 | 0.00 | 37,003.32 | 0.00 | 255,658.80 | 242,577.32 |
|
| | | | | | | 1 | | 20121015 - Hierros de tra(...)20121015 - Hierros de tratamiento de acidificación |
| 2.6.5.2.01 | TOLA NEGRA DE 1/22"X4'X8' | 10 | UD | 1,298 | 950 | 9,500.00 | | 0.00 | 9,500 | 18 | 1,710.00 | | 0.00 | 12,980.00 | 11,210.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.6.4.01 | TOLA GALVANIZADA C-20X4'X8' | 10 | UD | 1,746.4 | 1,407 | 14,070.00 | | 0.00 | 14,070 | 18 | 2,532.60 | | 0.00 | 17,464.00 | 16,602.60 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.6.4.01 | PLANCHUELA DE 1/2X2/20' | 10 | UD | 2,124 | 1,826 | 18,260.00 | | 0.00 | 18,260 | 18 | 3,286.80 | | 0.00 | 21,240.00 | 21,546.80 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.6.4.01 | PLANCHUELA DE 3/16X1/2X20' | 10 | UD | 224.2 | 159 | 1,590.00 | | 0.00 | 1,590 | 18 | 286.20 | | 0.00 | 2,242.00 | 1,876.20 | |
|
| | | | | | | 10 | | 20121015 - Hierros de tra(...)20121015 - Hierros de tratamiento de acidificación |
| 2.6.5.2.01 | PLANCHUELA DE 3/8X3X20' | 10 | UD | 2,725.8 | 1,978 | 19,780.00 | | 0.00 | 19,780 | 18 | 3,560.40 | | 0.00 | 27,258.00 | 23,340.40 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.6.4.01 | TOLA DE 1/8"X4'X8' | 6 | UD | 4,802.6 | 3,325 | 19,950.00 | | 0.00 | 19,950 | 18 | 3,591.00 | | 0.00 | 28,815.60 | 23,541.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.6.4.01 | TOLA DE ACERO INOX. 1/16"4'X8' | 8 | UD | 8,968 | 7,075 | 56,600.00 | | 0.00 | 56,600 | 18 | 10,188.00 | | 0.00 | 71,744.00 | 66,788.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.6.4.01 | ANGULAR DE ALUMINIO 1/8"X 1 1/2" | 6 | UD | 1,121 | 1,534 | 9,204.00 | | 0.00 | 9,204 | 18 | 1,656.72 | | 0.00 | 6,726.00 | 10,860.72 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.6.4.01 | PLANCHUELA DE 1/2"X3X20' | 15 | UD | 3,020.8 | 2,746 | 41,190.00 | | 0.00 | 41,190 | 18 | 7,414.20 | | 0.00 | 45,312.00 | 48,604.20 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.6.4.01 | BARRA CUADRADA 3/8"X20' | 20 | UD | 424.8 | 266 | 5,320.00 | | 0.00 | 5,320 | 18 | 957.60 | | 0.00 | 8,496.00 | 6,277.60 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.6.4.01 | TOLA NEGRA 1/16"X4X8' | 6 | UD | 2,230.2 | 1,685 | 10,110.00 | | 0.00 | 10,110 | 18 | 1,819.80 | | 0.00 | 13,381.20 | 11,929.80 | |
|
|
| | | |
| | |
| 1F914E72ADC69AE28D86250EF94AEA29E814C1CCE759908E97F3A80E67C5B102 |
|