|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.445310 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 767,330.00 | 0.00 | 32,292.00 | 0.00 | 743,850.00 | 799,622.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Crotos Petras de 2" | 250 | UD | 55 | 60 | 15,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 13,750.00 | 15,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Isla Verde de 2" | 3,070 | UD | 30 | 35 | 107,450.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 92,100.00 | 107,450.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Crotos Draiquely | 350 | UD | 25 | 30 | 10,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 8,750.00 | 10,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Liriope | 100 | UD | 15 | 25 | 2,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Isabel 2da | 200 | UD | 22 | 20 | 4,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,400.00 | 4,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 31201520 - Cinta para mar(...)31201520 - Cinta para marcar los pasillos |
| 2.3.9.9.01 | Cintas | 100 | UD | 12 | 10 | 1,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Cheflera Variegada de 2" | 1,250 | UD | 40 | 40 | 50,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Filondendros congo rojo | 232 | UD | 310 | 315 | 73,080.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 71,920.00 | 73,080.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Pales de Helecho macho terminado de 4 huecos | 28 | UD | 310 | 300 | 8,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 8,680.00 | 8,400.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Trinitarias Ziluetas | 440 | UD | 190 | 190 | 83,600.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 83,600.00 | 83,600.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Trinitarias jaspeadas Rojas (Grandes) | 250 | UD | 150 | 150 | 37,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Coralillo Rojo enano | 1,000 | UD | 30 | 30 | 30,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Uvas Playa | 100 | UD | 35 | 35 | 3,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Palma mongo meliana | 1 | UD | 5,750 | 5,800 | 5,800.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,750.00 | 5,800.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Arraijanes de 3 bolas | 6 | UD | 2,200 | 2,200 | 13,200.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Foconteas de 2 bolas | 6 | UD | 1,500 | 1,400 | 8,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 8,400.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.3.03 | Sacos de Virutas | 30 | UD | 200 | 200 | 6,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.6.4.04 | Mtrs 3 Tierra Negra | 100 | UD | 1,200 | 1,100 | 110,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 110,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.6.4.04 | Piedras Grandes | 3 | UD | 6,000 | 6,000 | 18,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 21101512 - Gastos general(...)21101512 - Gastos generales de riego |
| 2.6.5.1.01 | Manejo de Plantas | 1 | UD | 165,000 | 179,400 | 179,400.00 | | 0.00 | | 18 | 32,292.00 | | 0.00 | 165,000.00 | 211,692.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 1D260DF8382BEED84ADCB5F220BD61F2CCD11D581D452D12FDA1CF8DA90D08DF |
|