|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.442237 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 524,980.00 | 0.00 | 94,496.40 | 0.00 | 595,000.00 | 619,476.40 |
|
| | | | | | | 1 | | 23121502 - Maquinaria par(...)23121502 - Maquinaria para afelpado |
| 2.6.5.2.01 | Adquisición de cortinas 115x150¨ | 2 | PAQ | 27,000 | 24,260 | 48,520.00 | | 0.00 | | 18 | 8,733.60 | | 0.00 | 54,000.00 | 57,253.60 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 108x150¨ | 4 | UD | 24,500 | 22,160 | 88,640.00 | | 0.00 | | 18 | 15,955.20 | | 0.00 | 98,000.00 | 104,595.20 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 84x65¨ | 2 | UD | 13,500 | 6,460 | 12,920.00 | | 0.00 | | 18 | 2,325.60 | | 0.00 | 27,000.00 | 15,245.60 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 60x85¨ | 4 | UD | 8,500 | 6,900 | 27,600.00 | | 0.00 | | 18 | 4,968.00 | | 0.00 | 34,000.00 | 32,568.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 108x85¨ | 9 | UD | 14,000 | 12,200 | 109,800.00 | | 0.00 | | 18 | 19,764.00 | | 0.00 | 126,000.00 | 129,564.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 108x85¨ | 3 | UD | 13,500 | 12,200 | 36,600.00 | | 0.00 | | 18 | 6,588.00 | | 0.00 | 40,500.00 | 43,188.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 60x85¨ | 1 | UD | 7,500 | 6,900 | 6,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,242.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 8,142.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 115x85¨ | 1 | UD | 14,000 | 12,800 | 12,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,304.00 | | 0.00 | 14,000.00 | 15,104.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 60x85¨ | 2 | UD | 7,500 | 6,900 | 13,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,484.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 16,284.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 115x85¨ | 1 | UD | 13,500 | 12,800 | 12,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,304.00 | | 0.00 | 13,500.00 | 15,104.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 120x85¨ | 2 | UD | 14,000 | 13,000 | 26,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,680.00 | | 0.00 | 28,000.00 | 30,680.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 110x85¨ | 1 | UD | 14,000 | 12,400 | 12,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,232.00 | | 0.00 | 14,000.00 | 14,632.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 110x 85¨ | 3 | UD | 13,000 | 12,400 | 37,200.00 | | 0.00 | | 18 | 6,696.00 | | 0.00 | 39,000.00 | 43,896.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 110x 85 | 2 | UD | 13,000 | 12,400 | 24,800.00 | | 0.00 | | 18 | 4,464.00 | | 0.00 | 26,000.00 | 29,264.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 60x85¨ | 1 | UD | 7,500 | 6,900 | 6,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,242.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 8,142.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 115x85¨ | 1 | UD | 13,500 | 12,800 | 12,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,304.00 | | 0.00 | 13,500.00 | 15,104.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.2.2.01 | Adquisición de cortinas 60x85¨ | 5 | UD | 7,500 | 6,900 | 34,500.00 | | 0.00 | | 18 | 6,210.00 | | 0.00 | 37,500.00 | 40,710.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 7DE6D2B013626D24F38BBCB1F20EB1F990BF8F30BAA7E75D8FD326AEBEE52F7B |
|