|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.440113 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 1,763,688.00 | 0.00 | 317,463.84 | 0.00 | 1,226,000.00 | 2,081,151.84 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULARES CON TOPE DE 1.20 MTS X 0.60 Y RETORNO DE 0.80 MTS X 0.45 MTS .EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES LATERALES EN CRISTAL MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX. DE 1.50 MTS | 17 | UD | 29,000 | 38,514 | 654,738.00 | | 0.00 | | 18 | 117,852.84 | | 0.00 | 493,000.00 | 772,590.84 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULAR CON TOPE DE 1.20 MTS X 0.60 EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES LATERALES EN CRISTAL MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX. DE 1.50 MTS | 1 | UD | 29,000 | 38,514 | 38,514.00 | | 0.00 | | 18 | 6,932.52 | | 0.00 | 29,000.00 | 45,446.52 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULARES CON TOPE DE 1.00 MTS X 0.60 MTS EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES EN CRISTAL MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX.DE 1.50MTS | 2 | UD | 29,000 | 36,450 | 72,900.00 | | 0.00 | | 18 | 13,122.00 | | 0.00 | 58,000.00 | 86,022.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.1.2.01 | GABINETES AEREO PARA ESTACIONES MODULARES | 2 | UD | 7,500 | 10,549 | 21,098.00 | | 0.00 | | 18 | 3,797.64 | | 0.00 | 15,000.00 | 24,895.64 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULARES CON TOPE DE 1.40 MTS X 0.60 MTS EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES EN CRISTAL ,MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX.DE 1.50 | 10 | UD | 29,000 | 39,514 | 395,140.00 | | 0.00 | | 18 | 71,125.20 | | 0.00 | 290,000.00 | 466,265.20 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.1.2.01 | GABINETES AEREO PARA ESTACIONES MODULARES | 10 | UD | 7,500 | 14,800 | 148,000.00 | | 0.00 | | 18 | 26,640.00 | | 0.00 | 75,000.00 | 174,640.00 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULARES CON TOPE DE 1.00 MTS X 0.60 MTS EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES EN CRISTAL MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX.DE 1.10.MTS | 2 | UD | 29,000 | 36,450 | 72,900.00 | | 0.00 | | 18 | 13,122.00 | | 0.00 | 58,000.00 | 86,022.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.1.2.01 | GABINETES AEREO EN MELAMINA COLOR WALNUT O EN ALUMINIO DE 1.00 MTS X 0.39 MTS APROX. | 18 | UD | 7,500 | 14,800 | 266,400.00 | | 0.00 | | 18 | 47,952.00 | | 0.00 | 135,000.00 | 314,352.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.1.2.01 | ESTACIONES MODULARES CON TOPE DE 1.00 MTS .X 0.60 MTS. EN MELAMINA COLOR WALNUT Y PANELES EN CRISTAL MELAMINA COLOR WALNUT CON PERFILERIA EN ALUMINIO CON ALTURA APROX. DE 1.45 A 1.50MTS | 2 | UD | 29,000 | 36,450 | 72,900.00 | | 0.00 | | 18 | 13,122.00 | | 0.00 | 58,000.00 | 86,022.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.1.2.01 | GABINETES AEREO DE COLOR WALNUT O ALUMINIO .DIMENCIONES APROX. 0.59 MTS. X 0.38 MTS | 2 | UD | 7,500 | 10,549 | 21,098.00 | | 0.00 | | 18 | 3,797.64 | | 0.00 | 15,000.00 | 24,895.64 | |
|
|
| | | |
| | |
| 34B1B84DEFD9106F8CE8E940FA6F86B4A9C2C268734B41EFBB476AB312A5FA3C |
|