|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.438029 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 176,873.90 | 0.00 | 6,920.64 | 0.00 | 263,000.00 | 183,794.54 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.2.04 | ABONO TRIPLE 13 ( sacos) | 10 | UD | 6,000 | 6,000 | 60,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.2.04 | ABONO TRIPLE 15 ( sacos) | 10 | UD | 6,500 | 1,405.89 | 14,058.90 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 65,000.00 | 14,058.90 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.2.04 | ABONO UREA ( sacos) | 10 | UD | 1,500 | 1,365 | 13,650.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 13,650.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.2.04 | ACEITE AGRICOLA (litro) | 5 | UD | 600 | 357 | 1,785.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 1,785.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.7.2.04 | ACEITE LUBRICANTE DE 02 TIEMPO (quarto) | 12 | UD | 250 | 434 | 5,208.00 | | 0.00 | | 18 | 937.44 | | 0.00 | 3,000.00 | 6,145.44 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.7.2.04 | ACEITE LUBRICANTE DE 04 TIEMPO (quarto) | 12 | UD | 350 | 260 | 3,120.00 | | 0.00 | | 18 | 561.60 | | 0.00 | 4,200.00 | 3,681.60 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.2.04 | ATARA (PRODUCTO PARA MATAR MOSQUITA BLANCA) (SOBRE) | 12 | UD | 2,500 | 1,961 | 23,532.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 23,532.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.7.2.04 | BUJIA TALLO CORTO | 12 | UD | 500 | 135 | 1,620.00 | | 0.00 | | 18 | 291.60 | | 0.00 | 6,000.00 | 1,911.60 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.7.2.04 | BUJIA TALLO LARGO | 12 | UD | 600 | 150 | 1,800.00 | | 0.00 | | 18 | 324.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 2,124.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.7.2.04 | GANCHO-TIJERA PARA CORTE DE RAMAS (PICO DE LORO) | 1 | UD | 5,600 | 2,100 | 2,100.00 | | 0.00 | | 18 | 378.00 | | 0.00 | 5,600.00 | 2,478.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.7.2.04 | GRAVILLA BLANCA TRITURADA BLANCA | 2 | UD | 5,000 | 3,000 | 6,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,080.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 7,080.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.7.2.04 | MATA FILODENDIO (FILODENDRO XANADU) | 60 | UD | 350 | 350 | 21,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.7.2.04 | MOCHA CORTA | 4 | UD | 450 | 350 | 1,400.00 | | 0.00 | | 18 | 252.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 1,652.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.7.2.04 | RAYO ( PRODUCTO PARA QUEMAR YERBAS) GALON | 2 | GAL | 2,500 | 2,200 | 4,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.7.2.04 | REGUILETES DE JARDINERIA DE ½ ¨ tipo surtek | 20 | UD | 650 | 350 | 7,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,260.00 | | 0.00 | 13,000.00 | 8,260.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.7.2.04 | TIJERA GRANDE PARA PODAR | 12 | UD | 850 | 700 | 8,400.00 | | 0.00 | | 18 | 1,512.00 | | 0.00 | 10,200.00 | 9,912.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.7.2.04 | TIJERA DE CORTAR ESQUEJES | 6 | UD | 500 | 300 | 1,800.00 | | 0.00 | | 18 | 324.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 2,124.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| BABC92F6A62290B1FDA4E27FE9CA89B36161F9AB6DFA491098430FD427605C39 |
|