|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.430701 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 460,120.00 | 0.00 | 82,821.60 | 0.00 | 650,475.00 | 542,941.60 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.3.2.01 | Cartuchos 664 negro | 5 | UD | 1,250 | 1,150 | 5,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,035.00 | | 0.00 | 6,250.00 | 6,785.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartuchos 664 color | 5 | UD | 1,250 | 1,150 | 5,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,035.00 | | 0.00 | 6,250.00 | 6,785.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 662 negro hp | 15 | UD | 1,250 | 680 | 10,200.00 | | 0.00 | | 18 | 1,836.00 | | 0.00 | 18,750.00 | 12,036.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 662 color hp | 10 | UD | 1,230 | 690 | 6,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,242.00 | | 0.00 | 12,300.00 | 8,142.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 670 negro | 5 | UD | 1,250 | 1,085 | 5,425.00 | | 0.00 | | 18 | 976.50 | | 0.00 | 6,250.00 | 6,401.50 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 670 amarillo | 5 | UD | 1,250 | 685 | 3,425.00 | | 0.00 | | 18 | 616.50 | | 0.00 | 6,250.00 | 4,041.50 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 670 magenta hp | 5 | UD | 1,280 | 595 | 2,975.00 | | 0.00 | | 18 | 535.50 | | 0.00 | 6,400.00 | 3,510.50 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 670 azules hp | 5 | UD | 1,300 | 670 | 3,350.00 | | 0.00 | | 18 | 603.00 | | 0.00 | 6,500.00 | 3,953.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner AR-M310 Sharp | 5 | UD | 8,350 | 7,800 | 39,000.00 | | 0.00 | | 18 | 7,020.00 | | 0.00 | 41,750.00 | 46,020.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 85 A | 25 | UD | 4,100 | 3,800 | 95,000.00 | | 0.00 | | 18 | 17,100.00 | | 0.00 | 102,500.00 | 112,100.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 12A hp | 5 | UD | 4,320 | 4,100 | 20,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,690.00 | | 0.00 | 21,600.00 | 24,190.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 78 A | 5 | UD | 4,500 | 4,170 | 20,850.00 | | 0.00 | | 18 | 3,753.00 | | 0.00 | 22,500.00 | 24,603.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner MP4500-45A | 5 | UD | 7,650 | 7,260 | 36,300.00 | | 0.00 | | 18 | 6,534.00 | | 0.00 | 38,250.00 | 42,834.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 53 A hp | 5 | UD | 6,700 | 5,860 | 29,300.00 | | 0.00 | | 18 | 5,274.00 | | 0.00 | 33,500.00 | 34,574.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | folders 8 1/2 x 11 100/1 | 10 | CAJ | 720 | 295 | 2,950.00 | | 0.00 | | 18 | 531.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 3,481.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | folders 8 1/2 x 13 100/1 | 10 | CAJ | 810 | 380 | 3,800.00 | | 0.00 | | 18 | 684.00 | | 0.00 | 8,100.00 | 4,484.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Libros record de 500 paginas | 2 | UD | 410 | 350 | 700.00 | | 0.00 | | 18 | 126.00 | | 0.00 | 820.00 | 826.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | sobre manila 8 1/2x11 500/1 | 2 | CAJ | 1,210 | 1,100 | 2,200.00 | | 0.00 | | 18 | 396.00 | | 0.00 | 2,420.00 | 2,596.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Sobre manila pequeños | 5 | CAJ | 850 | 650 | 3,250.00 | | 0.00 | | 18 | 585.00 | | 0.00 | 4,250.00 | 3,835.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Felpas azules 12/1 impact 207 | 2 | CAJ | 1,900 | 345 | 690.00 | | 0.00 | | 18 | 124.20 | | 0.00 | 9,500.00 | 814.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Sobre blanco | 5 | CAJ | 900 | 760 | 3,800.00 | | 0.00 | | 18 | 684.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 4,484.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Lapiceros azules 12/1 | 20 | CAJ | 156 | 80 | 1,600.00 | | 0.00 | | 18 | 288.00 | | 0.00 | 3,120.00 | 1,888.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Grapas 26/6 | 10 | CAJ | 650 | 55 | 550.00 | | 0.00 | | 18 | 99.00 | | 0.00 | 6,500.00 | 649.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Grapas grande 23/20 | 10 | CAJ | 920 | 135 | 1,350.00 | | 0.00 | | 18 | 243.00 | | 0.00 | 9,200.00 | 1,593.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Clip grande 10/1 | 10 | CAJ | 550 | 140 | 1,400.00 | | 0.00 | | 18 | 252.00 | | 0.00 | 5,500.00 | 1,652.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Clip pequeños 10/1 | 10 | CAJ | 450 | 270 | 2,700.00 | | 0.00 | | 18 | 486.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 3,186.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Libretas rayadas pequeñas | 5 | DOC | 350 | 315 | 1,575.00 | | 0.00 | | 18 | 283.50 | | 0.00 | 1,750.00 | 1,858.50 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Libretas rayadas grande | 5 | DOC | 359 | 320 | 1,600.00 | | 0.00 | | 18 | 288.00 | | 0.00 | 1,795.00 | 1,888.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Lapic de carbon 12/1 | 20 | CAJ | 95 | 75 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,900.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Gomas banda | 20 | CAJ | 156 | 115 | 2,300.00 | | 0.00 | | 18 | 414.00 | | 0.00 | 3,120.00 | 2,714.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Resaltadores D/C 12/1 | 2 | CAJ | 1,950 | 345 | 690.00 | | 0.00 | | 18 | 124.20 | | 0.00 | 3,900.00 | 814.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Marcadores permanente 12/1 | 2 | CAJ | 2,500 | 220 | 440.00 | | 0.00 | | 18 | 79.20 | | 0.00 | 5,000.00 | 519.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Papel 8 1/2x11 | 50 | CAJ | 3,400 | 1,920 | 96,000.00 | | 0.00 | | 18 | 17,280.00 | | 0.00 | 170,000.00 | 113,280.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Papel 8 1/2x13 | 10 | CAJ | 5,000 | 2,460 | 24,600.00 | | 0.00 | | 18 | 4,428.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 29,028.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Tarjetas 3x5 100/1 | 10 | PAQ | 110 | 70 | 700.00 | | 0.00 | | 18 | 126.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 826.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Post-1t mediano | 1 | CAJ | 550 | 290 | 290.00 | | 0.00 | | 18 | 52.20 | | 0.00 | 550.00 | 342.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 21 negro hp | 5 | UD | 1,200 | 1,100 | 5,500.00 | | 0.00 | | 18 | 990.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,490.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Cartucho 22 color hp | 5 | UD | 1,300 | 1,160 | 5,800.00 | | 0.00 | | 18 | 1,044.00 | | 0.00 | 6,500.00 | 6,844.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 305A CE 410 A negro | 2 | UD | 1,200 | 1,150 | 2,300.00 | | 0.00 | | 18 | 414.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,714.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 305A CE 411 A Azul | 2 | UD | 1,250 | 1,180 | 2,360.00 | | 0.00 | | 18 | 424.80 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,784.80 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 305A CE 412 A Amarillo | 2 | UD | 1,250 | 1,190 | 2,380.00 | | 0.00 | | 18 | 428.40 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,808.40 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.2.01 | Toner 305A CE 413 A Rosado | 2 | UD | 1,250 | 1,185 | 2,370.00 | | 0.00 | | 18 | 426.60 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,796.60 | |
|
|
| | | |
| | |
| 3C1D834A801AE8D0D9B24A9A044C1772F08E8262351C6E242C641C581FAFD07B |
|