|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.110010 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 81,650.00 | 0.00 | 14,697.00 | 0.00 | 81,650.00 | 96,347.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 652 | ROLOS DEL DUPLEX | 6 | UD | 2,500 | 2,500 | 15,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,700.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 17,700.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | EJE DEL ROLO DUPLEX ESPONJOSO | 1 | UD | 2,900 | 2,900 | 2,900.00 | | 0.00 | | 18 | 522.00 | | 0.00 | 2,900.00 | 3,422.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | COVER SUPERIOR DEL DUPLEX | 1 | UD | 2,900 | 2,900 | 2,900.00 | | 0.00 | | 18 | 522.00 | | 0.00 | 2,900.00 | 3,422.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | EJE C/ ROLOS DE SALIDA DEL FUSOR | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | CONTACTOS DEL TRANSPORTE (DE LA UNIDAD) | 2 | UD | 3,000 | 3,000 | 6,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,080.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 7,080.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | CORONA DE TRANSFERENCIA | 1 | UD | 7,500 | 7,500 | 7,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,350.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 8,850.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | JUEGO DE HILOS DEL CARGADOR PRIMARIO | 3 | UD | 350 | 350 | 1,050.00 | | 0.00 | | 18 | 189.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 1,239.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | PAPEL LUBRICANTE DEL FUSOR | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | PERILLA DEL FUSOR | 1 | UD | 1,200 | 1,200 | 1,200.00 | | 0.00 | | 18 | 216.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,416.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | PAPER DESK No. 2 (CASSETTE DE ALIM. DE PAPEL IZQUIERDO) | 1 | UD | 3,500 | 3,500 | 3,500.00 | | 0.00 | | 18 | 630.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 4,130.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | KIT DE RECOGEDORES (CASSETTES 1,2,3,4) | 4 | UD | 2,500 | 2,500 | 10,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,800.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,800.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | ROLO DE REALIMENTACION DEL CASSETTE 01 | 1 | UD | 2,800 | 2,800 | 2,800.00 | | 0.00 | | 18 | 504.00 | | 0.00 | 2,800.00 | 3,304.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | ENGRANAJE DEL FUSOR | 1 | UD | 1,900 | 1,900 | 1,900.00 | | 0.00 | | 18 | 342.00 | | 0.00 | 1,900.00 | 2,242.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | ENGRANAJE DEL MOTOR DEL FUSOR | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | BUSHING DEL FUSOR | 2 | UD | 550 | 550 | 1,100.00 | | 0.00 | | 18 | 198.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 1,298.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | CAJAS DE BOLAS DEL FUSOR SUPERIOR | 2 | UD | 1,200 | 1,200 | 2,400.00 | | 0.00 | | 18 | 432.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,832.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | BUSHING DE ACOPLO (EL FINO) | 1 | UD | 350 | 350 | 350.00 | | 0.00 | | 18 | 63.00 | | 0.00 | 350.00 | 413.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | UÑAS DEL FUSOR (6) | 6 | UD | 350 | 350 | 2,100.00 | | 0.00 | | 18 | 378.00 | | 0.00 | 2,100.00 | 2,478.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | PALANCA DEL TRANSPORTE | 1 | UD | 950 | 950 | 950.00 | | 0.00 | | 18 | 171.00 | | 0.00 | 950.00 | 1,121.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | COVER SUPERIOR DE SALIDA DEL FUSOR (TAPITA CHIQUITA DEL FUSOR) | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | JUEGO DE RECOGEDORES DE ADF | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 652 | TAPA DE PAPEL DEL ADF | 1 | UD | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | | 0.00 | | 18 | 450.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | |
|
| | | | | | | | 73141601 - Servicios de e(...)73141601 - Servicios de elaboración de hilo |
| 2876 | SERVICIO TECNICO | 1 | UD | 5,000 | 5,000 | 5,000.00 | | 0.00 | | 18 | 900.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,900.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| DCCCE0CB392A2C925A7282CB6150649BC71E01C8C4C3F32E35D2A0E910CF9AB5_new |
|