|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.425852 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 60,694.93 | 0.00 | 10,925.09 | 0.00 | 60,694.73 | 71,620.02 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.2.06 | brocha marron 2" | 20 | UD | 72.88 | 72.89 | 1,457.80 | | 0.00 | | 18 | 262.40 | | 0.00 | 1,457.60 | 1,720.20 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.2.06 | Brocha marron 4" | 20 | UD | 134.75 | 134.75 | 2,695.00 | | 0.00 | | 18 | 485.10 | | 0.00 | 2,695.00 | 3,180.10 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.2.06 | Pincel plano no. 12 | 30 | UD | 58.47 | 58.47 | 1,754.10 | | 0.00 | | 18 | 315.74 | | 0.00 | 1,754.10 | 2,069.84 | |
|
| | | | | | | 4 | | 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura |
| 2.3.7.2.06 | Acri blanco 00 5 gals | 3 | GAL | 4,245.76 | 4,245.76 | 12,737.28 | | 0.00 | | 18 | 2,292.71 | | 0.00 | 12,737.28 | 15,029.99 | |
|
| | | | | | | 5 | | 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar |
| 2.3.7.2.06 | Acri amarillo positivo 28 1 gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 6 | | 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura |
| 2.3.7.2.06 | Pincel redondo no.12 | 30 | UD | 58.47 | 58.47 | 1,754.10 | | 0.00 | | 18 | 315.74 | | 0.00 | 1,754.10 | 2,069.84 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.7.2.06 | Pincel plano no.6 | 30 | UD | 152.54 | 152.54 | 4,576.20 | | 0.00 | | 18 | 823.72 | | 0.00 | 4,576.20 | 5,399.92 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.2.06 | Pincel redondo no.6 | 30 | UD | 34.75 | 34.75 | 1,042.50 | | 0.00 | | 18 | 187.65 | | 0.00 | 1,042.50 | 1,230.15 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.7.2.06 | Pincel plano no.2 | 20 | UD | 96.61 | 96.61 | 1,932.20 | | 0.00 | | 18 | 347.80 | | 0.00 | 1,932.20 | 2,280.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.7.2.06 | Pincel redondo no.2 | 20 | UD | 91.53 | 91.53 | 1,830.60 | | 0.00 | | 18 | 329.51 | | 0.00 | 1,830.60 | 2,160.11 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.7.2.06 | cinta transparente 2x100 yds abro | 10 | UD | 119.49 | 119.49 | 1,194.90 | | 0.00 | | 18 | 215.08 | | 0.00 | 1,194.90 | 1,409.98 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.7.2.06 | Acri negro 53 1 gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.7.2.06 | Acri rojo positivo 28 1 gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.7.2.06 | Acri azul positivo 28 1gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.7.2.06 | Acri azul turqueza 02 1gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.7.2.06 | Acri limoncillo 45 1 gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.7.2.06 | Acri azul alba 41 1 gls | 5 | GAL | 849.15 | 849.15 | 4,245.75 | | 0.00 | | 18 | 764.24 | | 0.00 | 4,245.75 | 5,009.99 | |
|
|
| | | |
| | |
| 9FFEB98FE9C61A8C7958CD6FD5A8A17427756D8120217F4496E969F971CFAF2A |
|