|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.102901 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 517,775.00 | 0.00 | 6,124.50 | 0.00 | 513,250.00 | 523,899.50 |
|
| | | | | | | 1 | | 3133 | ANTHURIOS BLANCOS, ROJOS Y ROSADOS | 250 | UD | 375 | 375 | 93,750.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 3133 | ROLLOS HILO PARA TRIMER FINO | 5 | UD | 500 | 1,250 | 6,250.00 | | 0.00 | | 18 | 1,125.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 7,375.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 3133 | PALMAS MANILAS DE 4 PIES DE TRONCO | 10 | UD | 1,300 | 1,200 | 12,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 3133 | ROBELINE DE 4 PIES DE TRONCO Y FOLLAJE | 2 | UD | 1,500 | 4,000 | 8,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 3133 | GRAMA ENANA ( METROS) | 400 | M | 100 | 100 | 40,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 3133 | CORALILLOS AMARILLO MAO FLORECIDO | 700 | UD | 130 | 120 | 84,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 91,000.00 | 84,000.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 3133 | TRINITARIAS MULTICOLOR | 200 | UD | 225 | 400 | 80,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 3133 | MOCHAS PARA DESYERBAR | 5 | UD | 500 | 275 | 1,375.00 | | 0.00 | | 18 | 247.50 | | 0.00 | 2,500.00 | 1,622.50 | |
|
| | | | | | | 9 | | 3133 | CORALILLOS ENANO ROJO FLORECIDO | 500 | UD | 120 | 125 | 62,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 60,000.00 | 62,500.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 3133 | CORALILLOS ENANO ROJO FLORECIDO | 500 | UD | 140 | 120 | 60,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 3133 | HUMUS (FUNDA) | 150 | UD | 150 | 150 | 22,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 3133 | XICA REVOLUTA DE 3 PIES DE TRONCO | 3 | UD | 6,000 | 7,000 | 21,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 21,000.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 70111507 - Servicios de t(...)70111507 - Servicios de traslado de árboles, arbustos o plantas ornamentales |
| 2876 | MANGUERAS ¾ X 100 PIES | 8 | UD | 1,500 | 1,300 | 10,400.00 | | 0.00 | | 18 | 1,872.00 | | 0.00 | 12,000.00 | 12,272.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 3133 | SERVICIO DE TRANSPORTE ( villa presidencial y esta casa de gobierno) | 2 | UD | 20,000 | 8,000 | 16,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,880.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 18,880.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| E29FF0A251E4826A84DBAD634F0D3CDD974F1D00F9B6FC2379490F54A55F0B2C_new |
|