|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.406314 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 31,635.00 | 1,750.55 | 5,694.30 | 0.00 | 37,538.39 | 35,263.65 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | LIMPIADOR DE FRENOS | 1 | UD | 200 | 227.64 | 227.64 | 5.53 | 12.60 | | 18 | 40.98 | | 0.00 | 200.00 | 253.75 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.1.05 | ARANDELA DRENAJE DE ACEITE | 1 | UD | 72 | 60 | 60.00 | 5.53 | 3.32 | | 18 | 10.80 | | 0.00 | 72.00 | 66.88 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.1.05 | ADITIVO AGUA L/V | 1 | UD | 48 | 40 | 40.00 | 5.53 | 2.21 | | 18 | 7.20 | | 0.00 | 48.00 | 44.59 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.1.05 | MARCO DE BATERÍA | 1 | UD | 317.72 | 264.77 | 264.77 | 5.53 | 14.65 | | 18 | 47.66 | | 0.00 | 317.72 | 295.14 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.7.1.05 | ACEITE | 8 | UD | 192.86 | 160.72 | 1,285.76 | 5.53 | 71.15 | | 18 | 231.44 | | 0.00 | 1,542.88 | 1,433.24 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.7.1.05 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | UD | 834 | 695 | 695.00 | 5.53 | 38.46 | | 18 | 125.10 | | 0.00 | 834.00 | 774.72 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.7.1.05 | TUERCA RUEDA | 1 | UD | 228.62 | 190.52 | 190.52 | 5.53 | 10.54 | | 18 | 34.29 | | 0.00 | 228.62 | 212.37 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.1.05 | COOLANT AZUL | 5 | UD | 290.88 | 242.4 | 1,212.00 | 5.53 | 67.07 | | 18 | 218.16 | | 0.00 | 1,454.40 | 1,351.02 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.7.1.05 | ROTACIÓN DE GOMAS | 1 | UD | 324 | 270 | 270.00 | 5.53 | 14.94 | | 18 | 48.60 | | 0.00 | 324.00 | 300.97 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.7.1.05 | BALANCEO ELECTRÓNICO DE 4 RUEDAS | 1 | UD | 724.14 | 603.45 | 603.45 | 5.53 | 33.39 | | 18 | 108.62 | | 0.00 | 724.14 | 672.67 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.7.1.05 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD | 1,800 | 1,792 | 1,792.00 | 5.53 | 99.16 | | 18 | 322.56 | | 0.00 | 1,800.00 | 1,997.55 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.7.1.05 | FILTRO DE AIRE MOTOR | 1 | UD | 1,080 | 900 | 900.00 | 5.53 | 49.80 | | 18 | 162.00 | | 0.00 | 1,080.00 | 1,003.23 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.7.1.05 | FILTRO POLEN | 1 | UD | 1,800 | 1,500 | 1,500.00 | 5.53 | 83.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 1,672.06 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.7.1.05 | HIDRÁULICO DE GUÍA | 1 | UD | 198 | 165 | 165.00 | 5.53 | 9.13 | | 18 | 29.70 | | 0.00 | 198.00 | 183.93 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.7.1.05 | LIQUIDO DE FRENOS | 1 | UD | 817.16 | 680.97 | 680.97 | 5.53 | 37.68 | | 18 | 122.57 | | 0.00 | 817.16 | 759.08 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.7.1.05 | BANDAS FRENOS DELANTERAS | 1 | UD | 6,168 | 5,140 | 5,140.00 | 5.53 | 284.43 | | 18 | 925.20 | | 0.00 | 6,168.00 | 5,729.58 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.7.1.05 | BATERÍA | 1 | UD | 5,330.9 | 4,442.42 | 4,442.42 | 5.53 | 245.83 | | 18 | 799.64 | | 0.00 | 5,330.90 | 4,951.98 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.7.1.05 | ESCOBILLAS L/V DELANTERO | 1 | UD | 2,052.29 | 1,710.24 | 1,710.24 | 5.53 | 94.64 | | 18 | 307.84 | | 0.00 | 2,052.29 | 1,906.41 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.7.1.05 | ESCOBILLAS L/V DELANTERO | 1 | UD | 1,364.68 | 1,137.23 | 1,137.23 | 5.53 | 62.93 | | 18 | 204.70 | | 0.00 | 1,364.68 | 1,267.67 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR EL REFRIGERANTE DEL MOTOR | 1 | UD | 960 | 800 | 800.00 | 5.53 | 44.27 | | 18 | 144.00 | | 0.00 | 960.00 | 891.76 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD | 768 | 640 | 640.00 | 5.53 | 35.41 | | 18 | 115.20 | | 0.00 | 768.00 | 713.41 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 1 | UD | 384 | 320 | 320.00 | 5.53 | 17.71 | | 18 | 57.60 | | 0.00 | 384.00 | 356.71 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR FILTRO DE POLEN | 1 | UD | 576 | 480 | 480.00 | 5.53 | 26.56 | | 18 | 86.40 | | 0.00 | 576.00 | 535.06 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR LIQUIDO DE POWER STEERING | 1 | UD | 960 | 800 | 800.00 | 5.53 | 44.27 | | 18 | 144.00 | | 0.00 | 960.00 | 891.76 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.7.1.05 | DESMONTAR/MONTAR DISCOS DE FRENOS | 1 | UD | 2,880 | 2,400 | 2,400.00 | 5.53 | 132.81 | | 18 | 432.00 | | 0.00 | 2,880.00 | 2,675.29 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.7.1.05 | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS | 1 | UD | 1,344 | 1,120 | 1,120.00 | 5.53 | 61.98 | | 18 | 201.60 | | 0.00 | 1,344.00 | 1,248.47 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.7.1.05 | CHEQUE. GENERACIÓN Y CAMBIO BATERÍA | 1 | UD | 768 | 640 | 640.00 | 5.53 | 35.41 | | 18 | 115.20 | | 0.00 | 768.00 | 713.41 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.7.1.05 | CAMBIAR ESCOBILLAS L/V RH Y LH | 1 | UD | 384 | 320 | 320.00 | 5.53 | 17.71 | | 18 | 57.60 | | 0.00 | 384.00 | 356.71 | |
|
| | | | | | | 29 | | 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |
| 2.2.7.2.06 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO 75,000 KM | 1 | UD | 2,157.6 | 1,798 | 1,798.00 | 5.53 | 99.49 | | 18 | 323.64 | | 0.00 | 2,157.60 | 2,004.24 | |
|
|
| | | |
| | |
| 3533B4B0FBBCA1B25D299D93729D56B652FE17CF4F201F828B192E06C992CCE3 |
|