|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.382216 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 610,090.00 | 0.00 | 109,816.20 | 0.00 | 746,192.00 | 719,906.20 |
|
| | | | | | | 1 | | 40151501 - Bombas de aire |
| 2.3.9.8.01 | Bomba de Desague para aire acondicionado | 10 | UD | 9,000 | 1,750 | 17,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,150.00 | | 0.00 | 90,000.00 | 20,650.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 40151501 - Bombas de aire |
| 2.3.9.8.01 | Valvula de Servicios | 40 | UD | 250 | 85 | 3,400.00 | | 0.00 | | 18 | 612.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 4,012.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 40151608 - Compresores ro(...)40151608 - Compresores rotativos |
| 2.6.5.2.01 | Compresor Rotativo a 220v de 12000 BTU | 4 | UD | 10,000 | 4,890 | 19,560.00 | | 0.00 | | 18 | 3,520.80 | | 0.00 | 40,000.00 | 23,080.80 | |
|
| | | | | | | 4 | | 40151608 - Compresores ro(...)40151608 - Compresores rotativos |
| 2.6.5.2.01 | Compresor Rotativo a 220v de 18000 BTU | 4 | UD | 11,000 | 6,890 | 27,560.00 | | 0.00 | | 18 | 4,960.80 | | 0.00 | 44,000.00 | 32,520.80 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.1.4.01 | Ventilador 220v a 1100 RPM | 1 | UD | 3,500 | 2,850 | 2,850.00 | | 0.00 | | 18 | 513.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,363.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.1.4.01 | Antorcha para soldar | 2 | UD | 3,000 | 2,950 | 5,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,062.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,962.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.1.4.01 | Capacitores 40t 5% | 80 | UD | 800 | 380 | 30,400.00 | | 0.00 | | 18 | 5,472.00 | | 0.00 | 64,000.00 | 35,872.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.1.4.01 | Capacitores 60t 5% | 30 | UD | 900 | 450 | 13,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,430.00 | | 0.00 | 27,000.00 | 15,930.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.1.4.01 | Capacitores 80t 5% | 20 | UD | 1,050 | 685 | 13,700.00 | | 0.00 | | 18 | 2,466.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 16,166.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.1.4.01 | Contatores Trafasicos 200v de 75amp a 24v | 10 | UD | 1,500 | 1,250 | 12,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 14,750.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.1.4.01 | Fan relay | 20 | UD | 650 | 450 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 13,000.00 | 10,620.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.1.4.01 | Filtro Soldable para Nevera | 20 | UD | 150 | 550 | 11,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,980.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 12,980.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.1.4.01 | Frizer para Nevera ejecutivas | 15 | UD | 3,000 | 3,450 | 51,750.00 | | 0.00 | | 18 | 9,315.00 | | 0.00 | 45,000.00 | 61,065.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.1.4.01 | Manguera para manometros | 4 | UD | 1,550 | 485 | 1,940.00 | | 0.00 | | 18 | 349.20 | | 0.00 | 6,200.00 | 2,289.20 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.1.4.01 | Manometros | 8 | UD | 2,000 | 4,850 | 38,800.00 | | 0.00 | | 18 | 6,984.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 45,784.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.1.4.01 | Parrila Plastica para filtro 2x4 | 10 | UD | 1,440 | 585 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.1.4.01 | Refrigerante 134a | 20 | UD | 350 | 558 | 11,160.00 | | 0.00 | | 18 | 2,008.80 | | 0.00 | 7,000.00 | 13,168.80 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.1.4.01 | Relay de Nevera | 20 | UD | 160 | 325 | 6,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,170.00 | | 0.00 | 3,200.00 | 7,670.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.1.4.01 | Rollo Filtro Vegetal | 15 | UD | 400 | 4,100 | 61,500.00 | | 0.00 | | 18 | 11,070.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 72,570.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.1.4.01 | Rollos de Cinta de aluminio para conductos | 4 | UD | 98 | 2,450 | 9,800.00 | | 0.00 | | 18 | 1,764.00 | | 0.00 | 392.00 | 11,564.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.1.4.01 | Seguridad para Termostatos | 30 | UD | 890 | 550 | 16,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,970.00 | | 0.00 | 26,700.00 | 19,470.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.1.4.01 | Tanques Gas Refrigerantes R-22 | 40 | UD | 6,000 | 5,100 | 204,000.00 | | 0.00 | | 18 | 36,720.00 | | 0.00 | 240,000.00 | 240,720.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.1.4.01 | Timer Delay | 40 | UD | 500 | 585 | 23,400.00 | | 0.00 | | 18 | 4,212.00 | | 0.00 | 20,000.00 | 27,612.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.6.1.4.01 | Transformadores de 220va 224v | 8 | UD | 2,000 | 550 | 4,400.00 | | 0.00 | | 18 | 792.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 5,192.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.6.1.4.01 | Valvulas de Servicios | 40 | UD | 70 | 48 | 1,920.00 | | 0.00 | | 18 | 345.60 | | 0.00 | 2,800.00 | 2,265.60 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.6.1.4.01 | Varillas Plata | 150 | UD | 40 | 38 | 5,700.00 | | 0.00 | | 18 | 1,026.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,726.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 48D8878DD8F65432A4F556B7DD96C381B7B01702D6CF880798D4668AB5A8D2D9 |
|