|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.381127 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 1,739,155.07 | 0.00 | 313,047.91 | 0.00 | 1,960,098.15 | 2,052,202.98 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.6.1.01 | Arena itabo(mt3) | 6 | UD | 1,600 | 1,395.12 | 8,370.72 | | 0.00 | | 18 | 1,506.73 | | 0.00 | 9,600.00 | 9,877.45 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.6.1.01 | Grava de 3/4 metros | 27 | UD | 1,615 | 1,615 | 43,605.00 | | 0.00 | | 18 | 7,848.90 | | 0.00 | 43,605.00 | 51,453.90 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.6.1.01 | Arena itabo metro | 35 | UD | 1,360 | 1,395.12 | 48,829.20 | | 0.00 | | 18 | 8,789.26 | | 0.00 | 47,600.00 | 57,618.46 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.6.1.01 | Arena lavada metro | 27 | UD | 2,337.5 | 2,337.5 | 63,112.50 | | 0.00 | | 18 | 11,360.25 | | 0.00 | 63,112.50 | 74,472.75 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.6.1.01 | Arena de pañete(mt3) | 21 | UD | 2,040 | 1,600 | 33,600.00 | | 0.00 | | 18 | 6,048.00 | | 0.00 | 42,840.00 | 39,648.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.6.1.01 | Funda de cemento gris | 1,010 | UD | 321.3 | 310 | 313,100.00 | | 0.00 | | 18 | 56,358.00 | | 0.00 | 324,513.00 | 369,458.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.6.1.01 | Bloks de 6" | 4,779 | UD | 26.69 | 26.69 | 127,551.51 | | 0.00 | | 18 | 22,959.27 | | 0.00 | 127,551.51 | 150,510.78 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.6.1.01 | Bloks de 4" | 70 | UD | 23 | 23 | 1,610.00 | | 0.00 | | 18 | 289.80 | | 0.00 | 1,610.00 | 1,899.80 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.6.1.01 | Piedra coralina(mt2)coralina apomazada, estucada y biselada de 40.6x40.6x2cm | 100 | UD | 8,708.3 | 6,705.4 | 670,540.00 | | 0.00 | | 18 | 120,697.20 | | 0.00 | 870,830.00 | 791,237.20 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.6.1.01 | Piedra callado canto rodado de rio para muro | 9 | UD | 4,700 | 4,700 | 42,300.00 | | 0.00 | | 18 | 7,614.00 | | 0.00 | 42,300.00 | 49,914.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.6.1.01 | Ladrillo rojo para piso de 2x4x8(mt2) | 85 | UD | 4,420.8 | 4,420.8 | 375,768.00 | | 0.00 | | 18 | 67,638.24 | | 0.00 | 375,768.00 | 443,406.24 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.6.1.01 | Cemento blanco de 40kg | 1 | UD | 1,174.14 | 1,174.14 | 1,174.14 | | 0.00 | | 18 | 211.35 | | 0.00 | 1,174.14 | 1,385.49 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.6.1.01 | Funda de perrilla | 8 | UD | 228 | 228 | 1,824.00 | | 0.00 | | 18 | 328.32 | | 0.00 | 1,824.00 | 2,152.32 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.6.1.01 | Cal hidratada 20kg | 15 | UD | 518 | 518 | 7,770.00 | | 0.00 | | 18 | 1,398.60 | | 0.00 | 7,770.00 | 9,168.60 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8F0E348DF6975776DD0FDE719538D6F714EFB091E15EBCBFE6411EF44D2A92E2 |
|