|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.370703 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 230,424.00 | 0.00 | 41,476.32 | 0.00 | 192,915.00 | 271,900.32 |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO 689 | 24 | UD | 980 | 1,320 | 31,680.00 | | 0.00 | | 18 | 5,702.40 | | 0.00 | 23,520.00 | 37,382.40 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO ALION | 24 | UD | 3,400 | 5,100 | 122,400.00 | | 0.00 | | 18 | 22,032.00 | | 0.00 | 81,600.00 | 144,432.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO VIÑA MAYOR | 18 | UD | 2,100 | 1,038 | 18,684.00 | | 0.00 | | 18 | 3,363.12 | | 0.00 | 37,800.00 | 22,047.12 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.1.1.01 | VINO BLANCO SANTIAGO RUIZ | 16 | UD | 1,100 | 1,500 | 24,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,320.00 | | 0.00 | 17,600.00 | 28,320.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.1.1.01 | CHAMPAGNE CHANDON ROSE | 6 | UD | 1,400 | 1,430 | 8,580.00 | | 0.00 | | 18 | 1,544.40 | | 0.00 | 8,400.00 | 10,124.40 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.1.1.01 | SIDRA EL MAYU | 24 | UD | 120 | 105 | 2,520.00 | | 0.00 | | 18 | 453.60 | | 0.00 | 2,880.00 | 2,973.60 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.1.1.01 | BARCELO BLANCO | 6 | UD | 400 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.1.1.01 | BRUGAL AÑEJO | 12 | UD | 395 | 450 | 5,400.00 | | 0.00 | | 18 | 972.00 | | 0.00 | 4,740.00 | 6,372.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.1.1.01 | BRUGAL SIGLO DE ORO | 2 | UD | 3,800 | 3,690 | 7,380.00 | | 0.00 | | 18 | 1,328.40 | | 0.00 | 7,600.00 | 8,708.40 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.1.1.01 | ALEXANDER | 2 | UD | 530 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.1.1.01 | GRAN MANIER | 3 | UD | 1,125 | 2,140 | 6,420.00 | | 0.00 | | 18 | 1,155.60 | | 0.00 | 3,375.00 | 7,575.60 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.1.1.01 | NAPOLEON PEQUEÑO | 4 | UD | 485 | 840 | 3,360.00 | | 0.00 | | 18 | 604.80 | | 0.00 | 1,940.00 | 3,964.80 | |
|
|
| | | |
| | |
| 47B45C012333A4608717863C9B3EBCB3DEFB6EAA9373F78E833A0816DC27EC1F |
|