|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.370702 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 347,624.05 | 0.00 | 62,572.33 | 0.00 | 378,900.00 | 411,552.30 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO LOS VASCOS | 12 | UD | 780 | 592.87 | 7,114.44 | | 0.00 | | 18 | 1,280.60 | | 0.00 | 9,360.00 | 8,395.04 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO PROTOS GRAN RESERVAS | 12 | UD | 3,500 | 3,386.75 | 40,641.00 | | 0.00 | | 18 | 7,315.38 | | 0.00 | 42,000.00 | 47,956.38 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTOBRUNELLO DI MONTALCINO BANFI | 18 | UD | 4,500 | 3,332.5 | 59,985.00 | | 0.00 | | 18 | 10,797.30 | | 0.00 | 81,000.00 | 70,782.30 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.1.1.01 | VINO TINTO MARQUES DE RISCAL | 24 | UD | 1,200 | 1,248.33 | 29,959.92 | | 0.00 | | 18 | 5,392.79 | | 0.00 | 28,800.00 | 35,352.71 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.1.1.01 | VINO BLANCO MARQUES DE RISCAL | 12 | UD | 1,200 | 569.62 | 6,835.44 | | 0.00 | | 18 | 1,230.38 | | 0.00 | 14,400.00 | 8,065.82 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.1.1.01 | VINO BLANCO LOUIS LATOUR | 12 | UD | 1,500 | 1,348.5 | 16,182.00 | | 0.00 | | 18 | 2,912.76 | | 0.00 | 18,000.00 | 19,094.76 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.1.1.01 | VINO BLANCO LOS VASCOS | 12 | UD | 780 | 592.87 | 7,114.44 | | 0.00 | | 18 | 1,280.60 | | 0.00 | 9,360.00 | 8,395.04 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.1.1.01 | VINO ROSE BERINGER W | 12 | UD | 650 | 488.64 | 5,863.68 | | 0.00 | | 18 | 1,055.46 | | 0.00 | 7,800.00 | 6,919.14 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.1.1.01 | CHIVAS BROTHERS 21 AÑOS | 4 | UD | 6,500 | 7,838.98 | 31,355.92 | | 0.00 | | 18 | 5,644.07 | | 0.00 | 26,000.00 | 36,999.99 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.1.1.01 | CHIVAS REGAL 18 AÑOS | 12 | UD | 2,500 | 2,754.24 | 33,050.88 | | 0.00 | | 18 | 5,949.16 | | 0.00 | 30,000.00 | 39,000.04 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.1.1.01 | BLACK LABEL JOHNNIE 12 AÑOS | 18 | UD | 1,300 | 1,423.73 | 25,627.14 | | 0.00 | | 18 | 4,612.89 | | 0.00 | 23,400.00 | 30,240.03 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.1.1.01 | CHIVAS REGAL 12 AÑOS | 18 | UD | 1,200 | 1,343.22 | 24,177.96 | | 0.00 | | 18 | 4,352.03 | | 0.00 | 21,600.00 | 28,529.99 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.1.1.01 | BARCELO GRAN AÑEJO | 18 | UD | 485 | 389.83 | 7,016.94 | | 0.00 | | 18 | 1,263.05 | | 0.00 | 8,730.00 | 8,279.99 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.1.1.01 | BARCELO IMPERIAL | 3 | UD | 890 | 805.08 | 2,415.24 | | 0.00 | | 18 | 434.74 | | 0.00 | 2,670.00 | 2,849.98 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.1.1.01 | BRUGAL XV | 24 | UD | 435 | 457.63 | 10,983.12 | | 0.00 | | 18 | 1,976.96 | | 0.00 | 10,440.00 | 12,960.08 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.1.1.01 | BRUGAL EXTRA VIEJO | 24 | UD | 450 | 423.73 | 10,169.52 | | 0.00 | | 18 | 1,830.51 | | 0.00 | 10,800.00 | 12,000.03 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.1.1.01 | FRANGELICO | 2 | UD | 1,450 | 974.58 | 1,949.16 | | 0.00 | | 18 | 350.85 | | 0.00 | 2,900.00 | 2,300.01 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.1.1.01 | SAMBUCA MOLINARI | 3 | UD | 900 | 891.25 | 2,673.75 | | 0.00 | | 18 | 481.28 | | 0.00 | 2,700.00 | 3,155.03 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.1.1.01 | BRUGAL BLANCO | 4 | UD | 485 | 338.98 | 0.00 | | 0.00 | | 18 | 0.00 | | 0.00 | 1,940.00 | 1,355.92 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.1.1.01 | VODKA STOLICH | 24 | UD | 750 | 703.39 | 16,881.36 | | 0.00 | | 18 | 3,038.64 | | 0.00 | 18,000.00 | 19,920.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.1.1.01 | LICOR COINTREAU | 6 | UD | 1,500 | 1,271.19 | 7,627.14 | | 0.00 | | 18 | 1,372.89 | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.03 | |
|
|
| | | |
| | |
| 47B45C012333A4608717863C9B3EBCB3DEFB6EAA9373F78E833A0816DC27EC1F |
|