|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.369504 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 469,490.00 | 0.00 | 84,508.20 | 0.00 | 499,620.00 | 553,998.20 |
|
| | | | | | | 1 | | 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz |
| 2.3.6.3.05 | Cubeta de pintura Marfil 57 Acrílica 5 paint | 13 | UD | 4,400 | 4,200 | 54,600.00 | | 0.00 | | 18 | 9,828.00 | | 0.00 | 57,200.00 | 64,428.00 | |
|
| | | | | | | | 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar |
| 2.3.7.2.06 | Cubeta de pintura Marfil 57 semi Gloss 5 Paint | 10 | UD | 6,600 | 6,400 | 64,000.00 | | 0.00 | | 18 | 11,520.00 | | 0.00 | 66,000.00 | 75,520.00 | |
|
| | | | | | | | 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte |
| 2.3.7.2.06 | Cubeta de pintura Rojo Ladrillo 14 superior 5 Paint | 15 | UD | 4,400 | 4,200 | 63,000.00 | | 0.00 | | 18 | 11,340.00 | | 0.00 | 66,000.00 | 74,340.00 | |
|
| | | | | | | | 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte |
| 2.3.7.2.06 | Cubeta pintura Gris perla exposi 5 Paint | 1 | UD | 4,390 | 4,200 | 4,200.00 | | 0.00 | | 18 | 756.00 | | 0.00 | 4,390.00 | 4,956.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura Blanco semi gloss 5 paint | 2 | UD | 6,520 | 6,400 | 12,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,304.00 | | 0.00 | 13,040.00 | 15,104.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura blanco colonial 25 semi gloss 5 paint | 2 | UD | 6,550 | 6,400 | 12,800.00 | | 0.00 | | 18 | 2,304.00 | | 0.00 | 13,100.00 | 15,104.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura blanco 00 carilica 5 paint | 5 | UD | 4,350 | 4,200 | 21,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,780.00 | | 0.00 | 21,750.00 | 24,780.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Galones de pintura gris exposi 5 paint | 8 | UD | 3,200 | 3,010 | 24,080.00 | | 0.00 | | 18 | 4,334.40 | | 0.00 | 25,600.00 | 28,414.40 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Galones de Exposi color azul No.4, 5 paint | 15 | UD | 3,200 | 3,010 | 45,150.00 | | 0.00 | | 18 | 8,127.00 | | 0.00 | 48,000.00 | 53,277.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubetas Gris aluminio aceite 5 paint | 5 | UD | 6,900 | 6,750 | 33,750.00 | | 0.00 | | 18 | 6,075.00 | | 0.00 | 34,500.00 | 39,825.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Porta rolo max negro | 36 | UD | 150 | 115 | 4,140.00 | | 0.00 | | 18 | 745.20 | | 0.00 | 5,400.00 | 4,885.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Brochas No. 4 truper | 36 | UD | 210 | 165 | 5,940.00 | | 0.00 | | 18 | 1,069.20 | | 0.00 | 7,560.00 | 7,009.20 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Espatulas 10 cm truper | 12 | UD | 160 | 125 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 1,920.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura azul positivo 5 paint | 7 | UD | 4,350 | 4,200 | 29,400.00 | | 0.00 | | 18 | 5,292.00 | | 0.00 | 30,450.00 | 34,692.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Galon de pintura bronce oscuro | 1 | UD | 1,750 | 1,550 | 1,550.00 | | 0.00 | | 18 | 279.00 | | 0.00 | 1,750.00 | 1,829.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Galon de pintura negro positivo 5 paint | 2 | UD | 1,575 | 1,350 | 2,700.00 | | 0.00 | | 18 | 486.00 | | 0.00 | 3,150.00 | 3,186.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Extensiones de rollo atlas | 5 | UD | 710 | 576 | 2,880.00 | | 0.00 | | 18 | 518.40 | | 0.00 | 3,550.00 | 3,398.40 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Mota atlas blanca | 36 | UD | 235 | 125 | 4,500.00 | | 0.00 | | 18 | 810.00 | | 0.00 | 8,460.00 | 5,310.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Galones de Thiner | 40 | UD | 420 | 350 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 16,800.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura amarillo trafico 5 paint | 5 | UD | 7,100 | 6,750 | 33,750.00 | | 0.00 | | 18 | 6,075.00 | | 0.00 | 35,500.00 | 39,825.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.3.5.01 | Cubeta de pintura blanco trafico 5 paint | 5 | UD | 7,100 | 6,750 | 33,750.00 | | 0.00 | | 18 | 6,075.00 | | 0.00 | 35,500.00 | 39,825.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8AF9BC4297A9AD56CD85F5BB952FD0DDA36A9BB0F9BDF5E946000554FF70D33D |
|