|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.359233 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 264,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,504.00 | 264,504.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofén (Paracetamol) 500 mg Tableta Blíster | 1,000 | UD | 0.28 | 0.28 | 280.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 280.00 | 280.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofén (Paracetamol) Jbe. | 1,000 | UD | 13.8 | 13.8 | 13,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | Ácido Fólico 5 mg Tableta Blíster | 2,000 | UD | 0.12 | 0.12 | 240.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 240.00 | 240.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | Ácido Fólico 5mg/5mL Jarabe Frasco 120 ml_ | 800 | UD | 14.4 | 14.4 | 11,520.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | Amiodarona 200 mg Tableta Blíster | 2,000 | UD | 3.66 | 3.66 | 7,320.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | Amlodipina 5 mg Tableta Blíster | 1,500 | UD | 0.26 | 0.26 | 390.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 390.00 | 390.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | Amlodipina 10 mg Tableta (Blíster) | 2,000 | UD | 0.29 | 0.29 | 580.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 580.00 | 580.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | Amoxicilina 500 mg Cápsula Blíster | 4,000 | UD | 1.36 | 1.36 | 5,440.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | Antigripal (con Dextrometorfan 10 mg) Frasco 120 | 1,000 | UD | 17.82 | 17.82 | 17,820.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 17,820.00 | 17,820.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | Azitromicina 200 mg/5mL Polvo para Suspensión Fr | 1,500 | UD | 21.77 | 21.77 | 32,655.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 32,655.00 | 32,655.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | Azitromicina 500 mg Cápsula o Tableta Blíser | 1,000 | UD | 5.05 | 5.05 | 5,050.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | Bromhexína Clorhidrato 4 mg/5mL Frasco 60 mi | 1,000 | UD | 12.06 | 12.06 | 12,060.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | Cefalexina 500 mg Cápsula Blíster | 1,000 | UD | 2.34 | 2.34 | 2,340.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | Cefalexina 250 mg/5mL Suspensión Frasco 120mL | 1,200 | UD | 48 | 48 | 57,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | Clopidogrel 75 mg Tableta Blíster | 3,000 | UD | 1.32 | 1.32 | 3,960.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenaco Dietilamoniol.16% Gel Tubo 20 g | 400 | UD | 10.2 | 10.2 | 4,080.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenaco Sodico 50mg Tableta Blíster | 500 | UD | 0.14 | 0.14 | 70.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 70.00 | 70.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | Doxiciclina 100 mg Cápsula Blíster | 800 | UD | 1.44 | 1.44 | 1,152.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | Enalapril Maleato 20 mg Tableta Blíster | 500 | UD | 0.23 | 0.23 | 115.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 115.00 | 115.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | Enalapril Maleato 10 mg Tableta Blíster | 1,000 | UD | 0.22 | 0.22 | 220.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | Espironolactona 25 mg Tableta Blíster | 500 | UD | 2.15 | 2.15 | 1,075.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | Furosemida 40 mg Tableta Blíster | 2,000 | UD | 0.34 | 0.34 | 680.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 680.00 | 680.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | Hidroclorotiazida 25 mg Tableta Blíster | 600 | UD | 0.62 | 0.62 | 372.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 372.00 | 372.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | Propranolol 40 mg Tableta Blíster | 1,500 | UD | 0.41 | 0.41 | 615.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 615.00 | 615.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | Simvastatina Tabletas Tab. 40mg Blíster | 400 | UD | 1.8 | 1.8 | 720.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | Sulfato Ferroso 300 mg Tableta Blíster | 2,500 | UD | 0.34 | 0.34 | 850.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 850.00 | 850.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina 10 mg Tableta Blíster | 800 | UD | 0.54 | 0.54 | 432.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 432.00 | 432.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina 5 mg/5mL Jarabe Frasco 90 mL | 300 | UD | 22.8 | 22.8 | 6,840.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | Metformina 850 mg Tableta Blíster | 500 | UD | 0.84 | 0.84 | 420.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | Clotrimazol 1% Crema Tubo 30 g | 200 | UD | 9.59 | 9.59 | 1,918.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,918.00 | 1,918.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | Ranitidina 150 mg Tableta Blister | 500 | UD | 0.82 | 0.82 | 410.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 410.00 | 410.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | Ambroxol 15 mg/5ml_ Jarabe Frasco 120 mL | 1,000 | UD | 13.48 | 13.48 | 13,480.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,480.00 | 13,480.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | Ibuprofeno 100 mg/5 mL Suspención Frasco 60ml | 1,500 | UD | 39.6 | 39.6 | 59,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | Ibuprofeno 600 mg Tableta Blister | 1,000 | UD | 0.6 | 0.6 | 600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 6BCD07A1610738D706B074AC7500330226DB8DF6EA8EDA789AEA49522C0508C8 |
|