|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.73912 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 101,257.39 | 0.00 | 0.00 | 18,226.33 | 150,379.20 | 119,483.72 |
|
| | | | | | | 1 | | 3611 | BLOKS DE 8 | 166 | UD | 41.3 | 26.27 | 4,360.82 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 784.95 | 6,855.80 | 5,145.77 | |
|
| | | | | | | 2 | | 3611 | BLOKS DE 6 | 588 | UD | 35.4 | 20.34 | 11,959.92 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 2,152.79 | 20,815.20 | 14,112.71 | |
|
| | | | | | | 3 | | 3611 | VARILLA DE 1/2 (QUINTAL) | 1 | UD | 2,596 | 1,338.98 | 1,338.98 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 241.02 | 2,596.00 | 1,580.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 3611 | PLANCHAS DE ZINC CALIBRE 29 | 36 | UD | 354 | 211.86 | 7,626.96 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,372.85 | 12,744.00 | 8,999.81 | |
|
| | | | | | | 5 | | 3611 | MADERA BRUTA 2X4-12 | 28 | UD | 59 | 311.84 | 8,731.52 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,571.67 | 1,652.00 | 10,303.19 | |
|
| | | | | | | 6 | | 3611 | VARILLA DE 3/8 (QUINTALES) | 4 | UD | 2,596 | 1,338.98 | 5,355.92 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 964.07 | 10,384.00 | 6,319.99 | |
|
| | | | | | | 7 | | 3611 | MADERA BRUTA 1X4-12 | 24 | UD | 59 | 152.56 | 3,661.44 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 659.06 | 1,416.00 | 4,320.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 3611 | MADERA BRUTA TRATADA 4X4-14 | 3 | UD | 82.6 | 1,028.12 | 3,084.36 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 555.18 | 247.80 | 3,639.54 | |
|
| | | | | | | 9 | | 3611 | CLAVO DE ACERO DE 21/2 (LIBRAS) | 3 | LB | 53.1 | 34.74 | 104.22 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 18.76 | 159.30 | 122.98 | |
|
| | | | | | | 10 | | 3611 | CLAVO DE ZINC (LIBRAS) | 8 | LB | 47.2 | 29.67 | 237.36 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 42.72 | 377.60 | 280.08 | |
|
| | | | | | | 11 | | 3611 | CLAVO CORRIENTE #8, 21/2 (LIBRAS) | 5 | LB | 29.5 | 19.49 | 97.45 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 17.54 | 147.50 | 114.99 | |
|
| | | | | | | 12 | | 3611 | CLAVO CORRIENTE #12, DE 4 (LIBRAS) | 6 | LB | 29.5 | 19.49 | 116.94 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 21.05 | 177.00 | 137.99 | |
|
| | | | | | | 13 | | 3611 | CEMENTO GRIS 8FUNDAS) | 100 | UD | 383.5 | 190.68 | 19,068.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 3,432.24 | 38,350.00 | 22,500.24 | |
|
| | | | | | | 14 | | 3611 | CABALLETES DE C/29 ANCHO | 8 | UD | 212.4 | 127.11 | 1,016.88 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 183.04 | 1,699.20 | 1,199.92 | |
|
| | | | | | | 15 | | 3611 | ARENA DE PAÑETE (METROS) | 3 | M | 1,180 | 783.9 | 2,351.70 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 423.31 | 3,540.00 | 2,775.01 | |
|
| | | | | | | 12 | | 3611 | ARENA P/BLOCK PROCESADA(METROS) | 12 | M | 1,180 | 783.9 | 9,406.80 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 1,693.22 | 14,160.00 | 11,100.02 | |
|
| | | | | | | 13 | | 3611 | GRAPA / ALAMBRE DE PUA CRIOLA (LIBRAS) | 6 | LB | 47.2 | 29.67 | 178.02 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 32.04 | 283.20 | 210.06 | |
|
| | | | | | | 14 | | 3611 | PLANCHA DE PLAYWOOD FRANJA ROJA 3/4 (1 CARA) | 10 | UD | 2,950 | 1,915.25 | 19,152.50 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 3,447.45 | 29,500.00 | 22,599.95 | |
|
| | | | | | | 15 | | 3611 | CLAVO DE ACERO #10 (3PULG) | 6 | LB | 53.1 | 34.75 | 208.50 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 37.53 | 318.60 | 246.03 | |
|
| | | | | | | 16 | | 3611 | GALONES DE OXIDO VERDE | 5 | GAL | 826 | 538.14 | 2,690.70 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 484.33 | 4,130.00 | 3,175.03 | |
|
| | | | | | | 17 | | 3611 | ALAMBRE PICADO CALI. 16 (LIBRA9 | 20 | LB | 41.3 | 25.42 | 508.40 | | 0.00 | | | 0.00 | 18 | 91.51 | 826.00 | 599.91 | |
|
|
| | | |
| | |
| 6D9CCA67FF1A4442DA2D48A41FBFB4709D5347A7C90DD1FA4C1A71B06BC0E3C5_new |
|