|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.279314 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 206,185.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,571.68 | 206,185.95 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | Crestor 10MG (30 TABLETAS) | 3 | UD | 3,126.5 | 2,657.53 | 7,972.59 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 9,379.50 | 7,972.59 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | DIOVAN 160MG (28 COMPRIMIDOS) | 3 | UD | 3,044.93 | 2,588.19 | 7,764.57 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 9,134.79 | 7,764.57 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | EUTIROX 175 MCG (50 TABLETAS) | 2 | UD | 1,371.5 | 1,165.78 | 2,331.56 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,743.00 | 2,331.56 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | FORXIGA 10MG (30 CAPSULAS) | 3 | UD | 4,030 | 3,425.5 | 10,276.50 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 12,090.00 | 10,276.50 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | GABAPEN 300MG (30 CAPSULAS) | 3 | UD | 960 | 816 | 2,448.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,880.00 | 2,448.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 100UL/ML JERINGA 3ML | 90 | UD | 1,244 | 1,057.4 | 95,166.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 111,960.00 | 95,166.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | JALRA-M 50/500MG | 2 | UD | 2,561 | 2,176.85 | 4,353.70 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,122.00 | 4,353.70 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | PLENDIL 5MG (30 COMPRIMIDOS) | 3 | UD | 1,560 | 1,326 | 3,978.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,680.00 | 3,978.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS DE BETADINE (PARA LIMPIAR HERIDAS) | 2 | UD | 185 | 157.25 | 314.50 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 370.00 | 314.50 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. DE ACETAMINOFEN SUPOSITORIOS PARA NIÑOS | 50 | UD | 25 | 21.25 | 1,062.50 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,250.00 | 1,062.50 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | TUBOS DE THROMBOCID UNGÜENTO | 5 | UD | 575 | 488.75 | 2,443.75 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,875.00 | 2,443.75 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS DE ACETAMINOFEN JARABE | 10 | UD | 130 | 110.5 | 1,105.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,300.00 | 1,105.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | ROLLOS DE MICROPORE (Z-O ADHESIVO) | 4 | UD | 1,087 | 923.95 | 3,695.80 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,348.00 | 3,695.80 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. DE GASAS ESTERILES | 50 | UD | 6 | 5.1 | 255.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 255.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. DE SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR | 10 | UD | 400 | 340 | 3,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 3,400.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | TUBOS DE DICLOFENAC GEL | 5 | UD | 181 | 153.85 | 769.25 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 905.00 | 769.25 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. NEOMICINA CREMA | 3 | UD | 255 | 216.75 | 650.25 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 765.00 | 650.25 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. BETAMETASONA EN CREMA | 5 | UD | 285 | 242.25 | 1,211.25 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,425.00 | 1,211.25 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | CAJAS DE ANTI-ACIDOS EN TABLETAS | 5 | UD | 660 | 561 | 2,805.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,300.00 | 2,805.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | PAQUETES DE IBUPROFEN | 5 | UD | 22 | 18.7 | 93.50 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 110.00 | 93.50 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | CAJAS DE ZYRTEC-D ANTIALERGICO | 5 | UD | 608 | 516.8 | 2,584.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,040.00 | 2,584.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | CAJAS DE WINASORB ULTRA | 5 | UD | 921 | 782.85 | 3,914.25 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,605.00 | 3,914.25 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | CAJAS DE SERTAL COMPUESTO | 5 | UD | 2,200 | 1,870 | 9,350.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 11,000.00 | 9,350.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | UNDS. DE ESPECULOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO (NIÑOS) | 300 | UD | 20 | 17 | 5,100.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | UND. DE BOTIQUIN MEDICO | 1 | UD | 500 | 425 | 425.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 425.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | GENTACORT CREMA | 1 | UD | 430 | 365.5 | 365.50 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 430.00 | 365.50 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | UND. AID X | 1 | UD | 455 | 386.75 | 386.75 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 455.00 | 386.75 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | GINGIVRIL TSOL | 1 | UD | 371.14 | 315.47 | 315.47 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 371.14 | 315.47 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | CERACOL 100MG CAPS | 60 | UD | 65 | 55.25 | 3,315.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,900.00 | 3,315.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | CAJA DE DAFLOR 500MG CAPS | 2 | UD | 3,676 | 3,124.6 | 6,249.20 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 7,352.00 | 6,249.20 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | BETNONATE CAPILAR | 1 | UD | 878.25 | 746.51 | 746.51 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 878.25 | 746.51 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | DERMOCORTINE EMULSION | 1 | UD | 980 | 833 | 833.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 980.00 | 833.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | CROMIUS CREMA | 1 | UD | 2,119 | 1,801.15 | 1,801.15 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,119.00 | 1,801.15 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | CAJAS AMLODIPINA 10MG COMP. | 2 | UD | 1,100 | 935 | 1,870.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,200.00 | 1,870.00 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.4.1.01 | CAJA METOTREXATO 2.5MG | 2 | UD | 5,134 | 4,363.9 | 8,727.80 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 10,268.00 | 8,727.80 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.4.1.01 | CAJA VITAMINA C COMP. 500MG | 2 | UD | 2,142 | 1,820.7 | 3,641.40 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,284.00 | 3,641.40 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.4.1.01 | CAJA BLOSAR HCT 100MG | 2 | UD | 2,626 | 2,232.1 | 4,464.20 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,252.00 | 4,464.20 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8B59F99F25162F4D6554D65DFA301DB458EFA031C721C487E250BF0F4A4E1454_new |
|