|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.271209 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 261,747.03 | 0.00 | 47,114.47 | 0.00 | 274,959.03 | 308,861.50 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.5.7.01 | PULIDORA | 1 | UD | 10,150 | 10,123.72 | 10,123.72 | | 0.00 | | 18 | 1,822.27 | | 0.00 | 10,150.00 | 11,945.99 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | RUTER DE 1/2 | 1 | UD | 21,323.9 | 21,323.9 | 21,323.90 | | 0.00 | | 18 | 3,838.30 | | 0.00 | 21,323.90 | 25,162.20 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | CALADORA | 1 | UD | 7,700 | 7,606.15 | 7,606.15 | | 0.00 | | 18 | 1,369.11 | | 0.00 | 7,700.00 | 8,975.26 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | VIBRADORAS | 2 | UD | 4,850.58 | 4,804.58 | 9,609.16 | | 0.00 | | 18 | 1,729.65 | | 0.00 | 9,701.16 | 11,338.81 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | TALADRO DE MARTILLO | 1 | UD | 9,724.36 | 9,524.36 | 9,524.36 | | 0.00 | | 18 | 1,714.38 | | 0.00 | 9,724.36 | 11,238.74 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MECHAS PARA RUTER DE 1/2 | 1 | UD | 522.4 | 422.4 | 422.40 | | 0.00 | | 18 | 76.03 | | 0.00 | 522.40 | 498.43 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MECHAS PARA RUTER DE 3/8 | 1 | UD | 398.88 | 378.88 | 378.88 | | 0.00 | | 18 | 68.20 | | 0.00 | 398.88 | 447.08 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MECHAS PARA RUTER DE 1 | 1 | UD | 790.03 | 701.03 | 701.03 | | 0.00 | | 18 | 126.19 | | 0.00 | 790.03 | 827.22 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MECHAS PARA RUTER DE 7/8 | 1 | UD | 350.21 | 613.21 | 613.21 | | 0.00 | | 18 | 110.38 | | 0.00 | 350.21 | 723.59 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MECHAS PARA RUTER DE 1 1/2 | 1 | UD | 668.79 | 638.79 | 638.79 | | 0.00 | | 18 | 114.98 | | 0.00 | 668.79 | 753.77 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MUTILADORES ELECTRICOS | 1 | UD | 31,602.23 | 29,832.12 | 29,832.12 | | 0.00 | | 18 | 5,369.78 | | 0.00 | 31,602.23 | 35,201.90 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MUTILADORES ELECTRICOS 400 AMPERES | 1 | UD | 27,685.42 | 26,206.15 | 26,206.15 | | 0.00 | | 18 | 4,717.11 | | 0.00 | 27,685.42 | 30,923.26 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | DECTECTOR DE VOLTAJE | 3 | UD | 2,990 | 2,997.45 | 8,992.35 | | 0.00 | | 18 | 1,618.62 | | 0.00 | 8,970.00 | 10,610.97 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | ESCALERA TIPO TIJERA DE 12 PIES | 1 | UD | 14,906.15 | 14,806.15 | 14,806.15 | | 0.00 | | 18 | 2,665.11 | | 0.00 | 14,906.15 | 17,471.26 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | MAQUINA SOLDAR | 1 | UD | 77,853.66 | 69,650 | 69,650.00 | | 0.00 | | 18 | 12,537.00 | | 0.00 | 77,853.66 | 82,187.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | GRAPADORAS NEUMATICAS | 2 | UD | 21,900 | 21,853.41 | 43,706.82 | | 0.00 | | 18 | 7,867.23 | | 0.00 | 43,800.00 | 51,574.05 | |
|
| | | | | | | | 2.6.5.7.01 | JUEGO DE GUBIAS DE 6 PIEZAS | 4 | UD | 2,202.96 | 1,902.96 | 7,611.84 | | 0.00 | | 18 | 1,370.13 | | 0.00 | 8,811.84 | 8,981.97 | |
|
|
| | | |
| | |
| 3E480D3873834B6467CA0FC1F1EA5A8518BA0777BC7DA83DDEC8F5EB328D9004_new |
|