|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.267905 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 154,743.00 | 0.00 | 27,853.74 | 0.00 | 206,060.00 | 182,596.74 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.2.03 | ALGODÓN (EN BOLITA) 1/2 LB | 4 | PAQ | 320 | 260 | 1,040.00 | | 0.00 | | 18 | 187.20 | | 0.00 | 1,280.00 | 1,227.20 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.2.03 | COJINES PROTECTORES DE CUELLO | 2 | UD | 400 | 195 | 390.00 | | 0.00 | | 18 | 70.20 | | 0.00 | 800.00 | 460.20 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.2.03 | BASE LIQUIDA O EN PASTA TONO CLARA | 30 | UD | 350 | 229.5 | 6,885.00 | | 0.00 | | 18 | 1,239.30 | | 0.00 | 10,500.00 | 8,124.30 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.2.03 | BASE LIQUIDA O EN PASTA TONO OSCURO | 30 | UD | 350 | 229.5 | 6,885.00 | | 0.00 | | 18 | 1,239.30 | | 0.00 | 10,500.00 | 8,124.30 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.7.2.03 | CORRECTOR DE OJERA TONO CLARO | 30 | UD | 160 | 127.5 | 3,825.00 | | 0.00 | | 18 | 688.50 | | 0.00 | 4,800.00 | 4,513.50 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.7.2.03 | CORRECTOR DE OJERA TONO OSCURO | 30 | UD | 160 | 127.5 | 3,825.00 | | 0.00 | | 18 | 688.50 | | 0.00 | 4,800.00 | 4,513.50 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.7.2.03 | DELINEADOR DE OJO COLOR MARRON | 30 | UD | 60 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.2.03 | DELINEADOR DE OJO COLOR NEGRO | 30 | UD | 60 | 161.5 | 4,845.00 | | 0.00 | | 18 | 872.10 | | 0.00 | 1,800.00 | 5,717.10 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO | 30 | UD | 125 | 25 | 750.00 | | 0.00 | | 18 | 135.00 | | 0.00 | 3,750.00 | 885.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ DE OJO COLOR AZUL | 30 | UD | 125 | 75 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 3,750.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ DE OJO COLOR MARRON | 30 | UD | 125 | 25 | 750.00 | | 0.00 | | 18 | 135.00 | | 0.00 | 3,750.00 | 885.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.7.2.03 | MASCARA PARA PESTAÑA COLOR NEGRO | 30 | UD | 150 | 144 | 4,320.00 | | 0.00 | | 18 | 777.60 | | 0.00 | 4,500.00 | 5,097.60 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.7.2.03 | MASCARA PARA PESTAÑA COLOR MARRON | 30 | UD | 150 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.7.2.03 | ESTUCHE DE RUBOR (TRES COLORES DIFERENTES POR UNIDAD) | 30 | UD | 220 | 140 | 4,200.00 | | 0.00 | | 18 | 756.00 | | 0.00 | 6,600.00 | 4,956.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.7.2.03 | RELLENADOR DE CEJAS COLOR MARRON | 30 | UD | 160 | 150 | 4,500.00 | | 0.00 | | 18 | 810.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 5,310.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.7.2.03 | RELLENADOR DE CEJAS COLOR NEGRO | 30 | UD | 160 | 150 | 4,500.00 | | 0.00 | | 18 | 810.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 5,310.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.7.2.03 | ESTUCHE DE SOMBRAS MATE DE 16 A 20 COLORES | 30 | UD | 120 | 185 | 5,550.00 | | 0.00 | | 18 | 999.00 | | 0.00 | 3,600.00 | 6,549.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.7.2.03 | ESTUCHE DE SOMBRAS NACARADA DE 16 A 20 COLORES | 30 | UD | 140 | 185 | 5,550.00 | | 0.00 | | 18 | 999.00 | | 0.00 | 4,200.00 | 6,549.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.7.2.03 | GLOSS DE LABIO DE TONOS ROSADO, FUCCIA Y ROJO | 30 | UD | 75 | 76.5 | 2,295.00 | | 0.00 | | 18 | 413.10 | | 0.00 | 2,250.00 | 2,708.10 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ LABIAL COLOR ROJO | 30 | UD | 160 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ LABIAL COLOR FUCCIA | 30 | UD | 160 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ LABIAL COLOR ROSADO | 30 | UD | 160 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.7.2.03 | LAPIZ LABIAL COLOR NUDE | 30 | UD | 160 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.7.2.03 | JUEGO DE PESTAÑAS POSTIZA DE GROSOR LIGERO | 30 | UD | 220 | 75 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 6,600.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.7.2.03 | JUEGO DE PESTAÑAS POSTIZA DE GROSOR MEDIO | 30 | UD | 220 | 75 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 6,600.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.7.2.03 | JUEGO DE PESTAÑAS POSTIZA DE GROSOR ALTO | 30 | UD | 220 | 75 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 6,600.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.7.2.03 | PEGAMENTO PARA PESTAÑAS | 30 | UD | 150 | 80 | 2,400.00 | | 0.00 | | 18 | 432.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 2,832.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.7.2.03 | JUEGO DE PINCELES PARA SOMBRA (5 TAMAÑOS DIFERENTES ) | 6 | UD | 385 | 153 | 918.00 | | 0.00 | | 18 | 165.24 | | 0.00 | 2,310.00 | 1,083.24 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.7.2.03 | BROCHA PARA POLVO SUELTO | 30 | UD | 100 | 180 | 5,400.00 | | 0.00 | | 18 | 972.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 6,372.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.7.2.03 | BROCHA PARA RUBOR | 30 | UD | 100 | 144 | 4,320.00 | | 0.00 | | 18 | 777.60 | | 0.00 | 3,000.00 | 5,097.60 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.7.2.03 | PINCELES PARA PINTAR CEJAS | 30 | UD | 70 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.7.2.03 | CEPILLO PARA PEINAR CEJAS | 30 | UD | 40 | 134 | 4,020.00 | | 0.00 | | 18 | 723.60 | | 0.00 | 1,200.00 | 4,743.60 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.7.2.03 | PINCELES RELLENADOR DE LABIOS | 30 | UD | 80 | 136 | 4,080.00 | | 0.00 | | 18 | 734.40 | | 0.00 | 2,400.00 | 4,814.40 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.7.2.03 | DELINEADOR DE OJOS COLOR MARRON | 30 | UD | 110 | 200 | 6,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,080.00 | | 0.00 | 3,300.00 | 7,080.00 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.7.2.03 | DELINEADOR DE OJOS COLOR NEGRO | 30 | UD | 110 | 165 | 4,950.00 | | 0.00 | | 18 | 891.00 | | 0.00 | 3,300.00 | 5,841.00 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.7.2.03 | CAJA PLASTICA DE 14 PULGADAS PARA TRANSPORTAR MAQUILLAJES | 30 | UD | 250 | 695 | 20,850.00 | | 0.00 | | 18 | 3,753.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 24,603.00 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.7.2.03 | PAQUETES DE ISOPOS | 30 | PAQ | 90 | 80 | 2,400.00 | | 0.00 | | 18 | 432.00 | | 0.00 | 2,700.00 | 2,832.00 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.7.2.03 | PAQUETE DE ALGODÓN DE 1/2 LB | 2 | PAQ | 320 | 200 | 400.00 | | 0.00 | | 18 | 72.00 | | 0.00 | 640.00 | 472.00 | |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.7.2.03 | CREMA DESMAQUILLADORA 8 ONZAS | 30 | UD | 130 | 195 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 3,900.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 40 | | 2.3.7.2.03 | CREMA HUMECTANTE O HIDRATANTE DE 8 ONZA | 30 | UD | 75 | 140 | 4,200.00 | | 0.00 | | 18 | 756.00 | | 0.00 | 2,250.00 | 4,956.00 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.3.7.2.03 | ESPONJA PARA APLICAR BASE Y CORRECTOR | 30 | UD | 140 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 4,200.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 44 | | 2.3.7.2.03 | PINZA DE CEJAS (MUY BUENA CALIDAD ALEMANA) | 30 | UD | 150 | 52 | 1,560.00 | | 0.00 | | 18 | 280.80 | | 0.00 | 4,500.00 | 1,840.80 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.7.2.03 | BANDA DE TELA PROTECTORA DE PELO | 30 | UD | 40 | 40 | 1,200.00 | | 0.00 | | 18 | 216.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,416.00 | |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.7.2.03 | CAPA CORTAS PEQUEÑAS | 30 | UD | 87 | 59.5 | 1,785.00 | | 0.00 | | 18 | 321.30 | | 0.00 | 2,610.00 | 2,106.30 | |
|
| | | | | | | 47 | | 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos |
| 2.3.2.2.01 | TOALLA DE MANO COLOR BLANCO | 30 | UD | 128 | 85 | 2,550.00 | | 0.00 | | 18 | 459.00 | | 0.00 | 3,840.00 | 3,009.00 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.7.2.03 | TOALLITAS PARA RETIRAR MAQUILLAJES 100/1(WIPES) | 30 | PAQ | 161 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.7.2.03 | POLVO SUELTO TONO CLARO | 30 | UD | 350 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 50 | | 2.3.7.2.03 | POLVO SUELTO TONO OSCURO | 30 | UD | 350 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 4A63A31D956462876DF81A2A8A4B0B41D88F5E0E6DD720CB9CFA19D846CA0DBD_new |
|