|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.257903 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 251,468.00 | 0.00 | 18,939.24 | 0.00 | 333,950.00 | 270,407.24 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.7.2.7.01 | ASPENSORES DE RIEGO DE ½ SECTORIAL DE CENTRO DE ANGULO | 36 | UD | 1,200 | 190 | 6,840.00 | | 0.00 | | 18 | 1,231.20 | | 0.00 | 43,200.00 | 8,071.20 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.7.2.7.01 | BABOSIN ( CONTROL DE BABOSAS) | 10 | UD | 750 | 672 | 6,720.00 | | 0.00 | | 18 | 1,209.60 | | 0.00 | 7,500.00 | 7,929.60 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.7.2.7.01 | CADENA PARA MOTOSIERRA (modelo 488 shindaiwa ) | 3 | UD | 1,500 | 1,200 | 3,600.00 | | 0.00 | | 18 | 648.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 4,248.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.7.2.7.01 | CHIFLERA TRINITY MULTICOLOR AMARILLA CON VERDE DESARROLLADA CON CUERPO | 200 | UD | 250 | 190 | 38,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 38,000.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.7.2.7.01 | CORALILLO ROJO MAU DE | 500 | UD | 120 | 70 | 35,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 60,000.00 | 35,000.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.7.2.7.01 | FUNDA DE HUMUS | 150 | UD | 200 | 160 | 24,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 24,000.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.7.2.7.01 | GRABA DECORATIVA | 3 | M | 1,500 | 3,500 | 10,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,890.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 12,390.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.7.2.7.01 | GRAMA CHINA | 10 | UD | 200 | 200 | 2,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.7.2.7.01 | MANGUERA DE ¾ POR 100 PIES, BOQUILLA DE METAL | 14 | UD | 2,500 | 2,975 | 41,650.00 | | 0.00 | | 18 | 7,497.00 | | 0.00 | 35,000.00 | 49,147.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.7.2.7.01 | ORQUIDEAS DENDROBIEUMBIEN FLORECIDA | 36 | UD | 1,500 | 550 | 19,800.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 54,000.00 | 19,800.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.7.2.7.01 | RAFIA EN TARRO CON CUERPO DE 3 PIES DE ALTURA | 5 | UD | 450 | 5,000 | 25,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,500.00 | | 0.00 | 2,250.00 | 29,500.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.7.2.7.01 | REGUILETE MINI-WOBBLER | 36 | UD | 400 | 238 | 8,568.00 | | 0.00 | | 18 | 1,542.24 | | 0.00 | 14,400.00 | 10,110.24 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.7.2.7.01 | REGUILETE PARA ESTACA | 12 | UD | 650 | 195 | 2,340.00 | | 0.00 | | 18 | 421.20 | | 0.00 | 7,800.00 | 2,761.20 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.7.2.7.01 | SACO ABONO NUTRI CATE TRIPLE 13 ESPECIAL | 2 | UD | 1,300 | 6,000 | 12,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,600.00 | 12,000.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.7.2.7.01 | SACO DE ABONO UREA | 6 | UD | 1,700 | 1,450 | 8,700.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 10,200.00 | 8,700.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.7.2.7.01 | SOBRE DE JUNCO WP | 5 | UD | 1,200 | 1,350 | 6,750.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,750.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8586506666F69ABFDCB3AC51037214A00F892A0221EA180AF739C0DE4413889B_new |
|