|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.722217 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 92,662.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,662.28 | 92,662.28 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA DE ULTRAFEN 500MG. | 300 | UD | 21 | 21 | 6,300.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO DE ALUGEL SUSPENSION | 20 | UD | 390 | 390 | 7,800.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO SPARMOSAN ELIXIR | 20 | UD | 290 | 290 | 5,800.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | VAPODOL ICE GEL 16OZ | 1 | UD | 320 | 320 | 320.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 320.00 | 320.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA RANITIDINA DE 30MG | 100 | UD | 30 | 30 | 3,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA DICLOFENAC DE 50MG | 300 | UD | 14 | 14 | 4,200.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA IBUPROFENO DE 600MG. ARTRAN | 300 | UD | 18 | 18 | 5,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | AMPOLLA DE DICLOFENAC 75MG | 50 | UD | 28 | 28 | 1,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA LORATADINA 10MG | 200 | UD | 39 | 39 | 7,800.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | TABELTA ASPIRINA 81MG | 100 | UD | 4 | 4 | 400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO ANTIGRIPAL JARABE | 30 | UD | 230 | 230 | 6,900.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | SPARATRAPO Z.O | 6 | UD | 690 | 690 | 4,140.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | ROLLO ALGODON | 2 | UD | 450 | 450 | 900.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | CURITAS LARGA | 4 | CAJ | 500 | 500 | 2,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | BAJA LENGUA | 1 | CAJ | 642.28 | 642.28 | 642.28 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 642.28 | 642.28 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | ALCOHOL | 2 | GAL | 980 | 980 | 1,960.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO BACTERODINE SOLUCION | 1 | UD | 650 | 650 | 650.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 650.00 | 650.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | GUANTES 7/12 | 3 | CAJ | 650 | 650 | 1,950.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | ROLLO PAPEL P/CAMILLA | 3 | UD | 950 | 950 | 2,850.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | JERINGUILLAS DE 5cc | 200 | UD | 10 | 10 | 2,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAZOL DE 40MG | 100 | UD | 42 | 42 | 4,200.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | TIRILLA PARAGLICEMIA | 200 | UD | 25 | 25 | 5,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | OTOFUL GOTA PARA OIDO | 2 | UD | 650 | 650 | 1,300.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | REFRESH TEARS GOTA OFTALMICA | 2 | UD | 650 | 650 | 1,300.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | GUANTES | 7 | CAJ | 450 | 450 | 3,150.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | AMPOLLA DE DRAMIDON | 20 | UD | 70 | 70 | 1,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | AMPOLLA DE FENDRAMIN | 20 | UD | 60 | 60 | 1,200.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA DE FOROSAMIDA 40MG | 100 | UD | 35 | 35 | 3,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA CAPTOPROL DE 25MG | 50 | UD | 50 | 50 | 2,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | TABLETA HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 50 | UD | 30 | 30 | 1,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | AMPOLLA FURESEMIDA | 20 | UD | 60 | 60 | 1,200.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| B6F3370B853FDE6D06B04B36D2FBFB842CF96F765621A08E0A0AB3BE645145EC |
|