|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.739328 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 190,510.00 | 0.00 | 20,970.00 | 0.00 | 144,550.00 | 211,480.00 |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE CLIC PARA CARNET 100/1 | 5 | UD | 354 | 520 | 2,600.00 | | 0.00 | | 18 | 468.00 | | 0.00 | 1,770.00 | 3,068.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE CORRECTORES LIQUIDO TIPO POTESITO 12/2 | 5 | UD | 354 | 490 | 2,450.00 | | 0.00 | | 18 | 441.00 | | 0.00 | 1,770.00 | 2,891.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE CORRECTORES LIOQUIDO TIPO LAPIZ 12/2 | 5 | UD | 354 | 630 | 3,150.00 | | 0.00 | | 18 | 567.00 | | 0.00 | 1,770.00 | 3,717.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE GOMITAS ANCHA NO.32 | 300 | UD | 29.5 | 70 | 21,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,780.00 | | 0.00 | 8,850.00 | 24,780.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE SOBRES TIPO CARTAS BLANCO | 15 | UD | 590 | 1,480 | 22,200.00 | | 0.00 | | 18 | 3,996.00 | | 0.00 | 8,850.00 | 26,196.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE SOBRES PARA PAGO NO.7 | 10 | UD | 826 | 1,310 | 13,100.00 | | 0.00 | | 18 | 2,358.00 | | 0.00 | 8,260.00 | 15,458.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE FOLDER PENDAFLEX (FLOR DE COLGANTE) 8 1/2 X 11 | 10 | UD | 472 | 505 | 5,050.00 | | 0.00 | | 18 | 909.00 | | 0.00 | 4,720.00 | 5,959.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CAJAS DE FOLDER DE BOLSILLO 25/1 VARIOS COLORES | 10 | UD | 767 | 675 | 6,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,215.00 | | 0.00 | 7,670.00 | 7,965.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | CINTAS ADHESIVAS 3/4 | 400 | UD | 47.2 | 60 | 24,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,320.00 | | 0.00 | 18,880.00 | 28,320.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | DOCENAS DE LAPICEROS AZULES 12/1 | 500 | UD | 59 | 67 | 33,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 29,500.00 | 33,500.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | DOCENAS DE LAPICEROS NEGROS 12/1 | 200 | UD | 59 | 67 | 13,400.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 11,800.00 | 13,400.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | DOCENA DE LAPICEROS ROJOS 12/1 | 50 | UD | 59 | 67 | 3,350.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,950.00 | 3,350.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | DOCENA DE FELPAS AZULES 12/1 | 60 | UD | 177 | 325 | 19,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 10,620.00 | 19,500.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | DOCENA DE LAPIZ CARBON 12/1 | 60 | UD | 59 | 71 | 4,260.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,540.00 | 4,260.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | PORTAS LAPIZ | 100 | UD | 118 | 72 | 7,200.00 | | 0.00 | | 18 | 1,296.00 | | 0.00 | 11,800.00 | 8,496.00 | |
|
| | | | | | | | 2.3.9.2.01 | PORTA CLIC | 100 | UD | 118 | 90 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 11,800.00 | 10,620.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 5DD7D46AD1317E077544674DD275C5D40CD575EC1604E3AB0E41A844D20D09B0 |
|