|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.733806 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 293,467.00 | 0.00 | 52,824.06 | 0.00 | 293,467.00 | 346,291.06 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.1.1.01 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUS MODULARES ARCHIVOS INTEGRADO Y RETORNO | 1 | UD | 42,775 | 42,775 | 42,775.00 | | 0.00 | | 18 | 7,699.50 | | 0.00 | 42,775.00 | 50,474.50 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ESPEJOS | 4 | UD | 2,500 | 2,500 | 10,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,800.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,800.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ESPEJOS | 2 | UD | 4,500 | 4,500 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 10,620.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | BUTACAS | 25 | UD | 1,400 | 1,400 | 35,000.00 | | 0.00 | | 18 | 6,300.00 | | 0.00 | 35,000.00 | 41,300.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS STELA PLASTICA COLOR NEGRO | 30 | UD | 2,250 | 2,250 | 67,500.00 | | 0.00 | | 18 | 12,150.00 | | 0.00 | 67,500.00 | 79,650.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS S PLASTICA COLOR BLANCO FIESTA T RIMAX | 24 | UD | 1,100 | 1,100 | 26,400.00 | | 0.00 | | 18 | 4,752.00 | | 0.00 | 26,400.00 | 31,152.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | MESAS REDONDAS | 6 | UD | 2,989 | 2,989 | 17,934.00 | | 0.00 | | 18 | 3,228.12 | | 0.00 | 17,934.00 | 21,162.12 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ARMARIOS PARADOS COLOR CREMA | 2 | UD | 18,219 | 18,219 | 36,438.00 | | 0.00 | | 18 | 6,558.84 | | 0.00 | 36,438.00 | 42,996.84 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ARCHIVO DE GAVETAS CREMA DE 4 GAVETAS | 1 | UD | 16,520 | 16,520 | 16,520.00 | | 0.00 | | 18 | 2,973.60 | | 0.00 | 16,520.00 | 19,493.60 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLON SEMI EJECUTIVO CON RESPALDO EN MAYA Y SU CABEZARA | 1 | UD | 19,500 | 19,500 | 19,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,510.00 | | 0.00 | 19,500.00 | 23,010.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS PARA VISISTAS EN TELA BRAZOS NEGRO | 2 | UD | 6,200 | 6,200 | 12,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,232.00 | | 0.00 | 12,400.00 | 14,632.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| CB8127B83D91B1CA8E8644F29CEC25D7E586C4A5EEA3E564E96A3F34D906A68C |
|