|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.739001 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 21,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,084,000.00 | 21,084,000.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.01 | Sede Central. (Distribuidos en las siguientes denominaciones, 1,000.00, 500.00, 300.00 & 200.00). | 4 | UD | 2,207,000 | 2,207,000 | 8,828,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 8,828,000.00 | 8,828,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.1.01 | Direcciones Provinciales. (Distribuidos en las siguientes denominaciones, 1,000.00, 500.00, 300.00 & 200.00). | 4 | UD | 1,524,000 | 1,524,000 | 6,096,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,096,000.00 | 6,096,000.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.1.01 | Viceministerio de Áreas Protegidas (Actividades de Restauración Ecológica, Rio Mulito, Pedernales). (Distribuidos en las siguientes denominaciones, 1,000.00, 500.00, 300.00 & 200.00). | 4 | UD | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.1.01 | Unidades de conservación del Sistema Nacional Áreas Protegidas. (Distribuidos en las siguientes denominaciones, 1,000.00, 500.00, 300.00 & 200.00). | 4 | UD | 540,000 | 540,000 | 2,160,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 6F1F773D161E80DB76B57AC1FB640255956CD3A9B7B1CF5402D8807E1B41D877 |
|